首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Vanguard標普500指數ETF〈VOO〉
Vanguard標普500指數ETF(VOO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/13) 516.5700(美元) 2.7300 0.53 519.0400 377.3200
淨值(2024/09/13) 516.5100(美元) 2.8600 0.56 519.1100 377.2400
日 至 說明
Vanguard標普500指數ETF(VOO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/13 516.5100 516.5700
2024/09/12 513.6500 513.8400
2024/09/11 509.8200 509.4600
2024/09/10 504.4300 504.3000
2024/09/09 502.1700 502.2300
2024/09/06 496.3700 496.6400
2024/09/05 505.0300 505.0500
2024/09/04 506.5400 506.3000
2024/09/03 507.3300 507.5600
2024/08/30 518.2500 518.0400
2024/08/29 513.0000 513.2100
2024/08/28 512.9900 513.1300
2024/08/27 516.0700 516.0800
2024/08/26 515.2100 515.3900
2024/08/23 516.8300 516.6600
日期 淨值 市價
2024/08/22 510.9600 511.1300
2024/08/21 515.5500 515.3000
2024/08/20 513.3500 513.5000
2024/08/19 514.3600 514.3500
2024/08/16 509.3500 509.4500
2024/08/15 508.2700 508.3800
2024/08/14 500.0600 499.8000
2024/08/13 498.1400 498.2100
2024/08/12 489.8800 490.0700
2024/08/09 489.7900 489.8200
2024/08/08 487.4600 487.7300
2024/08/07 476.4700 476.6100
2024/08/06 480.1700 479.9400
2024/08/05 475.2500 475.2000
2024/08/02 489.9100 489.9100
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF