�a�ϧO ��� �@�麦�^�T(%) ���麦�^�T(%) �Q�麦�^�T(%) �T�Q�麦�^�T(%) �~���^�T(%) �~�ƼзǮt
�b��ӫ~ 2024/09/06 -2.40 -5.67 -2.71 2.05 16.64 145.93
�ϦV�ӫ~ 2024/09/06 0.14 -1.09 2.40 -2.23 13.95 71.46
�[�K�f�� 2024/09/06 -3.58 -8.63 -10.03 -15.45 N/A 59.14
�b��Ѳ� 2024/09/06 -7.36 -15.70 -17.99 -12.49 35.28 52.95
�q�H�� 2024/09/06 -1.53 -3.25 -3.74 -1.01 -12.44 33.59
�Цa�� 2024/09/06 -0.06 0.06 3.45 7.98 -1.32 32.65
���ݩʮ��O�� 2024/09/06 -0.45 0.86 1.24 5.15 21.91 26.08
�෽ 2024/09/06 -1.30 -5.56 -3.45 -6.04 -6.67 24.92
��R����� 2024/09/06 -2.44 -7.50 -5.97 -12.44 21.98 23.00
�ϦV�Ѳ� 2024/09/06 0.13 3.94 3.45 3.00 -20.55 22.76
�ѵM�귽 2024/09/06 -1.69 -5.67 -3.79 -6.58 -5.71 21.94
�b��Ũ� 2024/09/06 0.24 2.79 2.57 10.54 13.40 20.41
�u�~���� 2024/09/06 -3.08 -7.80 -6.70 -8.29 -16.55 20.30
���@�Ʒ~�� 2024/09/06 -0.94 -0.12 0.71 10.64 25.43 20.08
��T��ު� 2024/09/06 -2.94 -6.81 -7.48 -5.06 51.60 19.84
�ϦV��L 2024/09/06 -0.48 -1.08 -0.23 -5.29 -11.23 18.46
�T�w���q 2024/09/06 -0.21 -0.04 0.55 1.78 2.06 16.97
�Q������ 2024/09/05 1.02 -0.78 0.51 5.67 29.04 16.80
REIT 2024/09/06 -0.08 0.46 2.35 8.17 54.67 14.80
�s�෽ 2024/09/06 -2.56 -4.81 -2.70 -4.66 -11.82 14.74
���K 2024/09/06 -1.02 -6.89 -5.59 -10.15 -4.59 14.51
�ͪ���� 2024/09/06 -1.30 -4.16 -3.18 -2.30 6.82 14.45
���ū� 2024/09/06 -1.02 -1.95 -1.35 1.10 13.07 14.30
�쪫�� 2024/09/06 -1.59 -5.21 7.37 6.12 15.44 14.26
���f����v�ӫ~ 2024/09/06 -1.38 -2.86 -4.59 -10.65 -5.88 14.04
���Ī� 2024/09/06 -1.77 -2.93 -0.19 0.79 41.62 13.42
�L�~ 2024/09/06 -0.93 -2.04 -0.27 -0.07 13.05 13.27
�Ѳ��� 2024/09/06 -1.79 -3.45 -3.14 0.07 21.50 13.07
�b���L 2024/09/06 0.60 0.06 0.57 6.43 22.42 12.99
�D���ݮ��O�� 2024/09/06 -1.97 -1.99 -3.99 1.81 13.16 12.88
���귽 2024/09/06 -1.08 -4.10 -3.15 -2.47 18.07 12.87
�A���~ 2024/09/06 -0.83 -2.10 -0.20 0.08 -5.02 12.77
�ϦV�Ũ� 2024/09/06 -0.36 -1.45 -1.17 -5.24 -3.58 12.19
���ҥͺA 2024/09/06 -2.05 -3.83 -3.05 -2.07 3.73 11.80
��L 2024/09/06 -1.00 -1.48 0.09 1.50 27.85 11.68
�u�~���� 2024/09/06 -1.41 -3.68 -2.20 0.30 19.43 11.66
�D��굥�ŶŨ� 2024/09/06 -0.08 0.15 0.50 1.88 14.28 11.30
���p���� 2024/09/06 -1.17 -4.11 -2.60 -4.99 5.58 10.32
���F�Ũ� 2024/09/06 0.09 0.58 0.62 1.53 6.96 9.94
�Ũ髬 2024/09/06 0.09 1.07 1.16 3.92 3.67 9.80
���d�@�z�� 2024/09/06 -0.54 -1.76 -0.52 3.41 18.75 9.67
�Q�v�� 2024/09/06 0.01 0.13 0.18 0.36 -1.92 9.65
���q�Ũ� 2024/09/06 0.02 0.75 0.89 3.52 17.95 8.55
�i�ഫ�Ũ� 2024/09/06 -0.56 -1.61 -0.83 0.73 7.76 7.31
�ܳq���Ũ� 2024/09/06 0.11 0.26 0.74 2.50 6.73 4.96
�ײv�� 2024/09/06 -0.14 -0.17 0.52 2.39 3.09 3.76

�����G
�@�B �Z�ĭp�⬰����O���S�A�B�Ҧ��Ҽ{�t�����p�C����t���v���N��������S�v�A�B�L�h�t���v���N�����Ӱt���v�C�Ҧ�����Z�ġA�����L�h�Z�ġA���N�����Ӥ��Z�Ī��{�A�礣�O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�C
�G�B ����b�ȥi��]�����]���ӤW�U�i�ʡA����b�ȶȨѰѦҡA��ڥH������q���i���b�Ȭ��ǡF���~����������������A�H�������Ѧ��L�����b�ȰѦһ��C
�T�B �W�z�P��O�ζȨѰѦҡA��ڶO�v�H�U�P����c���D�C
�|�B �W�z��ƥu�ѰѦҥγ~�A�Ź��T�۷��ɤO���ѥ��T�T���A���p�����|�β����A�����q�����Y���~�P����󸳨ƩΥ�������H�A�����t����k�߳d���C
��T
�Dz�
�|������
�ʪ�
����
�]�g
�ƦW
�u��
������_��
ETF����
ETF�j�M
ETF�ƦW
ETF�u��
�ӪѸ��
�Ʀ�
�u��