首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
國泰永續高股息〈00878.TW〉
國泰永續高股息(00878.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/18) 23.1200(台幣) 0.0800 0.35 24.5800 19.5000
淨值(2024/10/17) 23.0400(台幣) 0.2000 0.88 24.5900 19.4300
日 至 說明
國泰永續高股息(00878.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/17 23.0400 23.0400
2024/10/16 22.8400 22.8900
2024/10/15 23.0100 23.0100
2024/10/14 22.7700 22.7800
2024/10/11 22.6600 22.7300
2024/10/09 22.5300 22.5900
2024/10/08 22.4900 22.4900
2024/10/07 22.6500 22.6300
2024/10/04 22.4500 22.5600
2024/10/01 22.6700 22.7000
2024/09/30 22.5200 22.7500
2024/09/27 22.8400 22.9700
2024/09/26 22.9300 22.9500
2024/09/25 22.8500 22.8800
2024/09/24 22.6800 22.6700
日期 淨值 市價
2024/09/23 22.5800 22.5800
2024/09/20 22.3900 22.4500
2024/09/19 22.3200 22.3200
2024/09/18 22.0800 22.1900
2024/09/16 22.2900 22.3100
2024/09/13 22.2700 22.2800
2024/09/12 22.2500 22.2700
2024/09/11 21.9200 22.0000
2024/09/10 21.9300 22.0700
2024/09/09 22.0800 22.1300
2024/09/06 22.3200 22.3600
2024/09/05 22.0000 22.0800
2024/09/04 21.9200 22.0900
2024/09/03 22.6900 22.8000
2024/09/02 22.8700 22.9000
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF