��ꭷ�� �E �E �E �E �E �E �E �E
���ϰ� �饻 �E �_�� �E ���y �E �L�� �E �L�� �E ��Z�� �E �Ȭw �E �Ȭw���t�饻 �E �ԤB���w �E �F�� �E �F�n�� �E �k�� �E ���� �E �^�� �E ���� �E ���� �E ���Ӧ�� �E ���� �E ��߻� �E �s�[�Y �E �s������ �E ��h �E �q�j�Q �E �w�� �E �ڬw �E �D�w �E ���� �E �[���j �E �ӥ��v�a��(�t�饻) �E �Ȥ� �E �ڤ���a �E �ȤӤ��t�饻 �E ���F �E �x�W �E �j���� �E ���j��a �E ���� �E �ګD���F �E �V�n �E �D�w �E ���a�Q �E �ڦ� �E �s���Ȭw �E �i�� �E ����� �E �g�ը� �E ��Q�� �E ���Q �E �H��C �E ���| �E ��� �E �R���� �E �æ��� �E �n�D �E ���� �E ���� �E ���� �E ��þ �E �d�F �E ���ԧB�p�X�j����
���Ъ� ���p���� �E ��T��ު� �E �෽ �E �Q������ �E �Цa�� �E ���ƫ��Ѳ� �E ���d�@�z�� �E �ͪ���� �E ��R����� �E ���ū� �E �Ѳ��� �E �D���ݮ��O�� �E ���Ī� �E ���@�Ʒ~�� �E �ѵM�귽 �E �q�H�� �E �u�~���� �E ���귽 �E �L�~ �E �쪫�� �E �s�෽ �E �A���~ �E ���ҥͺA �E ���K �E �u�~���� �E ���ݩʮ��O�� �E ��L
�S���ӫ~ REIT �E �ײv�� �E ���f����v�ӫ~ �E �b��Ѳ� �E �b��Ũ� �E �b��ӫ~ �E �b���L �E �ϦV�Ѳ� �E �ϦV�Ũ� �E �ϦV�ӫ~ �E �ϦV��L �E �[�K�f��
�T�w���q �f���� �E �Ũ髬 �E �D��굥�ŶŨ� �E �u���Ũ� �E �i�ഫ�Ũ� �E ���F�Ũ� �E �Q�v�� �E �T�w���q �E �ܳq���Ũ� �E ���q�Ũ�

�N�X ETF�W�� ���Ъ�/���� ��� ���O �~�ƼзǮt Sharpe
(�@�~)
Beta
(�@�~)
PWZ Invesco�[�{�̧C�|���ŧK���F�Ũ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 7.03 0.08 1.91
VOX Vanguard�q�T�A��ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 8.00 0.76 0.11
LVHI Franklin��ڧC�i�ʰ��ѧQ����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 8.51 0.36 0.45
CGDV Capital Group�ѧQ���ȥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 8.76 0.78 0.46
SIXA ETC 6 Meridian�j���ѥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 8.98 0.66 0.67
ROUS Hartford�h�]�l����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.19 0.54 0.74
ABEQ Absolute�����ȥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.25 0.35 0.56
FTCS First Trust�ꥻ��OETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.28 0.43 1.05
JPEM JPMorgan�h�����S�s�������Ѳ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.38 0.15 0.52
RLY SPDR�D�I�h���겣��ڳ��S�D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.49 -0.01 0.32
DIVZ Opal�ѧQ���q�D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.54 0.50 0.35
VALQ American Century�����u�����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.55 0.51 0.45
FDVV Fidelity���ѧQETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.64 0.59 0.59
DLN WisdomTree���갪�ѧQ�j����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.70 0.49 0.61
OUSA ALPS OShares�����u��ѧQETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.71 0.49 0.55
CDC VictoryShares����EQ���J�W�j�i�ʲv�[�vETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.89 0.33 0.26
DVAL BrandywineGLOBAL - �ʺA����j�����ȪѥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 9.90 0.32 0.60
RWL Invesco�д�500�禬ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.05 0.42 0.75
BDVG iMGP Berkshire�ѧQ�����D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.09 0.29 0.76
HKND Humankind����Ѳ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.11 0.36 0.67
MGV Vanguard�j�����Ȫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.20 0.46 0.75
DTD WisdomTree�����`�鰪�ѧQETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.21 0.47 0.84
QDPL Pacer Metaurus����j���ѪѮ�����400 ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.25 0.36 0.98
DUHP Dimensional���갪�էQ�D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.30 0.54 0.84
JHDV John Hancock���갪�ѧQ�D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.32 0.54 0.56
FVAL Fidelity���Ȧ]�lETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.36 0.40 0.83
TPHE Timothy Plan���ѧQ�Ѳ��W�j��ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.41 0.20 0.79
FBCV Fidelity���w���ȥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.49 0.28 0.74
DFRA Donoghue Forlines���q�W�j���ꪫ�겣ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.61 0.34 0.22
ILCV iShares��P���Ȫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.62 0.42 0.78
PVAL Putnam�E�J�j���ѻ��ȥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.62 0.52 0.67
VTV Vanguard���Ȫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.63 0.43 0.73
MBOX �ۥѤ�ѧQ�D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.64 0.58 0.85
IWX iSharesù��200�j���Ȫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.67 0.36 0.86
VLU SPDR S&P 1500���ȶɱ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.82 0.42 0.65
SPVM Invesco�д�500���ȻP�ʯ�զXETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.84 0.34 0.45
MDLV Morgan Dempsey�j���ѻ��ȥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.96 0.30 0.81
LRGF iShares����Ѳ��]�lETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.99 0.56 0.51
UEVM VictoryShares�s���������Ȱʯ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 10.99 0.31 0.70
PRF Invesco FTSE RAFI����1000�򥻭�����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.01 0.41 0.69
BLCV BlackRock�j�����ȪѥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.04 0.42 0.84
AVLV Avantis����j�����ȪѥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.08 0.35 0.71
SEIV SEI�W�j������j�����Ȧ]�l�D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.12 0.49 0.68
FPAG FPA���y�Ѳ��D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.18 0.42 0.62
GEM Goldman Sachs�n������s�������Ѳ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.24 0.18 0.75
FLV American Century�E�J�j�����ȥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.28 0.34 0.80
DIA SPDR�Dã�u�~��������ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.29 0.38 0.85
VYM Vanguard���ѧQ���qETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.33 0.37 0.84
EDOW First Trust�Dã30�����[�v����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.37 0.31 0.90
REVS Columbia��s�W�j������ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.40 0.37 0.87
HDV iShares�֤߰��ѧQETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.44 0.29 0.55
BCHP Principal�E�J���w�D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.52 0.46 0.72
SCHV Schwab����j�����Ȫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.53 0.34 0.92
DIVD Altrius���y�Ѯ��D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.74 0.26 0.69
TEQI T. Rowe Price�Ѳ����q�D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.75 0.37 0.85
IWD iSharesù��1000���Ȫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.93 0.34 0.87
QDIV Global X�д�500��ﰪ�ѧQETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.96 0.28 0.43
VONV Vanguardù��1000���ȫ���ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 11.99 0.34 0.87
WTV WisdomTree�������ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.02 0.39 0.75
DFLV Dimensional����j�����ȪѥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.04 0.32 0.85
CFCV ClearBridge�E�J����ESG�D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.04 0.15 0.80
FYLD Cambria�~��ѪF���qETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.06 0.24 0.74
FEX First Trust�j���֤ߪѫ���ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.11 0.37 0.91
IVE iShares�д�500���Ȫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.20 0.38 0.82
SPYV SPDR���զX�д�500���Ȫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.23 0.38 0.81
NULV Nuveen ESG�j�����Ȫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.26 0.33 0.90
PWV Invesco�j�����Ȫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.27 0.35 0.88
VOOV Vanguard�д�500���ȫ���ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.27 0.38 0.82
SCHY Schwab��ڪѧQ�Ѳ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.29 0.24 0.70
DFUV Dimensional�������������D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.38 0.28 0.83
JVAL JPMorgan�������]�lETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.41 0.36 0.73
EEMD AAM�д��s���������ѧQ����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.41 0.13 0.73
GFGF Guru�����Ѳ��D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.42 0.52 0.63
IUSV iShares�֤߼д���������ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.43 0.37 0.77
UDI USCF�ѧQ���q�D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.45 0.36 0.88
DURA VanEck���[���Ѯ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.49 0.18 0.52
FTDS First Trust�ѧQ��OETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.50 0.34 0.77
FVD First Trust���Ƚu���ѧQ����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.69 0.28 0.95
DIVY Sound�Ѳ��ѧQ���q�D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.71 0.12 0.45
KNG FT Vest�д�500�ѧQ�Q�ڥؼЦ��qETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.72 0.16 1.12
AIVI WisdomTree��ڤH�u���z�W�j���ȥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.78 0.25 -0.09
XLP SPDR���ݩʮ��O����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.81 0.31 1.01
FTC First Trust�j��������AlphaDEX����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.85 0.43 0.84
EFV iShares MSCI�ڿD���F���Ȫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.90 0.28 0.75
GVLU Gotham 1000���ȥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.93 0.31 0.86
MAGA Point Bridge����Ĥ@ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 12.98 0.35 0.71
EWJV iShares MSCI�饻����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.00 0.22 0.38
SNPV Xtrackers�д�500����ESG ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.04 0.34 0.91
AIVL WisdomTree����H�u���z�W�j���ȥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.07 0.32 -0.16
DFIV Dimensional��ڻ���D�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.13 0.24 0.69
HDEF Xtrackers MSCI�ڿD���F���ѧQ���q�Ѳ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.16 0.31 0.70
CID VictoryShares��ڰ��ѧQ�i�ʲv�[�vETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.24 0.23 0.72
IDV iShares��ں�ﰪ�ѧQETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.25 0.31 0.82
SPVU Invesco�д�500�W�j���ȲզXETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.36 0.31 0.78
FTA First Trust�j�����Ȫ�AlphaDEX����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.42 0.27 0.91
UIVM VictoryShares��ڻ���ʯ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.55 0.28 0.83
XLF SPDR��������ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.57 0.47 0.83
DMDV AAM�д��w�}�o�������ѧQ����ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.59 0.24 0.77
DUSA Davis���������ѥD�ʫ�ETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.60 0.35 1.26
DWX SPDR�д���ڰ��ѧQETF �j���ѻ��ȫ� 09/13 ���� 13.61 0.25 0.63

�����G
�@�B �Z�ĭp�⬰����O���S�A�B�Ҧ��Ҽ{�t�����p�C����t���v���N��������S�v�A�B�L�h�t���v���N�����Ӱt���v�C�Ҧ�����Z�ġA�����L�h�Z�ġA���N�����Ӥ��Z�Ī��{�A�礣�O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�C
�G�B ����b�ȥi��]�����]���ӤW�U�i�ʡA����b�ȶȨѰѦҡA��ڥH������q���i���b�Ȭ��ǡF���~����������������A�H�������Ѧ��L�����b�ȰѦһ��C
�T�B �W�z�P��O�ζȨѰѦҡA��ڶO�v�H�U�P����c���D�C
�|�B �W�z��ƥu�ѰѦҥγ~�A�Ź��T�۷��ɤO���ѥ��T�T���A���p�����|�β����A�����q�����Y���~�P����󸳨ƩΥ�������H�A�����t����k�߳d���C
��T
�Dz�
�|������
�ʪ�
����
�]�g
�ƦW
�u��
������_��
ETF����
ETF�j�M
ETF�ƦW
ETF�u��
�ӪѸ��
�Ʀ�
�u��