ATP-toernooi van Eastbourne 2010
Uiterlijk
ATP-toernooi van Eastbourne 2010 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | AEGON International | ||||||
Editie | 2010 (2e editie) | ||||||
Stad, land | Eastbourne, Verenigd Koninkrijk | ||||||
Datum | 13 - 19 juni | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | € 456.750 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gras, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Eastbourne | ||||||
Winnaar enkel | Michaël Llodra | ||||||
Winnaars dubbel | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Eastbourne 2010 werd van 13 tot en met 19 juni gespeeld in de Engelse kustplaats Eastbourne. De wedstrijden werden gespeeld op het gras van de Devonshire Park Lawn Tennis Club.
Zie Tennistoernooi van Eastbourne 2010 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
De titelverdediger in het enkelspel was Dmitri Toersoenov die dit jaar niet deelnam aan het toernooi.
In het dubbelspel prolongeerden Mariusz Fyrstenberg en Marcin Matkowski hun titel.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Nicolás Almagro | 18 | Tweede ronde, opgave | Denis Istomin |
2. | Feliciano López | 31 | Eerste ronde, opgave | James Ward |
3./WC | Gilles Simon | 33 | Kwartfinale | Michaël Llodra |
4. | Julien Benneteau | 38 | Kwartfinale | Guillermo García López |
5. | Guillermo García López | 40 | Runner-up | Michaël Llodra |
6. | Horacio Zeballos | 42 | Tweede ronde | Illja Martsjenko |
7. | Oleksandr Dolgopolov | 46 | Halve finale | Michaël Llodra |
8. | Michaël Llodra | 48 | Winnaar |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | 69.350 € | 250 |
Finale | 36.550 € | 150 |
Halve finale | 19.775 € | 90 |
Kwartfinale | 11.300 € | 45 |
Tweede ronde | 6.640€ | 20 |
Eerste ronde | 3.940 € | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
5 | Guillermo García López | 5 | 2 | |
7 | Michaël Llodra | 7 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | N Almagro | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ł Kubot | 5 | 63 | 1 | N Almagro | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||
E Schwank | 0 | 3 | D Istomin | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
D Istomin | 6 | 6 | D Istomin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I Martsjenko | 6 | 6 | I Martsjenko | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Seppi | 4 | 4 | I Martsjenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Lacko | 4 | 6 | 5 | 6 | H Zeballos | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | H Zeballos | 6 | 4 | 7 | D Istomin | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | J Benneteau | 7 | 7 | 5 | G García López | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Blake | 63 | 5 | 4 | J Benneteau | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
K Anderson | 7 | 3 | r | D Sela | 68 | 5 | |||||||||||||||||||
D Sela | 5 | 6 | 4 | J Benneteau | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||
Q | G Lapentti | 611 | 7 | 3 | 5 | G García López | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
F Fognini | 7 | 63 | 6 | F Fognini | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
M Gicquel | 4 | 7 | 63 | 5 | G García López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | G García López | 6 | 64 | 7 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | M Llodra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Emmrich | 0 | 3 | 8 | M Llodra | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
S Robert | 7 | 6 | S Robert | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
L Mayer | 64 | 4 | 8 | M Llodra | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Koeznetsov | 6 | 3 | 3/WC | G Simon | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | K Nishikori | 4 | 1 | r | Q | A Koeznetsov | 1 | 7 | 62 | ||||||||||||||||
E Korolev | 3 | 7 | 4 | 3/WC | G Simon | 6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
3/WC | G Simon | 6 | 66 | 6 | 8 | M Llodra | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | O Dolgopolov | 6 | 3 | 6 | 7 | O Dolgopolov | 3 | 5 | |||||||||||||||||
J Baker | 4 | 6 | 1 | 7 | O Dolgopolov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Yen-hsun | 6 | 6 | L Yen-hsun | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
K Beck | 4 | 4 | 7 | O Dolgopolov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Schüttler | 6 | 6 | WC | J Ward | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
A Goloebev | 2 | 3 | R Schüttler | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
J Ward | 6 | 5 | WC | J Ward | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | F López | 3 | 4 | r |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Łukasz Kubot Oliver Marach |
19 | Eerste ronde | Marcelo Melo Bruno Soares |
2. | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
27 | Winnaars | |
3. | Julian Knowle Andy Ram |
33 | Eerste ronde | Colin Fleming Ken Skupski |
4. | Simon Aspelin Paul Hanley |
39 | Halve finale | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | € 22.220 | 250 |
Finale | € 11.670 | 150 |
Halve finale | € 6.320 | 90 |
Kwartfinale | € 3.610 | 45 |
Eerste ronde | € 2.130 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Ł Kubot O Marach |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Melo B Soares |
6 | 6 | M Melo B Soares |
||||||||||||||||||||||
WC | J Delgado D Inglot |
2 | 2 | J Benneteau M Llodra |
w/o | ||||||||||||||||||||
J Benneteau M Llodra |
6 | 6 | M Melo B Soares |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | J Knowle A Ram |
4 | 65 | C Fleming K Skupski |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Fleming K Skupski |
6 | 7 | C Fleming K Skupski |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Almagro E Schwank |
2 | 64 | WC | J Baker J Ward |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | J Baker J Ward |
6 | 7 | C Fleming K Skupski |
3 | 7 | [8] | ||||||||||||||||||
J Marray J Murray |
4 | 7 | [2] | 2 | M Fyrstenberg M Matkowski |
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||
A Goloebev A Seppi |
6 | 5 | [10] | A Goloebev A Seppi |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
R Hutchins J Kerr |
3 | 3 | 4 | S Aspelin P Hanley |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | S Aspelin P Hanley |
6 | 6 | 4 | S Aspelin P Hanley |
6 | 3 | [9] | |||||||||||||||||
M Emmrich A Siljeström |
6 | 3 | [8] | 2 | M Fyrstenberg M Matkowski |
4 | 6 | [11] | |||||||||||||||||
L Mayer H Zeballos |
3 | 6 | [10] | L Mayer H Zeballos |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
L Friedl D Vemić |
64 | 2 | 2 | M Fyrstenberg M Matkowski |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M Fyrstenberg M Matkowski |
7 | 6 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive