コンテンツにスキップ

1998年の近鉄バファローズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
1998年の近鉄バファローズ
成績
パシフィック・リーグ5位
66勝67敗2分 勝率.496[1]
本拠地
都市 大阪府大阪市
球場 大阪ドーム
球団組織
オーナー 上山善紀金森茂一郎
経営母体 近畿日本鉄道
監督 佐々木恭介
« 1997
1999 »

テンプレートを表示

1998年の近鉄バファローズ(1998ねんのきんてつバファローズ)では、1998年の近鉄バファローズにおける動向をまとめる。

この年の近鉄バファローズは、佐々木恭介監督の3年目のシーズンである。翌シーズンからチーム名が「大阪近鉄バファローズ」に変更されたため、「近鉄バファローズ」としては最後のシーズンとなった。

概要

[編集]

大阪ドームへの移転1年目をAクラスで終えたチームはこの年も開幕好調で、4月を10勝7敗でスタートする最高の滑り出し。前年Aクラス復帰の原動力となったいてまえ打線タフィ・ローズフィル・クラーク中村紀洋を中心に打ちまくり、チームは1989年以来9年ぶりの優勝が期待された。5月は11勝14敗で貯金がなくなったものの、6月は14勝5敗と大きく勝ち越してビッグバン打線を擁する日本ハムと首位争いを展開し、佐々木監督の胴上げが期待された。7月は日本ハムに1勝7敗、月間9勝13敗と負け越し、7.5ゲーム差まで開くが、8月以降の日本ハム失速と共に急接近。3.5ゲーム差で迎えた21日から23日の直接対決に3連勝し、0.5ゲーム差まで肉薄する。しかし25日からの6連敗でチームの勢いは止まり、9月以降8勝15敗と負け越して優勝戦線から脱落。最後は前半Bクラスのオリックスに抜かれ、借金1ながらも5位で終了した。投手陣はロブ・マットソンの9勝が最高で2ケタ勝利ゼロの上に前年最多勝の小池秀郎が防御率6点台と不振に終わり、救援陣は新守護神の大塚晶文が最多セーブを獲得し、前年3位復帰の原動力となった赤堀元之が中継ぎに回ってまずまずの成績を残すもセットアッパー佐野重樹がケガで棒に振るなど誤算続きで、チーム防御率も4.28のリーグ最下位。打撃陣は好調でチーム本塁打3位の126本を記録し、149犠打はリーグ1位と上位打線も活躍した。翌年から「大阪近鉄バファローズ」にチーム名を変更し、球団創設50周年を迎えることになる。

チーム成績

[編集]

レギュラーシーズン

[編集]
開幕オーダー
1 大村直之
2 水口栄二
3 ローズ
4 クラーク
5 中村紀洋
6 山本和範
7 鈴木貴久
8 古久保健二
9 武藤孝司
投手 高村祐
1998年パシフィック・リーグ順位変動
順位 4月終了時 5月終了時 6月終了時 7月終了時 8月終了時 最終成績
1位 ロッテ -- 日本ハム -- 日本ハム -- 日本ハム -- 日本ハム -- 西武 --
2位 近鉄 1.5 ダイエー 近鉄 3.0 近鉄 7.5 近鉄 3.0 日本ハム 3.5
3位 日本ハム 2.0 近鉄 2.5 西武 5.5 西武 9.0 西武 3.5 オリックス 4.5
4位 ダイエー 3.5 西武 3.0 ダイエー 8.0 ダイエー 10.0 ダイエー 4.0 ダイエー
5位 西武 ロッテ 3.0 オリックス 14.0 オリックス 15.5 オリックス 10.5 近鉄 5.0
6位 オリックス 7.5 オリックス 6.5 ロッテ 14.5 ロッテ 18.0 ロッテ 15.0 ロッテ 9.5
期間
成績
10勝7敗
勝率.588
11勝14敗
勝率.440
14勝5敗
勝率.737
9勝13敗
勝率.409
14勝13敗
勝率.519
8勝15敗2分
勝率.348
1998年パシフィック・リーグ最終成績
順位 球団 勝率
1位 西武ライオンズ 70 61 4 .534 優勝
2位 日本ハムファイターズ 67 65 3 .508 3.5
3位 オリックス・ブルーウェーブ 66 66 3 .500 4.5
3位 福岡ダイエーホークス 67 67 1 .500 4.5
5位 近鉄バファローズ 66 67 2 .496 5.0
6位 千葉ロッテマリーンズ 61 71 3 .462 9.5

[1]

オールスターゲーム1998

[編集]
  • 選出選手及びスタッフ
ポジション 名前 選出回数
コーチ 佐々木恭介
投手 大塚晶文
高村祐 2
内野手 武藤孝司
外野手 ローズ 2
大村直之
  • 太字はファン投票による選出。

個人成績

[編集]

投手成績

[編集]
  • 色付きは規定投球回数(135イニング)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手








































W
H
I
P
 
/高村祐 25 25 4 3 0 8 14 0 702 159.0 161 20 74 9 83 9 0 91 86 4.87 1.48
/岡本晃 30 27 4 2 0 8 13 0 686 158.0 167 22 52 9 93 5 0 77 71 4.04 1.39
/マットソン 24 15 5 1 0 9 7 0 545 131.2 109 9 59 3 74 1 2 57 52 3.55 1.28
/真木将樹 24 16 1 1 0 6 6 0 466 106.1 103 11 51 6 79 1 0 52 46 3.89 1.45
/香田勲男 23 14 0 0 0 4 5 0 402 89.0 110 15 28 3 40 1 3 54 49 4.96 1.55
/小池秀郎 18 17 1 1 0 7 3 0 374 78.0 99 21 51 2 54 2 0 60 59 6.81 1.92
/酒井弘樹 60 1 0 0 0 6 1 0 307 73.0 70 5 32 3 55 5 0 21 16 1.97 1.40
/レフトウィッチ 19 8 0 0 0 3 4 0 292 67.1 64 5 32 5 38 5 0 41 36 4.81 1.43
/赤堀元之 24 4 1 1 0 3 3 0 291 66.1 70 3 27 6 31 0 0 34 31 4.21 1.46
/大塚晶文 49 0 0 0 0 3 2 35 235 55.1 43 5 25 3 74 5 2 19 13 2.11 1.23
/入来智 25 1 0 0 0 4 3 0 208 47.2 46 2 26 2 37 1 2 30 29 5.48 1.51
/西川慎一 61 0 0 0 0 0 1 0 194 47.0 34 2 23 3 26 1 0 16 15 2.87 1.21
/盛田幸妃 32 0 0 0 0 5 1 1 149 34.0 30 3 20 2 19 1 0 13 11 2.91 1.47
/シャウス 13 3 0 0 0 0 2 0 127 26.1 40 2 13 0 20 0 0 20 19 6.49 2.01
/柴田佳主也 39 0 0 0 0 0 0 0 88 20.2 21 2 7 0 14 0 2 12 10 4.35 1.36
/石毛博史 8 4 0 0 0 0 1 0 97 18.2 24 1 19 0 9 2 0 16 15 7.23 2.30
/谷内聖樹 7 0 0 0 0 0 1 0 50 11.1 13 0 5 0 7 1 0 6 6 4.76 1.59
/品田操士 6 0 0 0 0 0 0 0 41 8.1 10 0 5 1 5 0 0 6 6 6.48 1.80
/西岡洋 8 0 0 0 0 0 0 0 21 4.1 5 1 3 0 2 0 0 2 2 4.15 1.85

打撃成績

[編集]
  • 色付きは規定打席(418打席)以上の選手
  • 太字はリーグ最高
選手











































O
P
S
 
/クラーク 135 587 531 68 170 48 2 31 315 114 0 1 0 4 45 10 7 75 19 .320 .378 .593 .971
/大村直之 133 584 522 61 162 19 7 4 207 40 23 7 21 1 38 0 2 40 6 .310 .359 .397 .755
/ローズ 134 579 494 81 127 25 0 22 218 70 15 3 0 4 81 7 0 120 14 .257 .359 .441 .801
/中村紀洋 132 564 481 74 125 14 1 32 237 90 1 1 2 2 74 3 5 114 12 .260 .363 .493 .856
/武藤孝司 127 470 392 53 98 20 3 0 124 32 16 9 38 2 34 0 4 36 1 .250 .315 .316 .631
/水口栄二 124 442 373 47 87 13 3 2 112 36 6 4 26 3 37 0 3 33 8 .233 .305 .300 .606
/礒部公一 118 359 320 43 93 22 4 4 135 31 2 4 5 5 26 1 3 32 7 .291 .345 .422 .767
/鈴木貴久 108 307 278 23 76 16 0 5 107 36 4 0 2 4 21 0 2 38 8 .273 .325 .385 .709
/的山哲也 105 271 222 23 51 4 2 4 71 18 4 1 20 0 24 0 5 48 3 .230 .319 .320 .639
/吉岡雄二 81 222 190 39 51 11 3 13 107 32 1 0 7 1 21 0 3 56 1 .268 .349 .563 .912
/吉田剛 85 207 171 27 41 6 1 1 52 11 2 2 16 1 17 0 2 32 6 .240 .314 .304 .618
/安部理 72 160 144 17 36 9 0 1 48 12 2 0 0 2 13 1 1 19 2 .250 .313 .333 .646
/山本和範 57 140 119 9 32 10 0 2 48 19 0 1 0 1 15 3 5 22 2 .269 .371 .403 .775
/村上嵩幸 79 118 107 14 28 6 1 5 51 18 0 1 4 1 6 0 0 23 5 .262 .298 .477 .775
/勝呂壽統 40 46 40 2 5 1 0 0 6 0 1 0 0 0 6 0 0 6 0 .125 .239 .150 .389
/古久保健二 58 40 33 1 2 0 0 0 2 0 0 0 5 0 2 0 0 15 1 .061 .114 .061 .175
/大久保秀昭 22 34 29 7 4 0 1 0 6 1 1 0 1 0 2 0 2 3 1 .138 .242 .207 .449
/大森剛 9 23 21 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 .095 .130 .095 .226
/内匠政博 8 12 9 1 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 .222 .417 .222 .639
/高須洋介 3 8 6 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 .333 .286 .333 .619
/ 4 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .167 .167 .167 .333
/衣川幸夫 3 6 6 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .500 .500 .500 1.000
/代田建紀 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500

できごと

[編集]

選手・スタッフ

[編集]

[2]

表彰選手

[編集]
リーグ・リーダー
選手名 タイトル 成績 回数
大塚晶文 最優秀救援投手 38SP 初受賞
ベストナイン
選手名 ポジション 回数
クラーク 一塁手 2年連続2度目
大村直之 外野手 初受賞
ゴールデングラブ賞
選手名 ポジション 回数
大村直之 外野手 初受賞

ドラフト

[編集]
順位 選手名 守備 所属 結果
1位 宇高伸次 投手 近畿大学 入団
2位 藤井彰人 捕手 近畿大学 入団
3位 山﨑浩司 内野手 大阪産業大学附属高 入団
4位 面出哲志 投手 三菱重工三原 入団
5位 藤崎紘範 投手 宮崎第一高 入団
6位 松本拓也 投手 日本航空高 入団
7位 松比良平太 捕手 習志野高 入団
8位 吉田好太 投手 桐蔭学園高 入団

出典

[編集]