Aller au contenu

Aire urbaine de Clermont-Ferrand

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Aire urbaine de Clermont-Ferrand
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Puy-de-Dôme
Arrondissement(s) Clermont-Ferrand, Issoire, Riom, Thiers
Nombre de communes 182
Code Insee 019
Démographie
Population 495 032 hab. (2021)
Densité 205 hab./km2
Variation  +2 % (2015)
Géographie
Superficie 2 415,4 km2
Statistiques
Nombre de logements 256 362 (2015)
 +5,43 % (2010)
Nombre d'emplois 202 874 (2015)
 +1,12 % (2010)
Taux de chômage 12 % (2015)
en augmentation 1,6 point (2010)

L'aire urbaine de Clermont-Ferrand est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Clermont-Ferrand.

Données générales

[modifier | modifier le code]

D'après la définition qu'en donne l'Insee, l'aire urbaine de Clermont-Ferrand est composée de 182 communes, situées dans le Puy-de-Dôme[1]. Ses 495 032 habitants en 2021 font d'elle la 19e aire urbaine de France.

Dix-sept communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département[Note 1] :

Département Communes Communes (%) Superficie (km2) Superficie (%) Population (2021) Population (%)
Puy-de-Dôme 182 39,2 2 415,4 30,3 495032 74,2

L'aire urbaine de Clermont-Ferrand est rattachée à l'espace urbain de Clermont-Ferrand.

Composition

[modifier | modifier le code]

La liste des communes de l'aire urbaine est la suivante[1],[Note 2] :

Liste des communes de l'aire urbaine
Nom Code
Insee
Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Aigueperse 63001 10,5 2 700 (2022) 257
Artonne 63012 17,48 923 (2022) 53
Aubiat 63013 14,79 1 018 (2022) 69
Aubière 63014 7,68 10 273 (2022) 1 338
Aulnat 63019 4,21 4 127 (2022) 980
Aurières 63020 11,09 379 (2022) 34
Authezat 63021 5,79 661 (2022) 114
Aydat 63026 50,22 2 548 (2022) 51
Bas-et-Lezat 63030 12,59 346 (2022) 27
Beaumont 63032 4,01 10 787 (2022) 2 690
Beauregard-l'Évêque 63034 12,02 1 584 (2022) 132
Beauregard-Vendon 63035 7,33 1 323 (2022) 180
Billom 63040 16,96 4 826 (2022) 285
Blanzat 63042 6,96 3 729 (2022) 536
Blot-l'Église 63043 25,29 441 (2022) 17
Bongheat 63044 11,2 452 (2022) 40
Bort-l'Étang 63045 15,4 724 (2022) 47
Bouzel 63049 4,21 712 (2022) 169
Bromont-Lamothe 63055 38,07 1 016 (2022) 27
Bulhon 63058 12,47 588 (2022) 47
Busséol 63059 5,68 221 (2022) 39
Bussières-et-Pruns 63061 11,63 504 (2022) 43
Cébazat 63063 10,02 8 949 (2022) 893
Le Cendre 63069 4,23 5 455 (2022) 1 290
Ceyrat 63070 9,35 6 548 (2022) 700
Ceyssat 63071 30,17 694 (2022) 23
Chadeleuf 63073 5,7 429 (2022) 75
Chamalières 63075 3,77 17 591 (2022) 4 666
Chambaron sur Morge 63244 commune nouvelle 14,05 1 779 (2022) 127
Champeix 63080 12,12 1 416 (2022) 117
Champs 63082 15,13 421 (2022) 28
Chanat-la-Mouteyre 63083 14,27 949 (2022) 67
Chanonat 63084 12,7 1 715 (2022) 135
Chapdes-Beaufort 63085 31,79 1 139 (2022) 36
Chappes 63089 10,21 1 609 (2022) 158
Chaptuzat 63090 8,24 492 (2022) 60
Charbonnières-les-Varennes 63092 32,12 1 914 (2022) 60
Charbonnières-les-Vieilles 63093 32,62 1 161 (2022) 36
Chas 63096 3,52 368 (2022) 105
Châteaugay 63099 9,08 3 143 (2022) 346
Châtel-Guyon 63103 14,06 6 294 (2022) 448
Chauriat 63106 8,64 1 779 (2022) 206
Chavaroux 63107 3,98 531 (2022) 133
Le Cheix-sur-Morge 63108 4,63 689 (2022) 149
Clémensat 63111 3,21 121 (2022) 38
Clerlande 63112 8,31 631 (2022) 76
Clermont-Ferrand 63113 42,67 147 751 (2022) 3 463
Combronde 63116 18 2 142 (2022) 119
Corent 63120 2,68 782 (2022) 292
Coudes 63121 4,66 1 241 (2022) 266
Cournols 63123 10,76 230 (2022) 21
Cournon-d'Auvergne 63124 18,58 20 020 (2022) 1 078
Le Crest 63126 6,84 1 300 (2022) 190
Crevant-Laveine 63128 19,76 964 (2022) 49
Culhat 63131 18,74 1 149 (2022) 61
Davayat 63135 2,33 646 (2022) 277
Durtol 63141 4,01 1 964 (2022) 490
Effiat 63143 19,96 1 127 (2022) 56
Égliseneuve-près-Billom 63146 16,66 894 (2022) 54
Ennezat 63148 18,31 2 658 (2022) 145
Entraigues 63149 9,72 732 (2022) 75
Enval 63150 4,87 1 581 (2022) 325
Espirat 63154 4,32 418 (2022) 97
Estandeuil 63155 9,59 508 (2022) 53
Fayet-le-Château 63157 12,54 381 (2022) 30
Gerzat 63164 16,28 10 268 (2022) 631
Gimeaux 63167 2,19 388 (2022) 177
Glaine-Montaigut 63168 12,92 599 (2022) 46
La Goutelle 63170 24,25 615 (2022) 25
Grandeyrolles 63172 5,28 53 (2022) 10
Isserteaux 63177 17,66 422 (2022) 24
Joze 63180 19,35 1 171 (2022) 61
Jozerand 63181 10,76 564 (2022) 52
Laps 63188 7,09 597 (2022) 84
Lempdes 63193 12,3 8 646 (2022) 703
Lempty 63194 4,76 405 (2022) 85
Lezoux 63195 34,69 6 468 (2022) 186
Loubeyrat 63198 23,93 1 431 (2022) 60
Ludesse 63199 8,47 495 (2022) 58
Lussat 63200 9,17 944 (2022) 103
Luzillat 63201 23,19 1 157 (2022) 50
Malauzat 63203 5,99 1 160 (2022) 194
Malintrat 63204 8,16 1 133 (2022) 139
Manglieu 63205 21,09 472 (2022) 22
Manzat 63206 39,06 1 417 (2022) 36
Marcillat 63208 11,76 342 (2022) 29
Maringues 63210 22,11 3 140 (2022) 142
Marsat 63212 4,08 1 452 (2022) 356
Les Martres-d'Artière 63213 14,96 2 237 (2022) 150
Les Martres-de-Veyre 63214 9,28 3 786 (2022) 408
Martres-sur-Morge 63215 8,22 732 (2022) 89
Mauzun 63216 0,99 132 (2022) 133
Mazaye 63219 21,73 708 (2022) 33
Ménétrol 63224 8,94 1 641 (2022) 184
Mirefleurs 63227 9,05 2 336 (2022) 258
Moissat 63229 13 1 256 (2022) 97
Montaigut-le-Blanc 63234 22,26 923 (2022) 41
Montcel 63235 9,43 559 (2022) 59
Montfermy 63238 14,25 226 (2022) 16
Montmorin 63239 13,65 730 (2022) 53
Montpensier 63240 7,24 467 (2022) 65
Montpeyroux 63241 3,29 325 (2022) 99
Mozac 63245 4,05 3 889 (2022) 960
Mur-sur-Allier 63226 commune nouvelle 15,07 3 102 (2022) 206
Nébouzat 63248 21,62 865 (2022) 40
Neschers 63250 9,78 890 (2022) 91
Neuville 63252 11,55 375 (2022) 32
Nohanent 63254 4,2 2 246 (2022) 535
Olby 63257 17,38 862 (2022) 50
Olloix 63259 11,92 325 (2022) 27
Orcet 63262 5,99 2 867 (2022) 479
Orcines 63263 42,73 3 584 (2022) 84
Orléat 63265 26,43 2 236 (2022) 85
Parent 63269 3,76 889 (2022) 236
Pérignat-lès-Sarliève 63272 3,9 2 875 (2022) 737
Pérignat-sur-Allier 63273 4,9 1 492 (2022) 304
Pessat-Villeneuve 63278 6,26 744 (2022) 119
Pignols 63280 9,29 340 (2022) 37
Plauzat 63282 13,01 1 680 (2022) 129
Pont-du-Château 63284 21,61 12 422 (2022) 575
Pontgibaud 63285 4,59 715 (2022) 156
Pouzol 63286 13,93 270 (2022) 19
Prompsat 63288 4,23 476 (2022) 113
Pulvérières 63290 14,75 409 (2022) 28
Ravel 63296 10,03 767 (2022) 76
Reignat 63297 4,1 379 (2022) 92
Riom 63300 31,97 18 680 (2022) 584
La Roche-Blanche 63302 11,6 3 373 (2022) 291
La Roche-Noire 63306 3,07 630 (2022) 205
Romagnat 63307 16,84 7 905 (2022) 469
Royat 63308 6,62 4 420 (2022) 668
Saint-Agoulin 63311 9,34 311 (2022) 33
Saint-Amant-Tallende 63315 4,97 1 811 (2022) 364
Saint-André-le-Coq 63317 18,02 554 (2022) 31
Saint-Angel 63318 17,89 474 (2022) 26
Saint-Beauzire 63322 16,08 2 210 (2022) 137
Saint-Bonnet-lès-Allier 63325 1,51 426 (2022) 282
Saint-Bonnet-près-Orcival 63326 14,99 566 (2022) 38
Saint-Bonnet-près-Riom 63327 7,03 2 078 (2022) 296
Saint-Clément-de-Régnat 63332 15 522 (2022) 35
Saint-Denis-Combarnazat 63333 10,21 247 (2022) 24
Saint-Gal-sur-Sioule 63344 9,52 148 (2022) 16
Saint-Genès-Champanelle 63345 51,58 3 974 (2022) 77
Saint-Genès-du-Retz 63347 8,24 463 (2022) 56
Saint-Georges-sur-Allier 63350 9,42 1 352 (2022) 144
Saint-Hilaire-la-Croix 63358 16,21 372 (2022) 23
Saint-Ignat 63362 15,37 917 (2022) 60
Saint-Julien-de-Coppel 63368 21,54 1 294 (2022) 60
Saint-Laure 63372 6,89 694 (2022) 101
Saint-Maurice 63378 5,4 990 (2022) 183
Saint-Myon 63379 5,51 553 (2022) 100
Saint-Ours 63381 55,64 1 691 (2022) 30
Saint-Pardoux 63382 15,99 428 (2022) 27
Saint-Pierre-le-Chastel 63385 17,45 453 (2022) 26
Saint-Pierre-Roche 63386 17,02 500 (2022) 29
Saint-Rémy-de-Blot 63391 15,22 247 (2022) 16
Saint-Sandoux 63395 9,84 996 (2022) 101
Saint-Saturnin 63396 16,86 1 167 (2022) 69
Sallèdes 63405 18,81 566 (2022) 30
Sardon 63406 8,41 300 (2022) 36
Saulzet-le-Froid 63407 28,21 287 (2022) 10
Sauvagnat-Sainte-Marthe 63411 6,41 465 (2022) 73
La Sauvetat 63413 7,98 725 (2022) 91
Sayat 63417 8,29 2 519 (2022) 304
Seychalles 63420 9,21 787 (2022) 85
Surat 63424 8,73 611 (2022) 70
Tallende 63425 5,99 1 565 (2022) 261
Teilhède 63427 11,82 519 (2022) 44
Thuret 63432 16,66 924 (2022) 55
Trézioux 63438 17,44 502 (2022) 29
Varennes-sur-Morge 63443 4,93 432 (2022) 88
Vassel 63445 2,95 295 (2022) 100
Vensat 63446 16,11 550 (2022) 34
Vernines 63451 17,72 427 (2022) 24
Verrières 63452 3,28 74 (2022) 23
Vertaizon 63453 12,83 3 442 (2022) 268
Veyre-Monton 63455 12,11 3 698 (2022) 305
Vic-le-Comte 63457 18,09 5 336 (2022) 295
Vinzelles 63461 13,46 371 (2022) 28
Volvic 63470 27,78 4 779 (2022) 172
Yronde-et-Buron 63472 14,79 643 (2022) 43
Yssac-la-Tourette 63473 2,14 396 (2022) 185

Évolution démographique

[modifier | modifier le code]
Évolution démographique
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2016
345 519386 975408 059421 970435 210463 891482 472
2017 2018 2019 2021 - - -
485 315490 570493 863495 032---
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2017.
(Source : Insee[2])

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. Les pourcentages s'entendent en proportion du département.
  2. Ce nombre était de 184 avant la création des communes nouvelles de Mur-sur-Allier et Saint-Diéry le .

Références

[modifier | modifier le code]

Articles connexes

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]