Chilpancingo (Spanish: Estación Chilpancingo) is an underground metro station along Line 9 of the Mexico City Metro.[2][3] It is located in the Cuauhtémoc borough of Mexico City. It is very close to Metrobús station of the same name.[4] In 2019, the station had an average ridership of 49,122 passengers per day, making it the busiest station in Line 9 and the 17th busiest station in the network.[5]
STC rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Cuauhtémoc, Mexico City Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 19°24′21″N 99°10′07″W / 19.4059°N 99.1686°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | (Tacubaya - Pantitlán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 side platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections | Chilpancingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 29 August 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 9,430,276[1] 0.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | 14/195[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
General information
editThe station is named after the nearby Avenida Chilpancingo, which in turn is named after the city of Chilpancingo de los Bravo, the capital of the state of Guerrero.[2] The station logo is the silhouette of a wasp since Chilpancingo means the place of the wasps in Nahuatl.[2] When Line 9 was in planning stage, the name of the station was Condesa, due to the neighborhood it serves, but it was finally changed to Chilpancingo.
The station serves the Colonia Roma Sur and Colonia Condesa neighbourhoods in the Cuauhtémoc borough.[2] It is located at the intersection of Avenida de los Insurgentes and Avenida Baja California.[2][6][7][8] It was opened on 29 August 1988.[9]
In July 2007 a man in his 70s died of a heart attack within the station.[10]
Ridership
editAnnual passenger ridership | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Ridership | Average daily | Rank | % change | Ref. |
2023 | 12,575,125 | 34,452 | 14/195 | +0.87% | [1] |
2022 | 12,466,630 | 34,155 | 15/195 | +32.20% | [1] |
2021 | 9,430,276 | 25,836 | 16/195 | +6.05% | [11] |
2020 | 8,892,218 | 24,295 | 20/195 | −41.55% | [12] |
2019 | 15,212,533 | 41,678 | 22/195 | +1.93% | [13] |
2018 | 14,924,903 | 40,890 | 21/195 | −3.99% | [14] |
2017 | 15,544,376 | 42,587 | 18/195 | −3.21% | [15] |
2016 | 16,059,326 | 43,877 | 19/195 | −0.90% | [16] |
2015 | 16,205,591 | 44,398 | 19/195 | +4.24% | [17] |
2014 | 15,546,166 | 42,592 | 19/195 | −7.38% | [18] |
See also
edit- UAM Cuajimalpa - the Avenida Baja California branch is near this station[8]
- Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food - a satellite office is located a few blocks southwest of the station
- World Trade Center Mexico City - located several blocks southwest of the station[19]
References
edit- ^ a b c d "Afluencia de estación por línea 2023" [Station traffic per line 2023] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2024. Archived from the original on 27 January 2024. Retrieved 24 January 2024.
- ^ a b c d e "Chilpancinga" (in Spanish). Archived from the original on 27 September 2011. Retrieved 18 July 2011.
- ^ Archambault, Richard. "Chilpancingo - Mexico City Metro System". Retrieved 18 July 2011.
- ^ Robles, Johana (5 November 2007). "Cierran estación Chilpancingo de Metrobús". El Universal. Retrieved 18 July 2011.
- ^ "Estaciones de mayor afluencia 2019" (in Spanish). Metro CDMX. Retrieved 29 March 2020.
- ^ "Choque daña estación Chilpancingo de Metrobús". El Universal (in Spanish). 3 April 2009. Retrieved 18 July 2011.
- ^ "3CT: Centro de Capacitación y Consultoría Tecnológica". Archived from the original on 27 March 2012. Retrieved 18 July 2011.
- ^ a b "UAM Cuajimalpa" (in Spanish). UAM Cuajimalpa. Retrieved 18 July 2011.
- ^ Janberg, Nicolas. "Chilpancingo Metro Station (1988) - Structurae". Retrieved 18 July 2011.
- ^ "Muere septuagenario en estación Chilpancingo del Metro". El Universal (in Spanish). 25 July 2007. Retrieved 18 July 2011.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2021" [Station traffic per line 2021] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 7 March 2022. Retrieved 7 March 2022.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2020" [Station traffic per line 2020] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2021. Archived from the original on 21 June 2021. Retrieved 21 June 2021.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2019" [Station traffic per line 2019] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 8 April 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2018" [Station traffic per line 2018] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 6 June 2019. Retrieved 7 April 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2017" [Station traffic per line 2017] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2016" [Station traffic per line 2016] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2017. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2015" [Station traffic per line 2015] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2016. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2014" [Station traffic per line 2014] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2015. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
- ^ "COMO LLEGAR W.T.C." Retrieved 18 July 2011.
External links
edit- Media related to Chilpancingo (station) at Wikimedia Commons