Most Active Stock Options
Shows Stocks and ETFs with the most options activity in the previous day.
As of:Sep 13, 2024
Symbol
Price
% Change
Options Volume
% Put
% Call
P/C Vol
Next Earnings
Article
$119.10-0.03%2,038,02041.11%58.89%0.70Nov 14, 2024
$52.96+0.61%1,068,2941.46%98.54%0.01Oct 31, 2024
$230.29+0.21%630,36440.86%59.14%0.69Oct 16, 2024
$222.50-0.12%551,22342.17%57.83%0.73Oct 24, 2024
$35.59+1.95%352,96540.72%59.28%0.69Nov 05, 2024
$186.49-0.27%283,53135.58%64.42%0.55Oct 24, 2024
$141.47+8.18%281,94419.18%80.82%0.24Oct 29, 2024
$157.46+1.79%249,29226.63%73.37%0.36Oct 22, 2024
$162.03+0.40%236,03936.03%63.97%0.56Dec 12, 2024
$19.66+1.55%221,72248.51%51.49%0.94Oct 24, 2024
$430.59+0.84%219,06935.56%64.44%0.55Oct 22, 2024
$152.31+1.02%217,01339.51%60.49%0.65Oct 29, 2024
$167.69+1.90%192,96739.24%60.76%0.65Dec 05, 2024
$7.74+3.75%192,85625.96%74.04%0.35Oct 29, 2024
$156.77-3.69%187,47655.27%44.73%1.24Oct 23, 2024
$6.37+13.75%182,40549.08%50.92%0.96Oct 24, 2024
$524.62-0.19%180,74437.17%62.83%0.59Oct 23, 2024
$91.22+4.60%169,07728.22%71.78%0.39Sep 25, 2024
$16.12+2.03%153,99321.06%78.94%0.27Nov 06, 2024
$36.07+3.83%151,85846.51%53.49%0.87Oct 24, 2024
$457.16+3.40%141,39033.59%66.41%0.51Oct 29, 2024
$158.37+1.82%138,68426.04%73.96%0.35Oct 22, 2024
$163.05+0.10%137,21315.91%84.09%0.19Oct 31, 2024
$20.65+1.23%137,10620.08%79.92%0.25Dec 04, 2024
$94.99-2.40%137,01159.07%40.93%1.44Nov 21, 2024
$22.07+1.99%134,22920.93%79.07%0.26Oct 22, 2024
$5.55+5.11%131,84322.20%77.80%0.29Nov 06, 2024
$80.60+1.18%118,38256.88%43.12%1.32Nov 19, 2024
$8.49+10.84%111,36525.11%74.89%0.34Nov 07, 2024
$72.48+6.45%110,84834.09%65.91%0.52Nov 06, 2024
$11.91+4.93%105,41119.56%80.44%0.24Oct 23, 2024
$84.69-0.94%105,25820.48%79.52%0.26Nov 14, 2024
$19.91+5.29%103,45822.24%77.76%0.29Nov 06, 2024
$536.87-8.47%95,70845.59%54.41%0.84Dec 12, 2024
$9.21+4.19%94,55321.64%78.36%0.28Oct 15, 2024
$147.37+5.88%88,22336.23%63.77%0.57Nov 06, 2024
$51.05+0.12%86,43530.49%69.51%0.44Nov 05, 2024
$9.52+2.15%85,78319.39%80.61%0.24Oct 22, 2024
$14.45+25.65%85,58518.92%81.08%0.23Nov 06, 2024
$50.22+1.15%85,05316.87%83.13%0.20Oct 15, 2024
$29.27+0.38%84,44437.64%62.36%0.60Oct 29, 2024
$29.83+11.35%82,63630.20%69.80%0.43Nov 11, 2024
$57.67+0.59%77,90156.13%43.87%1.28Oct 15, 2024
$44.01+5.44%77,34227.10%72.90%0.37Nov 06, 2024
$204.32-1.10%77,18337.53%62.47%0.60Oct 11, 2024
$38.65-0.34%72,72138.78%61.22%0.63Oct 15, 2024
$90.55+1.40%72,07841.95%58.05%0.72Nov 07, 2024
$115.86+0.53%68,70116.94%83.06%0.20Oct 31, 2024
$594.32+1.00%68,5046.91%93.09%0.07Oct 15, 2024
$26.24-1.54%67,94215.68%84.32%0.19Nov 15, 2024
$20.84+1.26%66,77719.06%80.94%0.24Oct 31, 2024
$141.90+0.98%66,54058.57%41.43%1.41Oct 31, 2024
$10.69+0.66%66,06829.19%70.81%0.41Oct 28, 2024
$172.50+0.62%65,71341.76%58.24%0.72Oct 17, 2024
$4.96+1.22%65,20014.54%85.46%0.17Nov 04, 2024
$17.26+2.01%65,16940.37%59.63%0.68Sep 26, 2024
$52.78+2.35%65,15636.97%63.03%0.59Oct 11, 2024
$2.50-2.72%65,00790.83%9.17%9.90Oct 23, 2024
$68.28-2.01%63,63348.49%51.51%0.94Oct 31, 2024
$10.69-1.75%61,22345.40%54.60%0.83Oct 17, 2024
$13.50-1.60%57,89926.86%73.14%0.37Nov 06, 2024
$37.80-2.05%56,52129.73%70.27%0.42Nov 01, 2024
$31.93+16.49%55,86740.14%59.86%0.67Nov 06, 2024
$7.20+2.42%54,02716.91%83.09%0.20Nov 05, 2024
$697.06+1.49%53,70748.48%51.52%0.94Oct 17, 2024
$111.15-0.07%53,65636.97%63.03%0.59Oct 25, 2024
$44.43+1.30%52,47135.02%64.98%0.54Oct 22, 2024
$1.96+1.03%52,02846.51%53.49%0.87Nov 07, 2024
$31.98+3.36%51,49432.06%67.94%0.47Dec 05, 2024
$214.79+1.50%50,33718.26%81.74%0.22Oct 23, 2024
$56.12-0.41%50,28660.16%39.84%1.51Oct 29, 2024
$42.66+2.03%49,38127.52%72.48%0.38Oct 17, 2024
$3.94+0.77%48,99963.11%36.89%1.71Nov 05, 2024
$69.70+2.67%48,87385.21%14.79%5.76Nov 19, 2024
$70.10-0.37%48,54626.46%73.54%0.36Oct 31, 2024
$38.03+5.38%48,01120.38%79.62%0.26Nov 05, 2024
$13.61+14.18%47,71511.01%88.99%0.12Nov 06, 2024
$123.40+17.52%47,19614.37%85.63%0.17Nov 04, 2024
$98.57-0.72%46,94356.69%43.31%1.31Oct 31, 2024
$10.51+1.35%46,42662.83%37.17%1.69Oct 25, 2024
$9.38+1.41%46,02518.93%81.07%0.23Dec 18, 2024
$321.87+25.49%45,77235.27%64.73%0.54Dec 04, 2024
$33.69+2.29%45,75554.94%45.06%1.22Nov 07, 2024
$57.98+0.78%45,26312.32%87.68%0.14Oct 30, 2024
$3.10+7.27%44,5750.43%99.57%<0.01Nov 07, 2024
$21.64+0.23%44,33038.59%61.41%0.63Oct 23, 2024
$112.58+6.60%43,93633.23%66.77%0.50Nov 06, 2024
$7.46+8.75%43,76313.01%86.99%0.15Nov 06, 2024
$6.09+1.67%42,66514.35%85.65%0.17Oct 30, 2024
$19.72+1.34%42,23512.84%87.16%0.15Nov 19, 2024
$79.01+0.78%41,85841.97%58.03%0.72Oct 01, 2024
$9.70+3.85%41,29434.93%65.07%0.54Nov 05, 2024
$6.06-2.42%41,03543.71%56.29%0.78Oct 24, 2024
$81.18+2.60%40,36780.20%19.80%4.05Nov 12, 2024
$113.67+0.60%40,31638.84%61.16%0.64Nov 27, 2024
$76.51+1.51%40,30166.85%33.15%2.02Oct 24, 2024
$2.27+3.65%40,20413.79%86.21%0.16Oct 31, 2024
$151.19+3.20%39,74154.42%45.58%1.19Oct 17, 2024
$5.81+11.73%39,67346.54%53.46%0.87Dec 11, 2024
$178.28+5.06%39,54627.04%72.96%0.37Oct 22, 2024
Rows:
100