Villes-sur-Auzon
Inpostasion de letura
Villes-sur-Auzon (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Auzon (en) | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Vaucluse | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Carpentras | ||||||||||
Canton | canton de Mormoiron | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 279 (2021) | ||||||||||
Densità | 47,23 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Carpentras | ||||||||||
Àrea | 27,08 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 240 m[2]-856 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 84570 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | villes-sur-auzon.fr | ||||||||||
|
Villes-sur-Auzon el xe on comun de 1 287 abitanti del departemento de Vaucluse che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villes-sur-Auzon
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 33144648258207423605 · BNF (FR) cb152781287 (data) · WorldCat Identities (EN) 33144648258207423605 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.