Villeneuve-au-Chemin
Inpostasion de letura
Villeneuve-au-Chemin (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Aube | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Troyes | ||||||||||
Canton | canton d'Ervy-le-Châtel | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 196 (2022) | ||||||||||
Densità | 58,51 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Troyes | ||||||||||
Àrea | 3,35 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 132 m[2]-270 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 10130 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | villeneuve-au-chemin.fr | ||||||||||
|
Villeneuve-au-Chemin el xe on comun de 185 abitanti del departemento de Aube che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Villeneuve-au-Chemin
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 20 de marso 2020 in Internet Archive.
Controło de autorità | BNF (FR) cb15246514j (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.