Ronco Scrivia
Aspect
Ronco Scrivia | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°36′29.54″N 8°57′18.6″E / 44.6082056°N 8.955167°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Liguria | ||
Provincie | Genova | ||
Cod ISTAT | 10049 | ||
Data instituirii | 1797 | ||
Reședință | Ronco Scrivia[*] | ||
Componență | Banchetta, Borgo Fornari, Cascine, Chiappari, Cipollina, Costa Lazzari, Curlo, Giacoboni, Isolabuona, Malvasi, Minceto, Panigasse, Pietrafraccia, Porale, Tana d'Orso, Vallecalda | ||
Guvernare | |||
- Primar | Simone Franceschi (29.03.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 30,11 km² | ||
Altitudine | 334 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 4.573 locuitori | ||
- Densitate | 151,88 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 16019 | ||
Prefix telefonic | 010 | ||
Cod poștal | 16019 | ||
Indicativ numere auto | H536 | ||
Comune vecine | Busalla, Fraconalto (AL), Isola del Cantone, Voltaggio (AL) | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Ronco Scrivia este o comună din provincia Genova, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 4.151 locuitori ()[3] și o suprafață de 30,11 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Ronco Scrivia - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat al 31/12/2011
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|