Przejdź do zawartości

Marc-André Fleury

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
To jest najnowsza wersja artykułu Marc-André Fleury edytowana 19:21, 28 lip 2024 przez Beno (dyskusja | edycje).
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Marc-André Fleury
Ilustracja
Marc-André Fleury w 2018
Data i miejsce urodzenia

28 listopada 1984
Sorel-Tracy

Obywatelstwo

Kanada

Wzrost

188 cm

Pozycja

bramkarz

Uchwyt

lewy

Informacje klubowe
Klub

Minnesota Wild

Draft

QMJHL 2000, numer: 1 (16 runda)
Cape Breton Screaming Eagles

Draft

NHL 2003, numer: 1 (1 runda)
Pittsburgh Penguins

Draft

NHL Expansion 2017, numer: 29 (1 runda)
Vegas Golden Knights

Marc-André Fleury (ur. 28 listopada 1984 w Sorel-Tracy) – kanadyjski hokeista, reprezentant Kanady.

Kariera

[edytuj | edytuj kod]

Wychowanek klubu Regina Rangers. W drafcie NHL z 2003 został wybrany przez Pittsburgh Penguins z numerem 1. Od tego czasu był zawodnikiem tej drużyny w lidze NHL. W listopadzie 2014 przedłużył kontrakt o cztery lata[1]. Od czerwca 2017 zawodnik beniaminka NHL, Vegas Golden Knights[2][3]. W lipcu 2021 przeszedł do Chicago Blackhawks[4]. W marcu 2022 został zaangażowany przez Minnesota Wild[5].

Uczestniczył w turnieju zimowych igrzysk olimpijskich 2010.

Sukcesy

[edytuj | edytuj kod]
Marc-André Fleury z Pucharem Stanleya (2009)
Reprezentacyjne
Klubowe
  • Mistrzostwo dywizji AHL: 2006 z Wilkes-Barre/Scranton Penguins
  • Mistrzostwo konferencji AHL: 2004 z Wilkes-Barre/Scranton Penguins
  • F.G. „Teddy” Oke Trophy: 2006 z Wilkes-Barre/Scranton Penguins
  • Mistrz dywizji NHL: 2008 z Pittsburgh Penguins
  • Mistrz konferencji NHL: 2008, 2009 z Pittsburgh Penguins
  • Prince of Wales Trophy: 2008, 2009 z Pittsburgh Penguins
  • złoto Puchar Stanleya: 2009, 2016, 2017 z Pittsburgh Penguins
Indywidualne

Statystyki

[edytuj | edytuj kod]
Sezon zasadniczy Play-off
Sezon Drużyna Liga M W P R/OTL MIN GA SO GAA SV% M W P MIN GA SO GAA SV%
1999–00 Charles-Lemoyne Riverains QMAAA 15 4 9 0 780 36 1 2.77 .896
2000–01 Cape Breton Screaming Eagles QMJHL 35 12 13 2 1705 115 0 4.05 .886 2 0 1 32 4 0 3.15 .905
2001–02 Cape Breton Screaming Eagles QMJHL 55 26 14 8 3043 141 2 2.78 .915 16 9 7 1003 55 0 3.29 .900
2002–03 Cape Breton Screaming Eagles QMJHL 51 17 24 6 2889 162 2 3.36 .910 4 0 4 228 17 0 4.47 .894
2003–04 Pittsburgh Penguins NHL 21 4 14 2 1154 70 1 3.64 .896
2003–04 Cape Breton Screaming Eagles QMJHL 10 8 1 1 606 20 0 1.98 .933 4 1 3 251 13 0 3.10 .886
2003–04 Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 2 0 1 92 6 0 3.90 .800
2004–05 Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 54 26 19 4 3029 127 5 2.52 .901 4 0 2 151 11 0 4.36 .843
2005–06 Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 12 10 2 0 727 19 0 1.57 .939 5 2 3 311 18 0 3.48 .883
2005–06 Pittsburgh Penguins NHL 50 13 27 6 2809 152 1 3.25 .898
2006–07 Pittsburgh Penguins NHL 67 40 16 9 3905 184 5 2.83 .906 5 1 4 287 18 0 3.76 .880
2007–08 Pittsburgh Penguins NHL 35 19 10 2 1857 72 4 2.33 .921 20 14 6 1251 41 3 1.97 .933
2007–08 Wilkes-Barre/Scranton Penguins AHL 5 3 2 0 297 7 0 1.42 .950
2008–09 Pittsburgh Penguins NHL 62 35 18 7 3641 162 4 2.67 .912 24 16 8 1447 63 0 2.61 .908
2009–10 Pittsburgh Penguins NHL 67 37 21 6 3798 168 1 2.65 .905 13 7 6 798 37 1 2.78 .891
2010–11 Pittsburgh Penguins NHL 65 36 20 5 3695 143 3 2.32 .918 7 3 4 405 17 1 2.52 .899
2011–12 Pittsburgh Penguins NHL 67 42 17 4 3896 153 3 2.36 .913 6 2 4 337 26 0 4.63 .834
2012–13 Pittsburgh Penguins NHL 33 23 8 0 1858 74 1 2.39 .916 5 2 2 290 17 1 3.52 .883
2013–14 Pittsburgh Penguins NHL 64 39 18 5 3792 150 5 2.37 .915 13 7 6 800 32 2 2.40 .915
2014–15 Pittsburgh Penguins NHL 64 34 20 9 3776 146 10 2.32 .920 5 1 4 312 11 0 2.12 .927
2015–16 Pittsburgh Penguins NHL 58 35 17 6 3463 132 5 2.29 .921 2 0 1 79 4 0 3.04 .875
2016–17 Pittsburgh Penguins NHL 38 18 10 7 2126 107 1 3.02 .909 15 9 6 867 37 2 2.56 .924
2017–18 Vegas Golden Knights NHL 46 29 13 4 2674 100 4 2.24 .927 20 13 7 1259 47 4 2.24 .927
NHL łącznie 737 404 229 72 42445 1813 48 2.56 .913 135 75 58 8132 350 14 2.58 .911

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]