Wikipedia:Konkurranser/Ukens konkurranse 2014-29
Konkurranse uke 29 2014 | |||
---|---|---|---|
Tidsrom: | 14. juli–20. juli | ||
Mål: | Flere bilder | ||
Organisator(er): | Løken (diskusjon) | ||
Vinner: | Flest poeng | ||
Premier: | |||
Til sammen har vi …
| |||
Bilder er ukens konkurranse for uke 29. Bilder eller illustrasjoner er med på å berike artiklene vi har, og det er mange artikler som kunne hatt behov for et bilde eller to.
Utvidelse av aktuelle artikler her på Wikipedia bokmål og riksmål (no:wp), på nynorsk (nn:wp) og på samisk (se:wp) er med i konkurransen, og teller likt.
Ressurser
[rediger kilde]- kart over artikler som trenger bilde
- Kategori:Artikler som trenger bilde
- Hjelp:Bilder og Hjelp:Bildeopplasting - hjelpesider som forklarer hvordan
- Funksjonen «Tilfeldig side» kan kanskje hjelpe deg til å finne artikler uten bilder.
- Legg merke til commons:Category:Stamps by country. Her finnes det frimerker i stort omfang fra USA, Finland, Færøyene, Tyskland mfl; både portretter, jubileer og mer generelle motiv.
- commons:Category:Illustrations_from_Nasjonalbiblioteket (stadig voksende samling av bokillustrasjoner)
- Hvis du har lyst til å ta noen bilder selv så er siden http://tools.wmflabs.org/wikishootme/ et godt hjelpemiddel.
Deltakere
[rediger kilde]Meld deg på ved å føre deg opp her (eller trykk på knappen til høyre hvis den er der)
- Løken
- Wikijens
- Grrahnbahr
- Nanako
- Slangore
- PeterFisk
- Aanoskaan
- TorSch
- Vinguru
- GAD
- Jpfagerback
- Apple farmer
- Haakon K
- Migrant
- Geanixx
- BjørnN
- Jærv
- Gálaniitoluodda
- Jarvin
Poengberegning
[rediger kilde]I denne konkurransen teller alle bidrag til artikler som får bilder, men ikke vanlige småflagg. Man får 10 poeng for hvert bilde man legger til, men maksimalt 30 poeng for en artikkel, altså tre bilder.
- Viktig: UKBot sjekker bidrag som lenkes fra Wikipedia:Ukens konkurranse/Ukens konkurranse 2014-29/bidrag – du må altså selv føre opp titler på artikler du bidrar til i denne listen. Poengreglene er ellers som i vanlige konkurranser.
Poeng gis basert på følgende poengregler:
- Det gis 10 poeng for hvert tilføyde bilde, men maks 30 poeng per side
Poengene regnes automatisk ut av UKBot. Gi beskjed på diskusjonssiden hvis du har mistanke om at boten regner feil, så får vi rettet det underveis eller korrigert resultatlisten til slutt. Husk å melde deg på som deltager!
Merk at bidrag som er sterkt preget av slurv kan bli diskvalifisert. Bidrag som blir diskvalifisert vil typisk være maskinoversettelser eller ord-for-ord-oversettelser som ender opp med å bære en annen mening enn den opprinnelige teksten. Innførselen av grove faktafeil eller uriktig kildebruk kan også være grunn til diskvalifisering. Alle saker vil bli diskutert på konkurransens diskusjonsside først. Hvis brukeren selv retter opp i problemene kan diskvalifiseringen heves.
Merknader
[rediger kilde]Bidrag fra Løken til se:Astrakhan oblast er diskvalifisert. Grunn: Fikk poeng av en test (det var feil, og å endre «fiila» til «file» gjorde at man fikk poeng)
Resultater
[rediger kilde]Denne konkurransen er avsluttet – takk til alle som deltok!
PeterFisk (7590 p)
[rediger kilde]328 artikler, 67,89 kB
- Weimar (Lahn) (30.0 p)søndag, 21:42: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 309 bytes, 1 ord.
- Gießen (30.0 p)søndag, 21:48: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 337 bytes, 1 ord.
- Rüsselsheim (30.0 p)søndag, 21:52: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 247 bytes, 1 ord.
- Bergen auf Rügen (30.0 p)søndag, 21:58: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 271 bytes, 1 ord.
- Soest (30.0 p)mandag, 12:07: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 175 bytes, 1 ord.
- Tecklenburg (30.0 p)mandag, 12:21: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 213 bytes, 1 ord.
- Telgte (30.0 p)tirsdag, 06:50: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 194 bytes, 1 ord.
- Velbert (10.0 p)tirsdag, 06:54: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 59 bytes, 2 ord.
- Viersen (30.0 p)tirsdag, 07:00: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 185 bytes, 1 ord.
- Warendorf (30.0 p)tirsdag, 07:18: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 435 bytes, 1 ord.
- Warstein (30.0 p)tirsdag, 07:27: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 180 bytes, 1 ord.
- Werdohl (10.0 p)tirsdag, 07:31: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 94 bytes, 6 ord.
- Werl (30.0 p)tirsdag, 07:38: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 365 bytes, 1 ord.
- Wesel (30.0 p)tirsdag, 08:57: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 260 bytes, 1 ord.
- Wetter (Ruhr) (30.0 p)tirsdag, 09:07: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 372 bytes, 1 ord.
- Willich (10.0 p)tirsdag, 09:11: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 76 bytes, 5 ord.
- Gelsenkirchen (30.0 p)tirsdag, 10:25: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 218 bytes, 1 ord.
- Düsseldorf (30.0 p)tirsdag, 10:35: 30.0 p (7 bilder > maks)Totalt: 436 bytes, 1 ord.
- Dortmund (30.0 p)tirsdag, 10:52: 30.0 p (7 bilder > maks)Totalt: 396 bytes, 1 ord.
- Bielefeld (30.0 p)tirsdag, 11:01: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 304 bytes, 1 ord.
- Arnsberg (30.0 p)tirsdag, 11:23: 30.0 p (9 bilder > maks)Totalt: 468 bytes, 1 ord.
- Hörde (30.0 p)tirsdag, 11:21: 30.0 p (10 bilder > maks)Totalt: 528 bytes, 1 ord.
- Alf (Tyskland) (10.0 p)tirsdag, 11:28: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 53 bytes, 3 ord.
- Altenahr (10.0 p)tirsdag, 12:58: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 91 bytes, 3 ord.
- Bad Kreuznach (30.0 p)tirsdag, 14:07: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 229 bytes, 1 ord.
- Diez (30.0 p)tirsdag, 14:20: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 160 bytes, 7 ord.
- Worms (10.0 p)tirsdag, 20:51: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 60 bytes, 1 ord.
- Europavei 18 (Norge) (10.0 p)tirsdag, 20:58: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 56 bytes, 0 ord.
- Idar-Oberstein (30.0 p)
- Kaiserslautern (30.0 p)tirsdag, 21:14: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 264 bytes, 0 ord.
- Landau (30.0 p)tirsdag, 21:21: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 251 bytes, 1 ord.
- Ludwigshafen (30.0 p)tirsdag, 23:06: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 223 bytes, 1 ord.
- Nassau (Lahn) (20.0 p)tirsdag, 23:08: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 85 bytes, 0 ord.
- Neustadt an der Weinstraße (20.0 p)tirsdag, 23:11: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 170 bytes, 10 ord.
- Neuwied (30.0 p)tirsdag, 23:17: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 329 bytes, 1 ord.
- Pirmasens (30.0 p)
- Remagen (30.0 p)tirsdag, 23:27: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 263 bytes, 1 ord.
- Rheinbrohl (30.0 p)tirsdag, 23:30: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 218 bytes, 1 ord.
- St. Goarshausen (20.0 p)tirsdag, 23:35: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 173 bytes, 9 ord.
- Traben-Trarbach (20.0 p)tirsdag, 23:39: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 135 bytes, 0 ord.
- Wittlich (30.0 p)tirsdag, 23:43: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 187 bytes, 1 ord.
- Zell (Mosel) (30.0 p)
- Bexbach (30.0 p)onsdag, 07:39: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 304 bytes, 1 ord.
- Blieskastel (30.0 p)onsdag, 07:47: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 344 bytes, 1 ord.
- Orangeri (20.0 p)onsdag, 09:06: 20.0 p (2 bilder)Totalt: −83 bytes, -19 ord.
- Neunkirchen (30.0 p)onsdag, 08:58: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 300 bytes, 1 ord.
- Saarbrücken (30.0 p)onsdag, 09:15: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 315 bytes, 1 ord.
- Saarlouis (10.0 p)onsdag, 09:20: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 66 bytes, 2 ord.
- Sankt Ingbert (30.0 p)onsdag, 09:27: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 203 bytes, 1 ord.
- Völklingen (30.0 p)onsdag, 09:33: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 185 bytes, 1 ord.
- Chemnitz (30.0 p)onsdag, 09:52: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 271 bytes, 1 ord.
- Ebersbach-Neugersdorf (10.0 p)onsdag, 10:04: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 86 bytes, 2 ord.
- Frauenstein (Erzgebirge) (30.0 p)onsdag, 10:10: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 377 bytes, 1 ord.
- Glashütte (Sachsen) (10.0 p)onsdag, 10:32: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 110 bytes, 2 ord.
- Marienberg (Erzgebirge) (20.0 p)onsdag, 10:36: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 140 bytes, 3 ord.
- Pobershau (30.0 p)onsdag, 10:42: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 170 bytes, 1 ord.
- Meißen (30.0 p)onsdag, 10:49: 30.0 p (8 bilder > maks)Totalt: 410 bytes, 1 ord.
- Altenberg (Erzgebirge) (10.0 p)onsdag, 10:58: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 75 bytes, 1 ord.
- Annaberg-Buchholz (30.0 p)onsdag, 12:07: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 386 bytes, 1 ord.
- Aue (Sachsen) (30.0 p)onsdag, 12:15: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 245 bytes, 1 ord.
- Auerbach (Vogtland) (30.0 p)onsdag, 13:27: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 177 bytes, 1 ord.
- Augustusburg (20.0 p)onsdag, 13:31: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 170 bytes, 1 ord.
- Bad Gottleuba-Berggießhübel (30.0 p)onsdag, 13:39: 30.0 p (7 bilder > maks)Totalt: 497 bytes, 1 ord.
- Bautzen (30.0 p)onsdag, 15:35: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 289 bytes, 1 ord.
- Bernsdorf (Oberlausitz) (10.0 p)onsdag, 15:37: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 63 bytes, 1 ord.
- Bernstadt auf dem Eigen (30.0 p)onsdag, 15:43: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 327 bytes, 1 ord.
- Bischofswerda (30.0 p)onsdag, 15:50: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 316 bytes, 1 ord.
- Borna (30.0 p)onsdag, 16:04: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 248 bytes, 1 ord.
- Brand-Erbisdorf (30.0 p)onsdag, 16:11: 30.0 p (7 bilder > maks)Totalt: 374 bytes, 2 ord.
- Burgstädt (30.0 p)onsdag, 16:24: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 172 bytes, 1 ord.
- Coswig (Sachsen) (30.0 p)onsdag, 16:32: 30.0 p (7 bilder > maks)Totalt: 357 bytes, 1 ord.
- Crimmitschau (30.0 p)onsdag, 16:36: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 298 bytes, 1 ord.
- Delitzsch (30.0 p)onsdag, 16:40: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 195 bytes, 1 ord.
- Dohna (30.0 p)onsdag, 17:31: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 158 bytes, 1 ord.
- Döbeln (30.0 p)onsdag, 17:35: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 185 bytes, 1 ord.
- Ehrenfriedersdorf (10.0 p)onsdag, 19:57: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 77 bytes, 2 ord.
- Eibenstock (30.0 p)onsdag, 20:00: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 175 bytes, 1 ord.
- Elterlein (10.0 p)onsdag, 20:23: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 74 bytes, 2 ord.
- Flöha (20.0 p)onsdag, 20:28: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 160 bytes, 4 ord.
- Freital (30.0 p)onsdag, 20:36: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 346 bytes, 1 ord.
- Geyer (30.0 p)onsdag, 20:41: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 168 bytes, 3 ord.
- Glauchau (30.0 p)onsdag, 21:24: 30.0 p (7 bilder > maks)Totalt: 371 bytes, 1 ord.
- Grimma (30.0 p)onsdag, 21:28: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 319 bytes, 1 ord.
- Großenhain (30.0 p)torsdag, 08:37: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 332 bytes, 1 ord.
- Großröhrsdorf (20.0 p)torsdag, 08:45: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 221 bytes, 18 ord.
- Großschirma (30.0 p)torsdag, 08:49: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 127 bytes, 4 ord.
- Grünhain-Beierfeld (30.0 p)torsdag, 09:02: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 206 bytes, 1 ord.
- Görlitz (30.0 p)torsdag, 10:08: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 418 bytes, 1 ord.
- Heidenau (Sachsen) (30.0 p)torsdag, 10:16: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 216 bytes, 1 ord.
- Plauen (30.0 p)torsdag, 10:26: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 418 bytes, 1 ord.
- Hohenstein-Ernstthal (20.0 p)
- Hoyerswerda (30.0 p)torsdag, 10:56: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 252 bytes, 1 ord.
- Johanngeorgenstadt (30.0 p)torsdag, 12:30: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 261 bytes, 20 ord.
- Jöhstadt (10.0 p)torsdag, 12:42: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 89 bytes, 4 ord.
- Kamenz (30.0 p)torsdag, 13:35: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 227 bytes, 1 ord.
- Königsbrück (30.0 p)torsdag, 13:42: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 316 bytes, 1 ord.
- Königstein (Sächsische Schweiz) (20.0 p)torsdag, 13:50: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 165 bytes, 6 ord.
- Königstein festning (20.0 p)
- Lauter-Bernsbach (30.0 p)
- Liebstadt (20.0 p)torsdag, 14:10: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 209 bytes, -5 ord.
- Limbach-Oberfrohna (30.0 p)torsdag, 14:22: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 212 bytes, 9 ord.
- Lößnitz (Erzgebirge) (10.0 p)torsdag, 14:25: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 87 bytes, 6 ord.
- Löbau (30.0 p)torsdag, 14:45: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 287 bytes, 1 ord.
- Markkleeberg (30.0 p)torsdag, 17:33: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 328 bytes, 1 ord.
- Mittweida (30.0 p)torsdag, 21:10: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 226 bytes, 1 ord.
- Neusalza-Spremberg (30.0 p)torsdag, 21:18: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 245 bytes, 1 ord.
- Neustadt i Sachsen (30.0 p)torsdag, 21:29: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 370 bytes, 1 ord.
- Niesky (30.0 p)fredag, 08:21: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 339 bytes, 1 ord.
- Oberwiesenthal (30.0 p)fredag, 08:29: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 303 bytes, 2 ord.
- Oederan (30.0 p)fredag, 08:34: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 269 bytes, 1 ord.
- Frankenstein (Sachsen) (10.0 p)fredag, 08:38: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 57 bytes, 1 ord.
- Eppendorf (30.0 p)fredag, 08:43: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 213 bytes, 9 ord.
- Oberschöna (30.0 p)fredag, 08:47: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 251 bytes, 1 ord.
- Leubsdorf (Sachsen) (30.0 p)fredag, 08:58: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 314 bytes, 23 ord.
- Oelsnitz (Vogtland) (30.0 p)fredag, 09:04: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 410 bytes, 1 ord.
- Oschatz (30.0 p)fredag, 09:16: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 266 bytes, 1 ord.
- Ostritz (30.0 p)fredag, 09:28: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 327 bytes, 1 ord.
- Pirna (30.0 p)fredag, 09:36: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 485 bytes, 1 ord.
- Rabenau (Sachsen) (10.0 p)fredag, 09:45: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 73 bytes, 3 ord.
- Radebeul (30.0 p)fredag, 09:55: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 251 bytes, 1 ord.
- Reichenbach (Oberlausitz) (30.0 p)fredag, 12:04: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 203 bytes, 1 ord.
- Reichenbach im Vogtland (30.0 p)fredag, 12:12: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 273 bytes, 1 ord.
- Riesa (30.0 p)fredag, 12:22: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 195 bytes, 1 ord.
- Rochlitz (30.0 p)fredag, 12:28: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 266 bytes, 1 ord.
- Rothenburg (Oberlausitz) (30.0 p)fredag, 12:34: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 184 bytes, 1 ord.
- Sayda (30.0 p)fredag, 12:48: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 268 bytes, 1 ord.
- Scheibenberg (10.0 p)fredag, 12:56: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 81 bytes, 3 ord.
- Schkeuditz (30.0 p)fredag, 13:00: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 233 bytes, 2 ord.
- Schlettau (30.0 p)fredag, 13:07: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 171 bytes, 1 ord.
- Schwarzenberg (Erzgebirge) (30.0 p)fredag, 13:13: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 282 bytes, 1 ord.
- Sebnitz (20.0 p)fredag, 13:19: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 148 bytes, 10 ord.
- Seifhennersdorf (30.0 p)fredag, 14:18: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 201 bytes, 1 ord.
- Stollberg (Erzgebirge) (30.0 p)fredag, 14:26: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 262 bytes, 1 ord.
- Stolpen (30.0 p)fredag, 14:32: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 183 bytes, 1 ord.
- Tharandt (30.0 p)fredag, 14:36: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 256 bytes, 1 ord.
- Thum (30.0 p)fredag, 14:40: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 168 bytes, 1 ord.
- Tröbigau (10.0 p)fredag, 14:42: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 50 bytes, 3 ord.
- Weißwasser (Oberlausitz) (30.0 p)fredag, 14:46: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 275 bytes, 1 ord.
- Werdau (30.0 p)fredag, 14:51: 30.0 p (7 bilder > maks)Totalt: 388 bytes, 1 ord.
- Wurzen (30.0 p)fredag, 15:00: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 310 bytes, 1 ord.
- Zittau (30.0 p)fredag, 15:12: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 379 bytes, 1 ord.
- Zschopau (30.0 p)fredag, 15:17: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 124 bytes, 1 ord.
- Zwönitz (30.0 p)fredag, 15:30: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 222 bytes, 1 ord.
- Zöblitz (10.0 p)fredag, 15:33: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 61 bytes, 2 ord.
- Aschersleben (30.0 p)fredag, 15:41: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 214 bytes, 1 ord.
- Dessau-Rosslau (30.0 p)fredag, 16:39: 30.0 p (8 bilder > maks)Totalt: 413 bytes, 1 ord.
- Eisleben (30.0 p)fredag, 16:47: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 218 bytes, 1 ord.
- Eschenrode (20.0 p)fredag, 16:49: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 110 bytes, 3 ord.
- Halberstadt (30.0 p)fredag, 16:54: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 232 bytes, 1 ord.
- Haldensleben (30.0 p)fredag, 17:12: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 257 bytes, 1 ord.
- Köthen (Anhalt) (30.0 p)fredag, 17:40: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 254 bytes, 1 ord.
- Weimar (30.0 p)fredag, 17:55: 30.0 p (7 bilder > maks)Totalt: 518 bytes, 1 ord.
- Altenburg (30.0 p)fredag, 18:55: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 349 bytes, 1 ord.
- Arnstadt (30.0 p)fredag, 19:02: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 260 bytes, 1 ord.
- Bad Köstritz (30.0 p)fredag, 19:13: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 291 bytes, 1 ord.
- Bad Salzungen (30.0 p)fredag, 19:40: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 284 bytes, 1 ord.
- Eisenach (30.0 p)fredag, 19:49: 30.0 p (7 bilder > maks)Totalt: 430 bytes, 1 ord.
- Gera (30.0 p)fredag, 19:53: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 243 bytes, 1 ord.
- Gotha (30.0 p)fredag, 19:58: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 318 bytes, 1 ord.
- Greiz (30.0 p)fredag, 20:07: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 556 bytes, 6 ord.
- Hildburghausen (30.0 p)fredag, 20:12: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 186 bytes, 1 ord.
- Ilmenau (30.0 p)fredag, 20:20: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 268 bytes, 0 ord.
- Langewiesen (10.0 p)fredag, 20:27: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 81 bytes, 4 ord.
- Meiningen (30.0 p)fredag, 20:38: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 398 bytes, 1 ord.
- Ohrdruf (30.0 p)fredag, 20:51: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 236 bytes, 1 ord.
- Schmalkalden (30.0 p)fredag, 21:04: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 419 bytes, 1 ord.
- Suhl (30.0 p)fredag, 21:09: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 155 bytes, 1 ord.
- Zella-Mehlis (30.0 p)fredag, 21:20: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 160 bytes, 1 ord.
- Tonna (20.0 p)fredag, 21:31: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 153 bytes, 6 ord.
- Neißeaue (10.0 p)fredag, 23:06: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 102 bytes, 7 ord.
- Oderwitz (30.0 p)lørdag, 00:17: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 250 bytes, 8 ord.
- Oppach (10.0 p)lørdag, 07:26: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 104 bytes, 6 ord.
- Ostrau (Sachsen) (30.0 p)lørdag, 07:33: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 249 bytes, 1 ord.
- Oybin (30.0 p)lørdag, 07:40: 30.0 p (8 bilder > maks)Totalt: 378 bytes, 1 ord.
- Quitzdorf am See (20.0 p)lørdag, 07:45: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 110 bytes, 4 ord.
- Müglitztal (20.0 p)lørdag, 07:50: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 151 bytes, 6 ord.
- Mücka (10.0 p)lørdag, 07:55: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 99 bytes, 3 ord.
- Moritzburg (Sachsen) (30.0 p)lørdag, 08:01: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 281 bytes, 9 ord.
- Mittelherwigsdorf (10.0 p)lørdag, 08:03: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 69 bytes, 2 ord.
- Markersdorf (Sachsen) (10.0 p)lørdag, 08:08: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 139 bytes, 4 ord.
- Bahretal (30.0 p)lørdag, 08:14: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 380 bytes, 1 ord.
- Bannewitz (30.0 p)lørdag, 08:23: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 401 bytes, 1 ord.
- Beiersdorf (10.0 p)lørdag, 08:28: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 81 bytes, 4 ord.
- Bertsdorf-Hörnitz (20.0 p)lørdag, 08:34: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 170 bytes, 12 ord.
- Boxberg (Oberlausitz) (30.0 p)lørdag, 08:54: 30.0 p (6 bilder > maks)Totalt: 405 bytes, 1 ord.
- Dohma (30.0 p)lørdag, 09:05: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 369 bytes, 8 ord.
- Dorfhain (10.0 p)lørdag, 09:09: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 94 bytes, 2 ord.
- Dürrhennersdorf (20.0 p)lørdag, 09:12: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 187 bytes, 5 ord.
- Dürrröhrsdorf-Dittersbach (30.0 p)lørdag, 09:18: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 266 bytes, 1 ord.
- Lohmen (Sachsen) (30.0 p)lørdag, 09:31: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 169 bytes, 5 ord.
- Leutersdorf (Sachsen) (10.0 p)lørdag, 09:34: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 81 bytes, 2 ord.
- Lawalde (20.0 p)lørdag, 09:39: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 133 bytes, 4 ord.
- Jonsdorf (30.0 p)
- Gablenz (Oberlausitz) (20.0 p)lørdag, 09:50: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 125 bytes, 7 ord.
- Gohrisch (30.0 p)lørdag, 13:35: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 220 bytes, 10 ord.
- Groß Düben (10.0 p)lørdag, 13:59: 10.0 p (1 bilde)Totalt: 96 bytes, 4 ord.
- Großschweidnitz (20.0 p)lørdag, 14:04: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 151 bytes, 6 ord.
- Großschönau (Sachsen) (30.0 p)lørdag, 14:11: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 419 bytes, 1 ord.
- Hainewalde (30.0 p)lørdag, 14:21: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 404 bytes, 1 ord.
- Hartmannsdorf-Reichenau (20.0 p)lørdag, 14:30: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 181 bytes, 5 ord.
- Hermsdorf (Erzgebirge) (30.0 p)lørdag, 14:35: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 263 bytes, 1 ord.
- Hohendubrau (20.0 p)lørdag, 14:39: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 143 bytes, 7 ord.
- Horka (20.0 p)lørdag, 14:42: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 171 bytes, 7 ord.
- Hähnichen (30.0 p)lørdag, 14:48: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 255 bytes, 6 ord.
- Klingenberg (Sachsen) (30.0 p)lørdag, 14:56: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 347 bytes, 1 ord.
- Kodersdorf (30.0 p)lørdag, 15:02: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 260 bytes, 1 ord.
- Kottmar (kommune) (20.0 p)lørdag, 15:05: 20.0 p (2 bilder)Totalt: 179 bytes, 7 ord.
- Krauschwitz (Sachsen) (30.0 p)lørdag, 15:12: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 195 bytes, 1 ord.
- Kreba-Neudorf (30.0 p)lørdag, 15:18: 30.0 p (5 bilder > maks)Totalt: 380 bytes, 1 ord.
- Kreischa (30.0 p)lørdag, 15:22: 30.0 p (4 bilder > maks)Totalt: 293 bytes, 1 ord.
- Königshain (30.0 p)lørdag, 15:26: 30.0 p (3 bilder)Totalt: 202 bytes, 1 ord.
