Naar inhoud springen

Newcastle United FC in het seizoen 2012/13

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Newcastle United – Seizoen 2012/13
Newcastle United FC in het seizoen 2012/13
Naam Newcastle United Football Club
Bijnaam The Magpies, The Toon Geordies
Opgericht 1881 als Stanley
1892 als Newcastle United
Stadion St. James' Park, Newcastle upon Tyne
Capaciteit 52.387
Voorzitter Vlag van Engeland Derek Llambias
Vlag van Engeland Mike Ashley (eigenaar)
Trainer Vlag van Engeland Alan Pardew
Competitie Premier League
Thuis
Uit
Geldig voor 2012/2013
Icoontje huidige resultaten Newcastle United FC 2015/16
Chronologie
← Vorige
Volgende →
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Dit artikel geeft een overzicht van Newcastle United in het seizoen 2012/2013.

Nr. Positie Speler
1 DM Vlag van Nederland Tim Krul
21 DM Vlag van Engeland Robert Elliot
37 DM Vlag van Engeland Steve Harper
42 DM Vlag van Engeland Jak Alnwick
2 V Vlag van Argentinië Fabricio Coloccini
3 V Vlag van Italië Davide Santon
5 V Vlag van Engeland Danny Simpson
6 V Vlag van Engeland Mike Williamson
14 V Vlag van Engeland James Perch
16 V Vlag van Engeland Ryan Anthony Taylor
27 V Vlag van Engeland Steven Vincent Taylor
31 V Vlag van Noord-Ierland Shane Ferguson
33 V Vlag van Australië Curtis Good
V Vlag van Engeland James Henry Tavernier
4 M Vlag van Frankrijk Yohan Cabaye
8 M Vlag van Nederland Vurnon Anita
10 M Vlag van Frankrijk Hatem Ben Arfa
15 M Vlag van Engeland Daniel Gosling
17 M Vlag van Frankrijk Romain Amalfitano
18 M Vlag van Argentinië Jonás Manuel Gutiérrez
20 M Vlag van Burundi Gaël Bigirimana
22 M Vlag van Frankrijk Sylvain Marveaux
24 M Vlag van Ivoorkust Cheick Tioté
29 M Vlag van Slovenië Haris Vučkič
39 M Vlag van Algerije Mehdi Abeid
M Vlag van Engeland Michael Richardson
9 A Vlag van Senegal Papiss Cissé
19 A Vlag van Senegal Demba Ba
23 A Vlag van Engeland Shola Ameobi
25 A Vlag van Frankrijk Gabriel Obertan
28 A Vlag van Engeland Samuel Ameobi
A Vlag van Spanje Xisco Jiménez
A Vlag van Engeland Nile Ranger
A Vlag van Engeland Adam Campbell

Inkomende spelers

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Nationaliteit Positie Oude club
Curtis Good Vlag van Australië Australië V Vlag van Australië Melbourne Heart
Romain Amalfitano Vlag van Frankrijk Frankrijk M Vlag van Frankrijk Reims
Gaël Bigirimana Vlag van Burundi Burundi M Vlag van Engeland Coventry City
Vurnon Anita Vlag van Nederland Nederland M Vlag van Nederland AFC Ajax

Uitgaande spelers

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Nationaliteit Positie Nieuwe club
Fraser Forster Vlag van Engeland Engeland DM Vlag van Schotland Celtic FC
Alan Smith Vlag van Engeland Engeland M Vlag van Engeland MK Dons
Danny Guthrie Vlag van Engeland Engeland M Vlag van Engeland Reading FC
Peter Løvenkrands Vlag van Denemarken Denemarken A Vlag van Engeland Birmingham City
Leon Best Vlag van Engeland Engeland A Vlag van Engeland Blackburn Rovers
Zie Premier League 2012/13 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Datum Wedstrijd Uitslag Pos Pnt.
1 18.08.2012 Newcastle UnitedTottenham Hotspur 2–1 4 3
2 25.08.2012 Chelsea – Newcastle United 2–0 9 3
3 02.09.2012 Newcastle United – Aston Villa 1–1 10 4
4 17.09.2012 Everton – Newcastle United 2–2 11 5
5 23.09.2012 Newcastle United – Norwich City 1–0 10 8
6 29.09.2012 Reading – Newcastle United 2–2 9 9
7 07.10.2012 Newcastle United – Manchester United 0–3 10 9
8 21.10.2012 SunderlandNewcastle United 1–1 11 10
9 28.10.2012 Newcastle United – West Bromwich Albion 2–1 10 13
10 04.11.2012 Liverpool – Newcastle United 1–1 10 14
11 11.11.2012 Newcastle UnitedWest Ham United 0–1 10 14
12 17.11.2012 Newcastle United – Swansea City 1–2 12 14
13 25.11.2012 SouthamptonNewcastle United 2–0 14 14
14 28.11.2012 Stoke City – Newcastle United 2–1 14 14
15 03.12.2012 Newcastle United – Wigan Athletic 3–0 14 17
16 10.12.2012 Fulham – Newcastle United 2–1 14 17
17 15.12.2012 Newcastle United – Manchester City 1–3 15 17
18 22.12.2012 Newcastle United – Queens Park Rangers 1–0 14 20
19 26.12.2012 Manchester United – Newcastle United 4–3 15 20
20 29.12.2012 Arsenal – Newcastle United 7–3 15 20
21 02.01.2013 Newcastle United – Everton 1–2 15 20
22 12.01.2013 Norwich City – Newcastle United 0–0 16 21
23 19.01.2013 Newcastle United – Reading 1–2 16 21
24 29.01.2013 Aston Villa – Newcastle United 1–2 15 24
25 02.02.2013 Newcastle United – Chelsea 3–2 15 27
26 09.02.2013 Tottenham HotspurNewcastle United 2–1 16 27
27 24.02.2013 Newcastle UnitedSouthampton 4–2 14 30
28 02.03.2013 Swansea City – Newcastle United 1–0 15 30
29 10.03.2013 Newcastle United – Stoke City 2–1 13 33
30 17.03.2013 Wigan Athletic – Newcastle United 2–1 13 33
31 30.03.2013 Manchester City – Newcastle United 4–0 15 33
32 07.04.2013 Newcastle United – Fulham 1–0 13 36
33 14.04.2013 Newcastle UnitedSunderland 0–3 13 36
34 20.04.2013 West Bromwich Albion – Newcastle United 1–1 16 37
35 27.04.2013 Newcastle United – Liverpool 0–6 16 37
36 04.05.2013 West Ham UnitedNewcastle United 0–0 16 38
37 12.05.2013 Queens Park Rangers – Newcastle United 1–2 13 41
38 19.05.2013 Newcastle United – Arsenal 0–1 16 41
Club WG W G V DV DT +/- Punten
Manchester United 38 28 5 5 86 43 43 89
2 Manchester City 38 23 9 6 66 34 32 78
3 Chelsea 38 22 9 7 75 39 36 75
4 Arsenal 38 21 10 7 72 37 35 73
5 Tottenham Hotspur 38 21 9 8 66 46 20 72
6 Everton 38 16 15 7 55 40 15 63
7 Liverpool 38 16 13 9 71 43 28 61
8 West Bromwich Albion 38 14 7 17 53 57 –4 49
9 Swansea City 38 11 13 14 47 51 –4 46
10 West Ham United 38 12 10 16 45 53 –8 46
11 Norwich City 38 10 14 14 41 58 –17 44
12 Fulham 38 11 10 17 50 60 –10 43
13 Stoke City 38 9 15 14 34 45 –11 42
14 Southampton 38 9 14 15 49 60 –11 41
15 Aston Villa 38 10 11 17 47 69 –22 41
16 Newcastle United 38 11 8 19 45 68 –23 41
17 Sunderland 38 9 12 17 41 54 –13 39
18 Wigan Athletic 38 9 9 20 47 73 –26 36
19 Reading 38 6 10 22 43 73 –30 28
20 Queens Park Rangers 38 4 13 21 30 60 –30 25

Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2012/13 en op de zestiende plaats eindigden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Papiss Cissé 3001' 36 35 1 9 8 6 0 0
Jonás Gutiérrez 2898' 34 34 0 7 1 8 0 0
Davide Santon 2645' 31 31 0 4 1 4 0 0
James Perch 1819' 27 19 8 5 1 9 0 0
Yohan Cabaye 2122' 26 25 1 10 6 9 0 0
Vurnon Anita 1731' 25 17 8 6 0 2 0 0
Steven Taylor 2138' 25 24 1 2 0 2 0 0
Tim Krul 2127' 24 24 0 1 0 0 0 0
Cheick Tioté 1761' 24 22 2 10 0 7 0 1
Fabricio Coloccini 1918' 22 22 0 2 0 2 0 1
Sylvain Marveaux 994' 22 10 12 3 1 0 0 0
Shola Ameobi 636' 21 4 17 2 1 4 0 0
Demba Ba[1] 1668' 20 19 1 5 13 0 0 0
Hatem Ben Arfa 1457' 19 16 3 5 4 1 0 0
Danny Simpson 1525' 19 18 1 8 0 3 0 0
Mike Williamson 1710' 19 19 0 0 0 8 0 0
Yoan Gouffran 1057' 15 14 1 13 3 1 0 0
Mathieu Debuchy 1168' 14 14 0 1 0 2 1 0
Gabriel Obertan 413' 14 4 10 3 0 0 0 0
Mapou Yanga-Mbiwa 1037' 14 11 3 1 0 0 0 0
Gaël Bigirimana 403' 13 3 10 3 1 1 0 0
Moussa Sissoko 1069' 12 12 0 2 3 2 0 0
Sammy Ameobi[1] 263' 10 1 9 1 0 2 0 0
Rob Elliot 834' 10 9 1 0 0 0 1 0
Shane Ferguson[1] 344' 9 4 5 3 0 0 0 0
Steve Harper 458' 6 5 1 0 0 0 0 0
Massadio Haïdara 199' 4 2 2 2 0 0 0 0
Adam Campbell 22' 3 0 3 0 0 0 0 0
Dan Gosling 40' 3 0 3 0 0 0 0 0
Nile Ranger 6' 2 0 2 0 0 0 0 0
James Tavernier 35' 2 0 2 0 0 0 0 0
Ryan Taylor 27' 1 0 1 0 0 0 0 0
Mehdi Abeid[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jak Alnwick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romain Amalfitano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Curtis Good[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remie Streete 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bradden Inman[1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haris Vučkić 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 Manchester United 1.435.063 75.530 19 +0,2% 75.605
2 Arsenal 1.141.507 60.079 19 +0,1% 60.112
3 Newcastle United 959.826 50.517 19 +1,2% 52.385
4 Manchester City 892.506 46.974 19 –0,2% 47.386
5 Liverpool 850.224 44.749 19 +1,1% 45.009
6 Chelsea 787.786 41.462 19 0,0% 41.794
7 Sunderland 770.344 40.544 19 +3,7% 47.456
8 Everton 690.763 36.356 19 +9,4% 39.613
9 Tottenham Hotspur 684.566 36.067 19 +0,1% 36.763
10 Aston Villa 666.135 35.060 19 +3,5% 42.084
11 West Ham United 659.677 34.720 19 +12,2% 35.005
12 Southampton 586.602 30.874 19 +16,9% 32.070
13 Stoke City 507.727 26.722 19 –1,8% 27.544
14 Norwich City 506.762 26.672 19 +0,2% 26.842
15 Fulham 482.492 25.394 19 +0,4% 25.700
16 West Bromwich Albion 481.838 25.327 19 +2,2% 26.438
17 Reading 23.862 453.378 19 +24,2% 24.184
18 Swansea City 387.037 20.370 19 +2,1% 20.650
19 Wigan Athletic 367.827 19.359 19 +3,9% 23.001
20 Queens Park Rangers 337.808 17.779 19 +2,8% 18.337
Totaal 13.649.868 35.921 380 +3,8% 75.605
Zie UEFA Europa League 2012/13 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Ronde Datum Wedstrijd Uitslag
Kwalificatie 23.08.2012 Atromitos – Newcastle United 1–1
30.08.2012 Newcastle United – Atromitos 1–0
Groep D 20.09.2012 Maritimo – Newcastle United 0–0
04.10.2012 Newcastle United – Bordeaux 3–0
25.10.2012 Newcastle United – Club Brugge 1–0
08.11.2012 Club Brugge – Newcastle United 2–2
22.11.2012 Newcastle United – Maritimo 1–1
06.12.2012 Bordeaux – Newcastle United 2–0
2de ronde 14.02.2013 Newcastle United – Metalist Kharkiv 0–0
21.02.2013 Metalist Kharkiv – Newcastle United 0–1
Achtste finales 07.03.2013 Anzhi Makhachkala – Newcastle United 0–0
14.03.2013 Newcastle United – Anzhi Makhachkala 1–0
Kwartfinales 04.04.2013 Benfica – Newcastle United 3–1
11.04.2013 Newcastle United – Benfica 1–1
Zie FA Cup 2012/13 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Ronde Datum Wedstrijd Uitslag
3de ronde 05.01.2013 Brighton & Hove Albion – Newcastle United 2–0
Zie Football League Cup 2012/13 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Ronde Datum Wedstrijd Uitslag
3de ronde 26.09.2012 Manchester United – Newcastle United 2–1