Naar inhoud springen

Gewichtheffen op de Olympische Zomerspelen 1968

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Gewichtheffen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1968 in Mexico-Stad.

De wedstrijden vormden tegelijkertijd de Wereldkampioenschappen gewichtheffen van dat jaar.

bantamgewicht (tot 56 kg)

[bewerken | brontekst bewerken]
rang sporter(s) land drukken trekken stoten totaal
Goud Mohammad Nassiri Vlag van Iran IRI 112.5 kg 105.0 kg 150.0 kg 367.5 kg
Zilver Imre Földi Vlag van Hongarije HUN 122.5 kg 105.0 kg 140.0 kg 367.5 kg
Brons Henryk Trębicki Vlag van Polen POL 115.0 kg 107.5 kg 135.0 kg 357.5 kg
4 Gennadi Tsjetin Vlag van Sovjet-Unie URS 110.0 kg 102.5 kg 140.0 kg 352.5 kg
5 Shiro Ichinoseki Vlag van Japan JPN 110.0 kg 107.5 kg 132.5 kg 350.0 kg
6 Fernando Báez Vlag van Puerto Rico PUR 120.0 kg 92.5 kg 132.5 kg 345.0 kg
7 Atanas Kirov Vlag van Bulgarije BUL 105.0 kg 100.0 kg 130.0 kg 335.0 kg
8 Chaiya Sukchinda Vlag van Thailand THA 100.0 kg 105.0 kg 125.0 kg 330.0 kg

vedergewicht (tot 60 kg)

[bewerken | brontekst bewerken]
rang sporter(s) land drukken trekken stoten totaal
Goud Yoshinobu Miyake Vlag van Japan JPN 122.5 kg 117.5 kg 152.5 kg 392.5 kg
Zilver Dito Sjanidze Vlag van Sovjet-Unie URS 120.0 kg 117.5 kg 150.0 kg 387.5 kg
Brons Yoshiyuki Miyake Vlag van Japan JPN 122.5 kg 115.0 kg 147.5 kg 385.0 kg
4 Jan Wojnowski Vlag van Polen POL 117.5 kg 115.0 kg 150.0 kg 382.5 kg
5 Mieczysław Nowak Vlag van Polen POL 117.5 kg 110.0 kg 147.5 kg 375.0 kg
6 Nasrollah Dehnavi Vlag van Iran IRI 117.5 kg 107.5 kg 140.0 kg 365.0 kg
7 Young Moo-shin Vlag van Zuid-Korea KOR 110.0 kg 115.0 kg 140.0 kg 365.0 kg
8 Manuel Mateos Vlag van Mexico MEX 120.0 kg 100.0 kg 140.0 kg 360.0 kg

lichtgewicht (tot 67.5 kg)

[bewerken | brontekst bewerken]
rang sporter(s) land drukken trekken stoten totaal
Goud Waldemar Baszanowski Vlag van Polen POL 135.0 kg 135.0 kg 167.5 kg 437.5 kg
Zilver Parviz Jalayer Vlag van Iran IRI 125.0 kg 132.5 kg 165.0 kg 422.5 kg
Brons Marian Zieliński Vlag van Polen POL 135.0 kg 125.0 kg 160.0 kg 420.0 kg
4 Nobuyuki Hatta Vlag van Japan JPN 135.0 kg 127.5 kg 155.0 kg 417.5 kg
5 Won Shin-hee Vlag van Zuid-Korea KOR 127.5 kg 125.0 kg 162.5 kg 415.0 kg
6 Janós Bagócs Vlag van Hongarije HUN 132.5 kg 122.5 kg 157.5 kg 412.5 kg
7 Takeo Kimura Vlag van Japan JPN 125.0 kg 120.0 kg 160.0 kg 405.0 kg
8 Konstantin Tilev Vlag van Bulgarije BUL 132.5 kg 115.0 kg 150.0 kg 397.5 kg

middengewicht (tot 75 kg)

[bewerken | brontekst bewerken]
rang sporter(s) land drukken trekken stoten totaal
Goud Viktor Koerentsov Vlag van Sovjet-Unie URS 152.5 kg 135.0 kg 187.5 kg 475.0 kg
Zilver Masahi Ohuchi Vlag van Japan JPN 140.0 kg 140.0 kg 175.0 kg 455.0 kg
Brons Károly Bakos Vlag van Hongarije HUN 137.5 kg 132.5 kg 170.0 kg 440.0 kg
4 Russell Knipp Vlag van Verenigde Staten USA 147.5 kg 122.5 kg 167.5 kg 437.5 kg
5 Lee Chun-sik Vlag van Zuid-Korea KOR 140.0 kg 132.5 kg 165.0 kg 437.5 kg
6 Werner Dittrich Vlag van de DDR GDR 140.0 kg 130.0 kg 165.0 kg 435.0 kg
7 Miroslav Kolařík Vlag van Tsjecho-Slowakije TCH 140.0 kg 127.5 kg 162.5 kg 430.0 kg
8 Frederick Lowe Vlag van Verenigde Staten USA 132.5 kg 127.5 kg 170.0 kg 430.0 kg

lichtzwaargewicht (tot 82.5 kg)

[bewerken | brontekst bewerken]
rang sporter(s) land drukken trekken stoten totaal
Goud Boris Selitski Vlag van Sovjet-Unie URS 150.0 kg 147.5 kg 187.5 kg 485.0 kg
Zilver Vladimir Beljajev Vlag van Sovjet-Unie URS 152.5 kg 147.5 kg 185.0 kg 485.0 kg
Brons Norbert Ozimek Vlag van Polen POL 150.0 kg 140.0 kg 182.5 kg 472.5 kg
4 Győző Veres Vlag van Hongarije HUN 150.0 kg 140.0 kg 182.5 kg 472.5 kg
5 Karl Arnold Vlag van de DDR GDR 155.0 kg 137.5 kg 175.0 kg 467.5 kg
6 Hans Zdražila Vlag van Tsjecho-Slowakije TCH 135.0 kg 147.5 kg 180.0 kg 462.5 kg
7 Jouni Kailajärvi Vlag van Finland FIN 140.0 kg 130.0 kg 175.0 kg 445.0 kg
8 Lee Jong-sup Vlag van Zuid-Korea KOR 135.0 kg 130.0 kg 175.0 kg 440.0 kg

middenzwaargewicht (tot 90 kg)

[bewerken | brontekst bewerken]
rang sporter(s) land drukken trekken stoten totaal
Goud Kaarlo Kangasniemi Vlag van Finland FIN 172.5 kg 157.5 kg 187.5 kg 517.5 kg
Zilver Jaan Talts Vlag van Sovjet-Unie URS 160.0 kg 150.0 kg 197.5 kg 507.5 kg
Brons Marek Gołąb Vlag van Polen POL 165.0 kg 145.0 kg 185.0 kg 495.0 kg
4 Bo Johansson Vlag van Zweden SWE 165.0 kg 145.0 kg 182.5 kg 492.5 kg
5 Jaakko Kailajärvi Vlag van Finland FIN 145.0 kg 150.0 kg 190.0 kg 485.0 kg
6 Árpád Nemessányi Vlag van Hongarije HUN 150.0 kg 145.0 kg 187.5 kg 482.5 kg
7 Philip Grippaldi Vlag van Verenigde Staten USA 155.0 kg 137.5 kg 185.0 kg 477.5 kg
8 Vítězslav Ország Vlag van Tsjecho-Slowakije TCH 157.5 kg 130.0 kg 175.0 kg 462.5 kg

zwaargewicht (boven 90 kg)

[bewerken | brontekst bewerken]
rang sporter(s) land drukken trekken stoten totaal
Goud Leonid Zjabotinski Vlag van Sovjet-Unie URS 200.0 kg 170.0 kg 202.5 kg 572.5 kg
Zilver Serge Reding Vlag van België BEL 195.0 kg 147.5 kg 212.5 kg 555.0 kg
Brons Joe Dube Vlag van Verenigde Staten USA 200.0 kg 145.0 kg 210.0 kg 555.0 kg
4 Manfred Rieger Vlag van de DDR GDR 175.0 kg 155.0 kg 202.5 kg 532.5 kg
5 Rudolf Mang Vlag van Duitsland FRG 177.5 kg 152.5 kg 195.0 kg 525.0 kg
6 Mauno Lindroos Vlag van Finland FIN 157.5 kg 145.0 kg 192.5 kg 495.0 kg
7 Kalevi Lahdenranta Vlag van Finland FIN 160.0 kg 147.5 kg 185.0 kg 492.5 kg
8 Donald Oliver Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 147.5 kg 142.5 kg 200.0 kg 490.0 kg

Medaillespiegel

[bewerken | brontekst bewerken]
rang land Goud goud Zilver zilver Brons brons totaal
1 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 3 3 0 6
2 Vlag van Japan Japan 1 1 1 3
3 Vlag van Iran Iran 1 1 0 2
4 Vlag van Polen Polen 1 0 4 5
5 Vlag van Finland Finland 1 0 0 1
6 Vlag van Hongarije Hongarije 0 1 1 2
7 Vlag van België België 0 1 0 1
8 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 0 0 1 1
totaal 7 7 7 21