ABC Championship
Uiterlijk
Het Mynavi ABC Championship is een golftoernooi dat deel uitmaakt van de Japan Golf Tour sinds die in 1971 werd opgericht.
Het was in het begin een matchplay-toernooi tussen de Verenigde Staten en Japan. Er werd in teams gespeeld maar er was ook een individuele prijs. Het prijzengeld en de overwinning telden mee voor de Tour. In 1988 werd het een gewoon individueel toernooi.
Winnaars
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Winnaar | Score | |
---|---|---|---|
Miki Gold Cup Japan vs USA Golf Match | |||
1971 | Masashi Ozaki & Billy Casper (tie) |
208 | -8 |
ABC Japan vs USA Golf Matches | |||
1972 | Tommy Aaron | 209 | -4 |
1973 | Al Geiberger | 218 | +2 |
1974 | Teruo Sugihara | 209 | -7 |
1975 | Toru Nakamura | 273 | -15 |
1976 | Tom Watson | 277 | -11 |
1977 | Isao Aoki | 280 | -8 |
1978 | Isao Aoki (2) | 273 | -15 |
1979 | Tom Purtzer | 276 | -12 |
ABC Japan vs USA Golf Match | |||
1980 | Jerry Pate | 276 | -12 |
ABC Cup Japan vs USA Golf | |||
1981 | Bobby Clampett | 271 | -17 |
Gold Win Cup Japan vs USA Golf | |||
1982 | Bob Gilder & Calvin Peete (tie) |
134 | -10 |
1983 | Tsuneyuki Nakajima | 141 | -3 |
Uchida Yoko Cup Japan vs USA Match | |||
1984 | Tom Watson (2) | 135 | -7 |
ABC Cup Japan-U.S. Golf | |||
1985 | Tateo Ozaki & Corey Pavin (tie) |
276 | -12 |
ABC Japan-U.S. Golf Match | |||
1986 | Curtis Strange | 271 | -17 |
ABC Japan-U.S. Match | |||
1987 | Andy Bean | 269 | -19 |
ABC Lark Cup | |||
1988 | Katsunari Takahashi | 277 | -11 |
1989 | Brian Jones | 280 | -8 |
1990 | Ryoken Kawagishi | 277 | -11 |
1991 | Yoshikazu Yokoshima | 280 | -8 |
Lark Cup Golf | |||
1992 | Naomichi Ozaki | 279 | -9 |
1993 | Hajime Meshiai | 283 | -5 |
Philip Morris Championship | |||
1994 | Brian Watts | 276 | -12 |
1995 | Hidemichi Tanaka | 278 | -10 |
1996 | Naomichi Ozaki (2) | 278 | -10 |
1997 | Brian Watts (2) | 280 | -8 |
1998 | Masashi Ozaki (2) | 275 | -13 |
1999 | Ryoken Kawagishi (2) | 270 | -18 |
2000 | Toru Taniguchi | 276 | -12 |
Philip Morris K.K. Championship | |||
2001 | Toshimitsu Izawa | 272 | -16 |
2002 | Brendan Jones | 269 | -19 |
ABC Championship | |||
2003 | Shingo Katayama | 265 | -23 |
2004 | Makoto Inoue | 273 | -15 |
2005 | Shingo Katayama (2) | 274 | -14 |
2006 | Shingo Katayama (3) | 271 | -17 |
2007 | Frankie Miñoza | 274 | -14 |
Mynavi ABC Championship | |||
2008 | Ryo Ishikawa | 279 | -9 |
2009 | Toru Suzuki | 274 | -14 |
2010 | Kim Kyung-tae | 275 | -13 |
2011 | Koichiro Kawano | 273 | -15 |
2012 | Han Lee | 271 | -17 |
2013 | Yuta Ikeda | 269 | -15 |
2014 | Ryuichi Oda | 263 | -21 |
2015 | Kim Kyung-tae (2) | 272 | -12 |
2016 | Shingo Katayama (4) | 276 | -12 |
2017 | Tatsuya Kodai | 203 | -13 |
2018 | Yuta Kinoshita | 273 | -15 |
2019 | Hwang Jung-gon | 269 | -19 |
2020 | Geannuleerd wegens Coronapandemie | ||
2021 | Yosuke Asaji | 272 | -16 |
2022 | Mikumu Horikawa | 271 | -17 |
2023 | Keita Nakajima | 264 | -24 |
Trivia
[bewerken | brontekst bewerken]- ABC staat voor Asahi Broadcasting Corporation. Zij waren in 1960-2001 ook de titelsponsor van de Aziatisch kampioenschap basketbal.
- Mynavi Corporation is sinds 2008 ook naamsponsor.