1890 m. Vokietijos gyventojų surašymas
Išvaizda
1890 m. Vokietijos gyventojų surašymas vyko 1890 m. gruodžio 1 d. Vokietijos imperijoje. Surašymo metu priskaičiuota 49,4 mln. gyventojų (tarp jų 2,0 mln. Rytprūsiuose).
Lietuva
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Surašymas apėmė dalį dabartinės Lietuvos teritorijos – Rytprūsiuose buvusią Mažąją Lietuvą.[1][2] Visoje Rytų Prūsijos provincijoje buvo 1958,7 tūkst. gyventojų. Dabartinės Lietuvos teritorijoje buvo Klaipėdos apskritis, didžioji dalis Šilutės apskrities, didesnė dalis Tilžės apskrities ir mažoji dalis Lankos bei Ragainės apskričių.
Apskritis | Gyventojai | Šaltinis | Miestai |
---|---|---|---|
Klaipėdos apskritis | 59 410 | [3] | Klaipėda (19 282) |
Lankos apskritis | 55 614 | [4] | |
Ragainės apskritis | 54 725 | [5] | |
Šilutės apskritis | 42 143 | [6] | |
Tilžės apskritis | 71 666 | [7] | Tilžė (24 545) |
Rezultatai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Surašymo rezultatai regionuose ir provincijose:[8]
Kategorija | Regionai | Provincijos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionas | Gyventojai | Plotas, km² | Provincija | Gyventojai | Plotas, km² | |
Karalystės | ||||||
Prūsijos karalystė (Königreich Preußen) | 29 957 367 | 348 347 | ||||
Rytų Prūsijos provincija (Provinz Ostpreußen) | 1 958 663 | 36 987 | ||||
Vakarų Prūsijos provincija (Provinz Westpreußen) | 1 433 681 | 25 516 | ||||
Berlyno miestas (Stadt Berlin) | 1 578 794 | 63 | ||||
Brandenburgo provincija (Provinz Brandenburg) | 2 541 783 | 39 836 | ||||
Pamario provincija (Provinz Pommern) | 1 520 889 | 30 112 | ||||
Poznanės provincija (Provinz Posen) | 1 751 642 | 28 962 | ||||
Silezijos provincija (Provinz Schlesien) | 4 224 458 | 40 307 | ||||
Saksonijos provincija (Provinz Sachsen) | 2 580 010 | 25 242 | ||||
Šlėzvigo-Holšteino provincija (Provinz Schleswig-Holstein) [9] | 1 219 523 | 18 903 | ||||
Hanoverio provincija (Provinz Hannover) | 2 278 361 | 38 473 | ||||
Vestfalijos provincija (Provinz Westfalen) | 2 428 661 | 20 206 | ||||
Heseno-Nasau provincija (Provinz Hessen-Nassau) | 1 664 426 | 15 692 | ||||
Reino krašto provincija (Provinz Rheinland) | 4 710 391 | 26 992 | ||||
Hohencolernų žemės (Hohenzollern) | 66 085 | 1142 | ||||
Bavarijos karalystė (Königreich Bayern) | 5 594 982 | 75 864 | ||||
Dešiniosios Reino pakrantės Bavarija (Bayern rechts des Rheins) | 4 866 643 | 69 937 | ||||
Kairiosios Reino pakrantės Bavarija (Bayern links des Rheins) | 728 339 | 5928 | ||||
Saksonijos karalystė (Königreich Sachsen) | 3 502 684 | 14 993 | ||||
Viurtembergo karalystė (Königreich Württemberg) | 2 036 522 | 19 504 | ||||
Didžiosios hercogystės | ||||||
Badeno didžioji hercogystė (Großherzogthum Baden) | 1 657 867 | 15 081 | ||||
Heseno didžioji hercogystė (Großherzogthum Hessen) | 992 883 | 7682 | ||||
Meklenburgo-Šverino didžioji hercogystė (Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin) | 578 342 | 13 162 | ||||
Saksonijos-Veimaro didžioji hercogystė (Großherzogthum Sachsen-Weimar) | 326 091 | 3595 | ||||
Meklenburgo-Štrėlico didžioji hercogystė (Großherzogthum Mecklenburg-Strelitz) | 97 978 | 2930 | ||||
Oldenburgo didžioji hercogystė (Großherzogthum Oldenburg) | 354 968 | 6424 | ||||
Hercogystės | ||||||
Braunšveigo hercogystė (Herzogthum Braunschweig) | 403 773 | 3672 | ||||
Saksonijos-Meiningeno hercogystė (Herzogthum Sachsen-Meiningen) | 223 832 | 2468 | ||||
Saksonijos-Altenburgo hercogystė (Herzogthum Sachsen-Altenburg) | 170 864 | 1324 | ||||
Saksonijos-Koburgo-Gotos hercogystė (Herzogthum Sachsen-Coburg-Gotha) | 206 513 | 1956 | ||||
Anhalto hercogystė (Herzogthum Anhalt) | 271 963 | 2294 | ||||
Kunigaikštystės | ||||||
Švarcburgo-Zondershauzeno kunigaikštystė (Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen) | 75 510 | 862 | ||||
Švarcburgo-Rudolštato kunigaikštystė (Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt) | 85 863 | 941 | ||||
Valdeko kunigaikštystė (Fürstenthum Waldeck) | 57 281 | 1121 | ||||
Senųjų Roisų kunigaikštystė (Fürstenthum Reuß älterer Linie) | 62 754 | 316 | ||||
Jaunųjų Roisų kunigaikštystė (Fürstenthum Reuß jüngerer Linie) | 119 811 | 826 | ||||
Šaumburgo-Lipės kunigaikštystė (Fürstenthum Schaumburg-Lippe) | 39 163 | 340 | ||||
Lipės kunigaikštystė (Fürstenthum Lippe) | 128 495 | 1215 | ||||
Laisvieji miestai | ||||||
Liubeko laisvasis Hanzos miestas (Freie und Hansestadt Lübeck) | 76 485 | 298 | ||||
Brėmeno laisvasis Hanzos miestas (Freie Hansestadt Bremen) | 180 443 | 256 | ||||
Hamburgo laisvasis Hanzos miestas (Freie und Hansestadt Hamburg) | 622 530 | 414 | ||||
Imperijos žemė | ||||||
Elzaso-Lotaringijos žemė (Reichsland Elsaß-Lothringen) | 1 603 506 | 14 510 | ||||
Vokietijos imperija: | 49 428 470 | 540 484 |
Šaltiniai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Gemeindelexikon für die Provinz Ostpreußen. Archyvuota kopija 2021-08-29 iš Wayback Machine projekto. – Königl. Statist. Bureau: Berlin, 1898.
- ↑ Gemeindelexikon für die Provinz Ostpreußen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 und anderer amtlicher Quellen bearbeitet vom Königlichen statistischen Bureau. – Berlin SW. 1888. Worldcat.org (tikrinta 2021-08-29).
- ↑ Stadt- und Landkreis Memel. Archyvuota kopija 2022-11-02 iš Wayback Machine projekto. – Treemagic.org (tikrinta 2021-08-30).
- ↑ Landkreis Niederung (Elchniederung). Archyvuota kopija 2020-01-31 iš Wayback Machine projekto. – Treemagic.org (tikrinta 2021-08-30).
- ↑ Stadt Tilsit und Landkreis Tilsit-Ragnit/Pogegen. Archyvuota kopija 2022-09-20 iš Wayback Machine projekto. – Treemagic.org (tikrinta 2021-08-30).
- ↑ Landkreis Heydekrug. Archyvuota kopija 2021-10-22 iš Wayback Machine projekto. – Treemagic.org (tikrinta 2021-08-30).
- ↑ Stadt Tilsit und Landkreis Tilsit-Ragnit/Pogegen. Archyvuota kopija 2022-09-20 iš Wayback Machine projekto. – Treemagic.org (tikrinta 2021-08-30).
- ↑ Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs, Jahrgang 1892, Seite I. 5 u. II. 39. // Cituoja Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Zeitschriftenband (1893). (tikrinta 2021-10-07).
- ↑ Įskaitant Helgolando kraštą, kuris buvo prijungtas 1891 m. balandžio 1 d.
|