Koripallon miesten SM-sarjakausi 1979-1980
Aspetto
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1979-1980 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Koripallon miesten SM-sarjakausi |
Federazione | SKP |
Squadre | 10 |
Verdetti | |
Campione | Pantterit (14º titolo) |
Retrocessioni | Porvoon Tarmo |
Non ammesse alla stagione successiva | Joensuun Kataja |
Miglior marcatore | Tapio Sten |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1979-1980 è stata la 40ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Pantterit.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Gruppo Ovest
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tampereen Pyrintö | 26 | 18 | 8 | 2871 | 2710 | 36 | playoff |
2. | Hyvinkään Tahko | 26 | 17 | 9 | 2735 | 2616 | 34 | |
3. | Helsingin NMKY | 26 | 13 | 13 | 2883 | 2788 | 26 | |
4. | ToPo Helsinki | 26 | 13 | 13 | 2692 | 2612 | 26 | |
5. | Turun NMKY | 26 | 8 | 18 | 2730 | 2794 | 16 |
Gruppo Sud
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | G | V | P | PF | PS | Pt. | Qualificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pantterit | 26 | 22 | 4 | 2616 | 2284 | 44 | playoff |
2. | Playhonka | 26 | 15 | 11 | 2606 | 2536 | 30 | |
3. | KTP-Basket | 26 | 13 | 13 | 2561 | 2519 | 26 | |
4. | Joensuun Kataja | 26 | 10 | 16 | 2562 | 2764 | 20 | |
5. | Porvoon Tarmo | 26 | 1 | 25 | 2264 | 2899 | 2 | retrocessa in I-divisioona |
Playoff
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||
Pantterit | ||||||||||||||
ToPo Helsinki | ||||||||||||||
Pantterit | 3 | |||||||||||||
Hyvinkään Tahko | 1 | |||||||||||||
Hyvinkään Tahko | 2 | |||||||||||||
KTP-Basket | 0 | |||||||||||||
Pantterit | 3 | |||||||||||||
Tampereen Pyrintö | 2 | |||||||||||||
Tampereen Pyrintö | ||||||||||||||
Joensuun Kataja | ||||||||||||||
Tampereen Pyrintö | 3 | |||||||||||||
Espoon Honka | 0 | |||||||||||||
Espoon Honka | 2 | |||||||||||||
Helsingin NMKY | 1 |
Koripallon miesten SM-sarjakausi 1979-1980 |
---|
Pantterit 14º titolo |
Formazione vincitrice
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Alt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jukka Sievinen | ||||||
Kimmo Lievonen | ||||||
Kai Lievonen | ||||||
Matti Saraheim | ||||||
Reijo Viskari | ||||||
AP | Greg Bunch | 198 | ||||
Risto Lignell | ||||||
Arto Kirjavainen | ||||||
Petri Linnolahti | ||||||
Antti Zitting | ||||||
Jyrki Lignell | ||||||
All. | Seppo Sonkeri |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (FI) Sito ufficiale Korisliiga, su basket.fi.