Bruno Costa (calciatore)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Bruno Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Portogallo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 luglio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Xavier Almeida Costa, noto semplicemente come Bruno Costa (Oliveira de Azeméis, 19 aprile 1997), è un calciatore portoghese, centrocampista del Nacional.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un trequartista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordito con la seconda squadra del Porto il 14 agosto 2016 nel match vinto 1-0 contro l'Académico de Viseu.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2017 ha partecipato con la Nazionale Under-20 portoghese al mondiale di categoria.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 22 settembre 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2016-2017 | Porto B | SL | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
2017-2018 | SL | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
2018-2019 | SL | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Porto B | 38 | 3 | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | |||||
2017-2018 | Porto | PL | 0 | 0 | CP+CdL | 0 | 0 | UCL | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 |
2018-2019 | PL | 2 | 0 | TP+CdL | 0+2 | 0 | UCL | 2 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | |
2019-gen. 2020 | PL | 2 | 0 | TP+CdL | 1+2 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 6 | 0 | |
gen.-giu. 2020 | Portimonense | PL | 17 | 0 | TP+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 |
2020-2021 | Paços Ferreira | PL | 31 | 4 | TP+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 4 |
2021-2022 | Porto | PL | 12 | 0 | TP+CdL | 3+2 | 0 | UCL+UEL | 1+3 | 0 | - | - | - | 21 | 0 |
Totale Porto | 16 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | - | - | 34 | 0 | |||||
Totale carriera | 102 | 7 | 11 | 0 | 8 | 0 | - | - | 121 | 7 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Segunda Liga: 1
- Porto B: 2015-2016
- Porto: 2021-2022
- Porto: 2022
- Porto: 2022-2023
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Bruno Costa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bruno Costa, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, PT) Bruno Costa, su ForaDeJogo.net (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2021).