Brighton International 1989 - Singolare
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Brighton International 1989 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Steffi Graf | ||||||||||||||||
Finalista | Monica Seles | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–5, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Monica Seles 7–5, 6–4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Steffi Graf (campionessa)
- Manuela Maleeva (semifinali)
- Monica Seles (finale)
- Assente
- Jana Novotná (semifinali)
- Hana Mandlíková (quarti di finale)
- Catarina Lindqvist (quarti di finale)
- Belinda Cordwell (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 6 | |||
3 | Monica Seles | 5 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laura Garrone | 0 | 0 | 1 | Steffi Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Kohde Kilsch | 6 | 6 | C Kohde Kilsch | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karine Quentrec | 4 | 1 | 1 | Steffi Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sandra Cecchini | 6 | 7 | Elna Reinach | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rachel McQuillan | 4 | 5 | Sandra Cecchini | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Elna Reinach | 6 | 7 | Elna Reinach | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Belinda Cordwell | 0 | 6 | 1 | Steffi Graf | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Jana Novotná | 6 | 6 | 5 | Jana Novotná | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Lori McNeil | 4 | 2 | 5 | Jana Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jana Pospíšilová | 1 | 6 | 6 | Jana Pospíšilová | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Sylvia Hanika | 6 | 3 | 6R | 5 | Jana Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Katrina Adams | 6 | 6 | 6 | Raffaella Reggi | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Patty Fendick | 7 | 3 | 2 | Katrina Adams | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Raffaella Reggi | 6 | 6 | Raffaella Reggi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Rajchrtová | 3 | 3 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hana Mandlíková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nathalie Tauziat | 6 | 2 | 3 | 6 | Hana Mandlíková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Laura Golarsa | 6 | 3 | 6 | Laura Golarsa | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Clare Wood | 4 | 6 | 4 | 6 | Hana Mandlíková | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ann Henricksson | 6 | 6 | 3 | Monica Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Eva Pfaff | 1 | 1 | Ann Henricksson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Monica Seles | 6 | 6 | 3 | Monica Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Herreman | 3 | 4 | 3 | Monica Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | C Lindqvist | 7 | 6 | 2 | Manuela Maleeva | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D van Rensburg | 6 | 2 | 7 | C Lindqvist | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Barbara Potter | 6 | 6 | Barbara Potter | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Bentley | 4 | 2 | 7 | C Lindqvist | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Bettina Diesner | 6 | 6 | 2 | Manuela Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jo Durie | 2 | 4 | Bettina Diesner | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Manuela Maleeva | 6 | 4 | 6 | 2 | Manuela Maleeva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Tanvier | 1 | 6 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 16 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 5 settembre 2017).