Ben Pearson
Aspetto
Ben Pearson | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra | ||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
Squadra | Stoke City | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||
Benjamin David Pearson, detto Ben (Oldham, 4 gennaio 1995) è un calciatore inglese, centrocampista dello Stoke City.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, l'8 gennaio 2015 viene ceduto in prestito al Barnsley, prima per un mese e poi fino al termine della stagione.[2][3] Il 18 luglio fa ritorno al Barnsley, sempre a titolo temporaneo[4]; l'11 gennaio 2016 viene acquistato a titolo definitivo dal Preston North End, con cui firma un contratto di due anni e mezzo.[5] Il 21 ottobre 2017 rinnova con i Lilywhites fino al 2021.[6]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili inglesi Under-16, Under-17, Under-18, Under-19 ed Under-20.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'8 maggio 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
gen.-mag. 2015 | Barnsley | FL1 | 22 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 22 | 1 | |
2015-gen. 2016 | FL1 | 23 | 1 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | 1 | 29 | 2 | ||
Totale Barnsley | 45 | 2 | 3 | 0 | - | - | 3 | 1 | 51 | 3 | ||||||
gen.-giu. 2016 | Preston North End | FLC | 15 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 10 | |
2016-2017 | FLC | 31 | 1 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | ||
2017-2018 | FLC | 35 | 0 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | ||
2018-2019 | FLC | 30 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | ||
2019-2020 | FLC | 38 | 1 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | ||
2020-gen. 2021 | FLC | 9 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
Totale Preston North End | 158 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | - | 165 | 2 | ||||||
gen.-giu. 2021 | Bournemouth | FLC | 16+2[7] | 0 | FACup | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
2021-2022 | FLC | 23 | 0 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | ||
2022-gen. 2023 | PL | 7 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
Totale Bournemouth | 48 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | 55 | 0 | ||||||
gen.-giu. 2023 | Stoke City | FLC | 14 | 0 | FACup | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
Totale carriera | 265 | 4 | 17 | 0 | - | - | 3 | 1 | 285 | 5 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 48 (0) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ Barnsley: Milan Lalkovic, Ben Pearson and George Waring sign bbc.com
- ^ Barnsley: Ben Pearson extends loan deal from Manchester United Archiviato il 12 marzo 2018 in Internet Archive. thestar.co.uk
- ^ Joe Rothwell and Ben Pearson: Man Utd pair join Barnsley on loan bbc.com
- ^ PEARSON MAKES PERMANENT MOVE TO PRESTON manutd.com
- ^ Ben Pearson: Preston North End midfielder signs new deal until 2021 bbc.com
- ^ Play-off
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ben Pearson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Ben Pearson, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Ben Pearson, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ben Pearson, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Ben Pearson, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Ben Pearson, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Ben Pearson, su BDFutbol.com.