ATP Firenze 1992 - Singolare
Aspetto
ATP Firenze 1992 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Thomas Muster | ||||||||||||||||
Finalista | Renzo Furlan | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 1-6, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Renzo Furlan 6-3, 1-6, 6-1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Thomas Muster (campione)
- Paul Haarhuis (primo turno)
- Magnus Gustafsson (semifinali)
- Jordi Arrese (secondo turno)
- Assente
- Thierry Champion (primo turno)
- Goran Prpić (secondo turno)
- Fabrice Santoro (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | Thomas Muster | 6 | 1 | 6 | ||
Renzo Furlan | 3 | 6 | 1 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thomas Muster | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Pérez Roldán | 1 | 7 | 2 | 1 | Thomas Muster | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Roberto Azar | 3 | 6 | 6 | Roberto Azar | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Frédéric Fontang | 6 | 3 | 0 | 1 | Thomas Muster | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Luiz Mattar | 6 | 7 | Luiz Mattar | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Claudio Mezzadri | 4 | 65 | Luiz Mattar | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lars Koslowski | 6 | 6 | Lars Koslowski | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Goran Prpić | 3 | 3 | 1 | Thomas Muster | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Gustafsson | 4 | 6 | 6 | 3 | Magnus Gustafsson | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Marcos Górriz | 6 | 2 | 4 | 3 | Magnus Gustafsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Koevermans | 6 | 6 | Mark Koevermans | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
José Francisco Altur | 4 | 3 | 3 | Magnus Gustafsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Francisco Yunis | 6 | 6 | Francisco Yunis | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lars Jonsson | 3 | 4 | Francisco Yunis | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Veli Paloheimo | 7 | 6 | Veli Paloheimo | 6 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jordi Mas Rodriguez | 5 | 2 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Thierry Champion | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Kulti | 6 | 1 | 4 | 6 | Thierry Champion | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Franco Davín | 3 | 6 | 7 | Franco Davín | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Horacio de la Peña | 6 | 1 | 610 | Franco Davín | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Renzo Furlan | 6 | 6 | Renzo Furlan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Canè | 1 | 4 | Renzo Furlan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jordi Arrese | 66 | 7 | 7 | 4 | Jordi Arrese | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Francesco Michelotti | 7 | 5 | 65 | Renzo Furlan | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Fabrice Santoro | 6 | 6 | Marcelo Filippini | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Andres Võsand | 3 | 2 | 8 | Fabrice Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Lopez Montoya | 7 | 4 | 6 | G Lopez Montoya | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Karim Alami | 5 | 6 | 4 | 8 | Fabrice Santoro | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gilbert Schaller | 6 | 7 | Marcelo Filippini | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eduardo Masso | 3 | 62 | Gilbert Schaller | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 7 | 0 | 6 | Marcelo Filippini | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Paul Haarhuis | 6(1) | 6 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 14 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 1º aprile 2016).