Carpi
Apparentia
Carpi | |||
|
|||
Nomine native | Carpi | ||
---|---|---|---|
Classe | municipalitate de Italia | ||
Pais | Italia | ||
Population | 71 869 | ||
Area | 131,54 km² | ||
Situate in | provincia Modena | ||
Altitude | 28 ±1 m | ||
Coordinatas | 44°47'0"N, 10°53'6"E | ||
Linguas official | italiano | ||
Citates gemine | Wernigerode[*] | ||
Fuso horari | UTC+01:00, UTC+02:00[*], Hora Central Europee[*] | ||
Geonames ID | 6538450 | ||
Sito web: https://www.comune.carpi.mo.it/ | |||
Wikimedia Commons Category Carpi |
Carpi es un municipalitate que se trova in le provincia de Modena, in le region de Emilia-Romania, in Italia.