台股 » 個股 » 金寶 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

金寶

(2312)
可現股當沖
  • 股價
    26.15
  • 漲跌
    ▲0.45
  • 漲幅
    +1.75%
  • 成交量
    94,340
  • 產業
    上市 其他電子類股
  • 585人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

金寶 (2312) 個股權證

金寶 (2312) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
金寶凱基3B購01 034734 5 ▲0.49 +10.86% 3.025.200.00%0.00%0.00%0.72%17.70.61 價平 -45.198% 0 32
金寶凱基3B購02 035004 3.18 ▲0.4 +14.39% 0.574.200.00%0.00%0.00%6.37%23.611.017 價平 -8.852% 0 33
金寶群益3C購01 035043 5.6 ▲1.54 +37.93% 4.414.5100.00%0.00%0.00%0.02%21.150.864 價平 -21.513% 0 63
金寶元大3B購01 035168 3.52 -- -- 4.3000.00%52.45%0.00%0.00%19.230.616 價內 35.99% 0 34
金寶元富3B購01 035360 8.6 ▲1.8 +26.47% 7.68.100.00%0.00%0.00%0.07%18.21.017 價平 -41.209% 0 35
金寶國票3C購01 035511 4.12 ▲0.95 +29.97% 3.73.7800.00%0.00%0.00%0.02%23.611.017 價平 -8.852% 0 67
金寶元大3B購02 035588 3.55 -- -- 4.09000.00%0.10%0.00%0.00%16.030.404 價內 63.13% 0 36
金寶元大3B購03 035800 4.17 -- -- 4.03000.00%50.91%0.00%0.00%17.610.47 價內 48.5% 0 39
金寶元大3B購04 035974 3.45 -- -- 4.144.2400.00%86.63%92.25%2.36%21.440.726 價內 21.97% 0 40
金寶元大3B購05 036556 3.92 ▼-0.35 -8.2% 4.024.12100.00%86.39%93.66%2.43%20.310.606 價內 28.75% 0 43
金寶元大41購01 037063 3.68 ▼-0.08 -2.13% 3.780130.00%57.04%0.00%0.00%18.390.469 價內 42.2% 0 78
金寶凱基3C購01 037213 4.66 ▲1.33 +39.94% 1.654.500.00%0.00%0.00%1.73%20.660.712 價平 -24.395% 0 48
金寶統一45購01 037449 1.92 ▲0.13 +7.26% 1.861.8700.00%0.00%0.00%0.01%19.140.244 價平 -34.274% 0 200
金寶永豐3C購01 037585 5.1 ▲1.07 +26.55% 4.484.5800.00%0.00%0.00%0.02%18.690.61 價平 -37.507% 0 50
金寶富邦3C購01 037623 3.27 ▲1.12 +52.09% 2.82.8300.00%0.00%0.00%0.01%20.460.458 價平 -25.611% 0 50
金寶元富3C購01 037920 7.95 ▲1.7 +27.2% 6.97.0500.00%0.00%0.00%0.02%19.671.017 價平 -30.656% 0 54
金寶永豐41購01 037973 3.54 ▲1.11 +45.68% 3.473.5300.00%0.00%0.00%0.02%20.660.59 價平 -24.395% 0 88
金寶富邦3C購02 038008 1.48 ▲0.24 +19.35% 1.471.4800.00%0.00%0.00%0.01%23.610.427 價平 -8.852% 0 55
金寶國票41購01 038020 2.72 ▲0.48 +21.43% 2.72.7200.00%0.00%0.00%0.01%26.561.017 價平 3.238% 0 88
金寶 相關文章