Lakewood (Colorado)
Erscheinungsbild
Tekst üüb Öömrang |
Lakewood
Grünjlaanj | 1889 | |
---|---|---|
Stoot | Ferianigt Stooten faan Ameerikaa | |
Leit uun | • Colorado • Jefferson County | |
Tidjsoon | Mountain Time Zone | |
Geograafisk koordinaaten | 39°42′23″N 105°6′10″W | |
Baas faan a ferwaltang | Adam Paul | |
Iinwenertaal | 155.984 | |
Uundial faan weederflaak | 2,6786 prosent | |
Hööchde auer NN | 1.682 meeter | |
Sasterkomuun | Chester | |
Grate | 114,095351 kwadrootkilomeeter, 114,11638 kwadrootkilomeeter | |
Wääbsteed | www.lakewood.org | |
Weederflaak | 3,056775 kwadrootkilomeeter | |
Iinkemen per nöös an juar | 39.520 US-Dooler |
Lakewood as en gratstääd uun a US-bundesstoot Colorado, hat leit uun't Jefferson County (Colorado). Uun't juar 2020 haa diar 155.984 minsken wenet.
Luke uk diar
[Bewerke | Kweltekst bewerke] Commonskategorii: Lakewood (Colorado) – Saamlang faan bilen of filmer