Saison 2022-2023 des Rockets de Houston
Apparence
Rockets de Houston
Saison 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriété | Tilman Fertitta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président | Gretchen Sheirr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager général | Rafael Stone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur(s) | Stephen Silas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle | Toyota Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor principal | Credit Karma Money | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison régulière | Division : 4e (Sud-Ouest) Conférence : 14e (Ouest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques : | 22-60 (.268) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playoffs | Non qualifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
La saison 2022-2023 des Rockets de Houston est la 56e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA) et la 52e saison dans la ville de Houston.
Draft
[modifier | modifier le code]Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jabari Smith Jr. | F | États-Unis | Tigers d'Auburn |
1 | 17 | Tari Eason | F | États-Unis | Tigers de LSU |
Matchs
[modifier | modifier le code]Summer League
[modifier | modifier le code]Summer League Total: 2-3 |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando | D 77-91 | Josh Christopher (22) | Tari Eason (13) | Daishen Nix (4) | Thomas & Mack Center 0 |
0 - 1 | |
2 | Oklahoma City | V 90-88 | Josh Christopher (19) | Tari Eason (11) | Daishen Nix (6) | Thomas & Mack Center 0 |
1 - 1 | |
3 | San Antonio | V 97-84 | Tari Eason (22) | Tari Eason (6) | Tari Eason (11) | Thomas & Mack Center 0 |
2 - 1 | |
4 | Portland | D 77-85 | Jabari Smith Jr. (19) | Jabari Smith Jr. (10) | TyTy Washington (6) | Thomas & Mack Center 0 |
2 - 2 | |
5 | Sacramento | D 81-92 | Tari Eason (19) | Jabari Smith Jr. (12) | TyTy Washington (4) | Cox Pavilion 0 |
2 - 3 |
Pré-saison
[modifier | modifier le code]Pré-saison Total: 3-1 (Domicile : 2-0; Extérieur : 1-1) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio | V 134-96 | Eason, Smith Jr. (21) | Tari Eason (10) | Kevin Porter Jr. (6) | Toyota Center 10 640 |
1 - 0 | |
2 | Toronto | V 116-100 | Tari Eason (24) | Bruno Fernando (10) | Trois joueurs (3) | Toyota Center 10 902 |
2 - 0 | |
3 | @ Miami | D 110-118 | Jalen Green (25) | Tari Eason (12) | Kevin Porter Jr. (6) | FTX Arena 19 600 |
2 - 1 | |
4 | @ Indiana | V 122-114 | Jalen Green (33) | Usman Garuba (9) | Alperen Şengün (5) | Gainbridge Fieldhouse 7 107 |
3 - 1 |
Saison régulière
[modifier | modifier le code]Saison régulière Total: 22-60 (Domicile : 14-27; Extérieur : 8-33) |
Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | L.A. Lakers | D 109-134 | Jalen Green (24) | Alperen Şengün (15) | Jalen Green (7) | Toyota Center 18 204 |
19 - 60 | |
80 | Denver | V 124-103 | Jalen Green (32) | Jabari Smith Jr. (13) | Kevin Porter Jr. (9) | Toyota Center 16 924 |
20 - 60 | |
81 | @ Charlotte | V 112-109 | Green, Porter Jr. (26) | Alperen Şengün (21) | Jalen Green (6) | Spectrum Center 19 102 |
21 - 60 | |
82 | @ Washington | V 114-109 | Jabari Smith Jr. (20) | Alperen Şengün (12) | Alperen Şengün (6) | Capital One Arena 15 233 |
22 - 60 |
Confrontations en saison régulière
[modifier | modifier le code]Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Boston | 111-109 | 102-126 | Denver | 112-133 | 124-103 | 113-129 | 100-120 |
Brooklyn | 96-118 | 114-123 | Minnesota | 96-104 | 119-114 | 117-129 | 104-113 |
New York | 88-108 | 115-137 | Oklahoma City | 118-105 | 112-106 | 121-153 | 96-133 |
Philadelphie | 132-123 (2OT) | 104-123 | Portland | 95-107 | 111-125 | 114-131 | |
Toronto | 111-117 | 109-116 | Utah | 114-108 | 114-131 | 101-109 | |
Division | 2-8 (Domicile : 2-3; Extérieur : 0-5) | Division | 5-13 (Domicile : 5-4; Extérieur : 0-9) | ||||
Division Centrale | Division Pacifique | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Chicago | 111-119 | 133-118 | Golden State | 120-127 | 108-121 | 101-120 | 101-116 |
Cleveland | 95-113 | 91-108 | L.A. Clippers | 101-109 | 106-122 | 93-95 | 100-121 |
Detroit | 121-115 | 117-114 | L.A. Lakers | 114-110 | 109-134 | 132-140 | |
Indiana | 91-99 | 125-134 (OT) | Phoenix | 111-97 | 109-124 | 122-121 | |
Milwaukee | 97-92 | 105-125 | Sacramento | 120-140 | 128-130 | 115-135 | 114-139 |
Division | 4-6 (Domicile : 2-3; Extérieur : 2-3) | Division | 3-15 (Domicile : 2-7; Extérieur : 1-8) | ||||
Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
Atlanta | 128-122 | 107-117 | Dallas | 106-112 | 106-111 | 101-92 | 114-129 |
Charlotte | 117-122 | 112-109 | |||||
Miami | 108-111 | 95-97 | Memphis | 122-129 | 99-113 | 125-130 | 114-151 |
Orlando | 110-116 | 134-127 | New Orleans | 114-112 | 107-117 | 106-119 | 108-119 |
Washington | 103-108 | 114-109 | San Antonio | 105-124 | 142-110 | 109-118 | 122-110 |
Division | 4-6 (Domicile : 1-4; Extérieur : 3-2) | Division | 4-12 (Domicile : 2-6; Extérieur : 2-6) | ||||
Conférence | 9-20 (Domicile : 5-10; Extérieur : 4-10) | Conférence | 13-40 (Domicile : 9-17; Extérieur : 4-23) | ||||
Total | 22-60 (Domicile : 14-27; Extérieur : 8-33) |
Classements
[modifier | modifier le code]
|
|
Effectif
[modifier | modifier le code]Effectif actuel
[modifier | modifier le code]Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mahmoud Abdelfattah
|
Contrats des joueurs
[modifier | modifier le code]Détail des contrats de l'équipe
Joueurs | Âge | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
D. J. Augustin | 35 | 189 940 $ | ||||
Willie Cauley-Stein | 29 | 10 552 $ | ||||
Josh Christopher | 21 | 2 372 160 $ | 2 485 200 $ | 4 346 615 $ (T) | RFA | |
Darius Days | 23 | Two-Way contract | RFA | |||
Tari Eason | 22 | 3 359 160 $ | 3 527 160 $ | 3 695 160 $ (T) | 5 675 766 $ (T) | RFA |
Usman Garuba | 21 | 2 471 160 $ | 2 588 400 $ | 4 392 515 $ (T) | RFA | |
Jalen Green | 21 | 9 441 840 $ | 9 891 480 $ | 12 483 048 $ (T) | RFA | |
Trevor Hudgins | 24 | Two-way contract | RFA | |||
Frank Kaminsky | 30 | 1 836 090 $ | ||||
Boban Marjanović | 34 | 601 478 $ | ||||
Kenyon Martin Jr. | 22 | 1 782 621 $ | 1 930 681 $ (T) | |||
Daishen Nix | 21 | 1 563 518 $ | 1 836 096 $ | 1 988 598 $ (T) | ||
Kevin Porter Jr. | 23 | 3 217 631 $ | 15 860 000 $ | 15 860 000 $ | 15 860 000 $ | 15 860 000 $ (T) |
Alperen Şengün | 20 | 3 375 360 $ | 3 536 280 $ | 5 424 654 $ (T) | RFA | |
Jabari Smith Jr. | 20 | 8 882 640 $ | 9 326 520 $ | 9 770 880 $ (T) | 12 350 392 $ (T) | RFA |
Jae'Sean Tate | 27 | 7 065 217 $ | 6 500 000 $ | 7 065 217 $ (T) | ||
TyTy Washington | 21 | 2 210 040 $ | 2 320 440 $ | 2 431 080 $ (T) | 4 388 099 $ (T) | RFA |
Contrats de 10 jours. | ||||||
Willie Cauley-Stein | 105 522 $ | |||||
Joueurs coupés | ||||||
D. J. Augustin | 333 333 $ | |||||
Derrick Favors | 10 183 800 $ | |||||
Danny Green | 9 710 528 $ | |||||
Maurice Harkless | 4 564 980 $ | |||||
Justin Holiday | 6 292 440 $ | |||||
Ty Jerome | 4 220 057 $ | |||||
Théo Maledon | 1 900 000 $ | |||||
Boban Marjanović | 3 500 000 $ | |||||
John Wall | 40 866 760 $ | |||||
John Wall | 6 479 000 $ | |||||
Troy Williams | 122 741 $ | |||||
Total | 136 658 568 $ | 59 802 257 $ | 67 457 767 $ | 38 274 257 $ | 15 860 000 $ |
- (T) = Options d'équipe, (P) = Options joueur, RFA = Agent libre restreint, Italique = Contrat non garanti, * = Contrat partiellement garanti.
Récompenses durant la saison
[modifier | modifier le code]Récompenses durant la saison
Date | Joueur | Récompense |
---|---|---|
8 mai | Tari Eason | NBA All-Rookie Second Team[2] |
8 mai | Jabari Smith Jr. | NBA All-Rookie Second Team[2] |
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques de l'équipe
[modifier | modifier le code]Détail des statistiques de l'équipe sur la saison régulière.
Joueur | MJ | MC | MPG | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | DD | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Christopher | 64 | 2 | 12.3 | 5.8 | .465 | .236 | .750 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 |
Darius Days | 4 | 0 | 6.2 | 3.8 | .417 | .300 | 1.000 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0 | 0 |
Tari Eason | 82 | 5 | 21.6 | 9.3 | .448 | .343 | .752 | 6.0 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 7 | 0 |
Bruno Fernando | 31 | 4 | 11.7 | 4.1 | .516 | .000 | .682 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0 | 0 |
Usman Garuba | 75 | 1 | 12.9 | 3.0 | .486 | .407 | .617 | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 |
Eric Gordon | 47 | 47 | 30.2 | 13.1 | .439 | .347 | .815 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 |
Jalen Green | 76 | 76 | 34.2 | 22.1 | .417 | .338 | .786 | 3.7 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
Trevor Hudgins | 5 | 0 | 5.7 | 1.8 | .222 | .250 | 1.000 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Frank Kaminsky | 10 | 0 | 5.9 | 1.8 | .316 | .200 | 1.000 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |
Boban Marjanović | 31 | 0 | 5.5 | 3.3 | .683 | .000 | .741 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
Kenyon Martin Jr. | 82 | 49 | 28.0 | 12.7 | .569 | .315 | .680 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 5 | 0 |
Garrison Mathews | 45 | 0 | 13.4 | 4.8 | .353 | .342 | .911 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 |
Daishen Nix | 57 | 7 | 16.0 | 4.0 | .342 | .286 | .667 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 |
Kevin Porter Jr. | 59 | 59 | 34.3 | 19.2 | .442 | .366 | .784 | 5.3 | 5.7 | 1.4 | 0.3 | 9 | 1 |
Alperen Şengün | 75 | 72 | 28.9 | 14.8 | .553 | .333 | .715 | 9.0 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 29 | 2 |
Jabari Smith Jr. | 79 | 79 | 31.0 | 12.8 | .408 | .307 | .786 | 7.2 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 16 | 0 |
Jae'Sean Tate | 31 | 7 | 21.9 | 9.1 | .480 | .283 | .725 | 3.8 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
TyTy Washington | 31 | 2 | 14.0 | 4.7 | .363 | .238 | .556 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 |
Total | 82 | - | 48.2 | 110.7 | .457 | .327 | .754 | 46.3 | 22.4 | 7.3 | 4.6 | 66 | 3 |
- En gras : Meilleure statistique de l'équipe.
- En italique et rouge : Joueurs qui ne sont plus dans l'équipe.
- En vert : Joueurs arrivés en cours de saison régulière.
- ☆ : All-Star 2023.
Records individuels
[modifier | modifier le code]Détail des records individuels de l'équipe sur la saison régulière
Catégorie | Joueur | Adversaire | Statistique | Date |
---|---|---|---|---|
Minutes | Jabari Smith Jr. | @ Pacers de l'Indiana | 46:56 (OT) | |
Points | Jalen Green | Timberwolves du Minnesota | 42 | |
Rebonds | Alperen Şengün | @ Hornets de Charlotte | 21 | |
Rebonds défensifs | Alperen Şengün | @ Hornets de Charlotte | 16 | |
Rebonds offensifs | Tari Eason | Thunder d'Oklahoma City | 12 | |
Passes décisives | Kevin Porter Jr. | Spurs de San Antonio Celtics de Boston |
13 | |
Interceptions | Tari Eason | @ Raptors de Toronto | 5 | |
Contres | Alperen Şengün | @ Mavericks de Dallas | 5 | |
Balles perdues | 3 fois | 7 | Dernier : | |
Tirs marqués | Jalen Green | Hornets de Charlotte | 16 (sur 24) | |
Tirs tentés | Jalen Green | Celtics de Boston | 29 | |
Tirs à trois points marqués | Kevin Porter Jr. | Pistons de Détroit | 7 (sur 13) | |
Tirs à trois points tentés | Kevin Porter Jr. | Jazz de l'Utah Pistons de Détroit |
13 | |
Lancers francs marqués | Jalen Green | @ 76ers de Philadelphie | 15 (sur 17) | |
Lancers francs tentés | Jalen Green | @ 76ers de Philadelphie | 17 |
Triple doubles
[modifier | modifier le code]Détail des trois triple-doubles de l'équipe sur la saison régulière
N° | Date | Joueur | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alperen Şengün | @ Kings de Sacramento | D 115-135 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
2 | Alperen Şengün | Wizards de Washington | D 103-108 | 21 | 11 | 10 | 3 | 2 | |
3 | Kevin Porter Jr. | @ Grizzlies de Memphis | D 125-130 | 14 | 10 | 10 | 1 | 0 |
Transactions
[modifier | modifier le code]Encadrement technique
[modifier | modifier le code]Changement d’entraîneur
Date | Ancien entraîneur | Raison départ | Date de signature | Nouvel entraîneur | Provenance | Ref. |
Stephen Silas | Licencié. | Ime Udoka | Celtics de Boston | [3],[4] |
Échanges de joueurs
[modifier | modifier le code]Échanges de joueurs
Juin | |||
---|---|---|---|
Vers les Rockets de Houston
|
Vers les Mavericks de Dallas |
[5] | |
Vers les Rockets de Houston
|
Vers les Timberwolves du Minnesota
|
[6] | |
Septembre | |||
Vers les Rockets de Houston
|
Vers le Thunder d'Oklahoma City |
[7] | |
Février | |||
Échange à trois équipes | [8] | ||
Vers les Rockets de Houston
|
Vers les Clippers de Los Angeles
| ||
Vers les Grizzlies de Memphis
| |||
Vers les Rockets de Houston
|
Vers les Hawks d'Atlanta |
[9] |
Agents libres
[modifier | modifier le code]Agents libres
Re-signent | ||||
Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
30/06/2022 | Jae'Sean Tate (Restreint) | Contrat de 20 625 434 $ sur 3 ans. | [10] | |
26/07/2022 | Bruno Fernando | Contrat non-garanti de 1 902 133 $ sur 1 an. | [11] | |
30/09/2022 | Bruno Fernando | Two-way contract. (Contrat non-garanti converti en Two-way contract) | [12] | |
03/10/2022 | Bruno Fernando | Contrat de 10 900 000 $ sur 4 ans. (Two-way contract converti contrat) | [13] | |
13/02/2023 | Boban Marjanović | Contrat de 807 005 $ jusque la fin de la saison. | [14] | |
Arrivées | ||||
Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
01/07/2022 | Trevor Hudgins | Northwest Missouri State Bearcats (NCAA) | Two-way contract. | [15] |
09/10/2022 | Willie Cauley-Stein | 76ers de Philadelphie | Contrat non-garanti de 2 463 490 $ sur 1 an. | [16] |
11/10/2022 | Trhae Mitchell | Vipers de Rio Grande Valley (NBA G-League) | Contrat non-garanti de 1 017 781 $ sur 1 an. | [17] |
12/10/2022 | Pierriá Henry | Fenerbahçe SK | Contrat non-garanti de 1 017 781 $ sur 1 an. | [18] |
17/10/2022 | Darius Days (Claimed off waivers) | Heat de Miami | Two-way contract. | [19] |
27/02/2023 | Willie Cauley-Stein | Vipers de Rio Grande Valley (NBA G-League) | Contrat de 10 jours. | [20] |
23/03/2023 | D. J. Augustin | Lakers de Los Angeles | Contrat de 300 605 $ jusque la fin de la saison. | [21] |
09/04/2023 | Willie Cauley-Stein | Vipers de Rio Grande Valley (NBA G-League) | Contrat de 14 158 $ jusque la fin de la saison. | [22] |
Départs | ||||
01/07/2022 | Trevelin Queen | 76ers de Philadelphie | [23] | |
08/07/2022 | John Wall | Clippers de Los Angeles | [24] | |
16/09/2022 | Dennis Schröder | Lakers de Los Angeles | [25] | |
03/10/2022 | Ty Jerome | Warriors de Golden State | [26] | |
03/10/2022 | Anthony Lamb | Warriors de Golden State | [26] | |
15/10/2022 | Théo Maledon | Hornets de Charlotte | [27] | |
22/10/2022 | Willie Cauley-Stein | Vipers de Rio Grande Valley (NBA G-League) | [28] | |
22/10/2022 | Trhae Mitchell | Vipers de Rio Grande Valley (NBA G-League) | [28] | |
23/10/2022 | Pierriá Henry | Saski Baskonia | [29] | |
11/01/2023 | Derrick Favors | Hawks d'Atlanta | [30] | |
15/02/2023 | Danny Green | Cavaliers de Cleveland | [31] | |
15/02/2023 | Justin Holiday | Mavericks de Dallas | [32] | |
09/03/2023 | Willie Cauley-Stein (Fin du contrat de 10 jours) | Vipers de Rio Grande Valley (NBA G-League) | ||
Maurice Harkless | ||||
John Wall |
Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. |
Draft
[modifier | modifier le code]Draft
Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
01/07/2022 | Jabari Smith Jr. (#3) | Tigers d'Auburn (NCAA) | Contrat rookie de 40 330 432 $ sur 4 ans. | [33] |
01/07/2022 | Tari Eason (#17) | Tigers de LSU (NCAA) | Contrat rookie de 16 257 246 $ sur 4 ans. | [33] |
01/07/2022 | TyTy Washington (#29) | Rams de VCU (NCAA) | Contrat rookie de 11 349 659 $ sur 4 ans. | [33] |
Extension de contrat
[modifier | modifier le code]Extension de contrat
Date | Joueurs | Nouveau contrat | Ref. |
17/10/2022 | Kevin Porter Jr. | Extension de contrat partiellement garanti de 71 052 800 $ sur 4 ans. (À partir de la saison 2023-2024) |
[34] |
Options dans les contrats
[modifier | modifier le code]Options dans les contrats
Date | Joueurs | Option |
21/06/2022 | John Wall | John Wall exerce son option joueur de 47 366 760 $ pour la saison 2022-2023[35]. |
29/06/2022 | Bruno Fernando | Houston ne propose pas la qualifying offer de 2 228 276 $ pour la saison 2022-2023 et devient agent libre[36]. |
29/06/2022 | Anthony Lamb | Houston ne propose pas la qualifying offer de 1 602 798 $ pour la saison 2022-2023 et devient agent libre[36]. |
29/06/2022 | Trevelin Queen | Houston ne propose pas la qualifying offer de 1 576 305 $ pour la saison 2022-2023 et devient agent libre[37]. |
29/06/2022 | Jae'Sean Tate | Houston décline son option d'équipe de 1 782 621 $ pour la saison 2022-2023[38]. |
29/06/2022 | Jae'Sean Tate | Houston propose une qualifying offer pour la saison 2022-2023 et devient agent libre restreint[38]. |
30/10/2022 | Josh Christopher | Houston exerce son option d'équipe de 2 485 200 $ pour la saison 2023-2024[39]. |
30/10/2022 | Usman Garuba | Houston exerce son option d'équipe de 2 588 400 $ pour la saison 2023-2024[39]. |
30/10/2022 | Jalen Green | Houston exerce son option d'équipe de 9 891 480 $ pour la saison 2023-2024[39]. |
30/10/2022 | Alperen Şengün | Houston exerce son option d'équipe de 3 536 280 $ pour la saison 2023-2024[39]. |
Joueurs coupés
[modifier | modifier le code]Joueurs coupés
Date | Joueurs | Ref. |
28/06/2022 | John Wall | [40] |
01/10/2022 | Ty Jerome | [41] |
11/10/2022 | Maurice Harkless | [42] |
11/10/2022 | Théo Maledon | [43] |
12/10/2022 | Trhae Mitchell | [18] |
14/10/2022 | Derrick Favors | [44] |
15/10/2022 | Willie Cauley-Stein | [45] |
15/10/2022 | Pierriá Henry | [18] |
17/10/2022 | Derrick Favors | [46] |
09/02/2023 | Boban Marjanović | [47] |
11/02/2023 | Danny Green | [48] |
13/02/2023 | Justin Holiday | [49] |
13/02/2023 | John Wall | [50] |
Références
[modifier | modifier le code]- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- « All-Rookie Teams », sur basketusa.com, .
- (en)« Rockets Part Ways With Stephen Silas », hoopsrumors.com, .
- (en)« Ime Udoka Named Rockets’ Head Coach », hoopsrumors.com, .
- (en)« MAVERICKS’ TRADE FOR CENTER CHRISTIAN WOOD IS OFFICIAL », mavs.com, .
- (en)« Wolves Acquire Wendell Moore From Rockets », hoopsrumors.com, .
- (en)« Thunder, Rockets Complete Eight-Player Trade », hoopsrumors.com, .
- (en)« Eric Gordon To Clippers, Luke Kennard To Grizzlies In Three-Team Trade », hoopsrumors.com, .
- (en)« Hawks, Rockets Finalize Four-Player Swap », hoopsrumors.com, .
- (en) « Rockets Re-Sign Jae’Sean Tate To Three-Year Deal », sur hoopsrumors.com,
- (en)« Rockets Re-Sign Bruno Fernando », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Convert Bruno Fernando To Two-Way Contract », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Signing Bruno Fernando To Four-Year Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Boban Marjanovic Re-Signs With Rockets », hoopsrumors.com, .
- (en) « Rockets Sign Trevor Hudgins To Two-Way Contract », sur hoopsrumors.com,
- (en)« Rockets Sign Willie Cauley-Stein », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Sign Trhae Mitchell », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Sign Pierria Henry, Waive Trhae Mitchell », hoopsrumors.com, .
- (en)« Darius Days Gets Two-Way Contract With Rockets », hoopsrumors.com, .
- (en)« Willie Cauley-Stein Signs 10-Day Deal With Rockets », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Sign D.J. Augustin For Rest Of Season », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Sign Willie Cauley-Stein », hoopsrumors.com, .
- (en) « Trevelin Queen Signed By Philadelphia 76ers », sur nba.com,
- (en)« John Wall Signs Two-Year Deal With Clippers », hoopsrumors.com, .
- (en)« Dennis Schröder Signs One-Year Deal With Lakers », hoopsrumors.com, .
- (en)« Warriors Signing Ty Jerome, Anthony Lamb To Camp Deals », hoopsrumors.com, .
- (en)« Hornets Sign Theo Maledon To Two-Way Contract », hoopsrumors.com, .
- (en)« 2022-2023 Rio Grande Valley Vipers Transactions History », basketball.realgm.com.
- (en)« Baskonia Signs Pierria Henry », hoopsrumors.com, .
- (en)« Derrick Favors Signs 10-Day Deal With Hawks », hoopsrumors.com, .
- (en)« Cavaliers Sign Danny Green », hoopsrumors.com, .
- (en)« Justin Holiday Signs With Mavs After Buyout With Rockets », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Sign Rookies Jabari Smith Jr., Tari Eason, and TyTy Washington Jr. », nba.com, .
- (en)« Rockets Sign Kevin Porter Jr. To Four-Year Extension », hoopsrumors.com, .
- (en) « Rockets’ John Wall Opts In For 2022/23 », sur hoopsrumors.com,
- (en) « QO Decisions: Nwora, T. Brown, Rockets, Moon, More », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Lonnie Walker, Anfernee Simons Get QOs; Kevin Knox Doesn’t », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Rockets Decline Jae’Sean Tate’s Option, Issue QO », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Rockets Pick Options On Green, Sengun, Garuba, Christopher », sur hoopsrumors.com,
- (en)« John Wall Finalizes Buyout, Intends To Join Clippers », hoopsrumors.com, .
- (en)« Ty Jerome May Join Warriors On Training Camp Contract », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets To Waive Maurice Harkless », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets To Release Theo Maledon », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets To Waive Derrick Favors », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Waive Willie Cauley-Stein, Pierria Henry », hoopsrumors.com, .
- (en)« Rockets Waive Derrick Favors », hoopsrumors.com, .
- (en)« Boban Marjanovic To Be Waived, Re-Signed By Rockets », hoopsrumors.com, .
- (en)« Danny Green Agrees To Buyout, Waived By Rockets », hoopsrumors.com, .
- (en)« Justin Holiday To Sign With Mavs After Buyout With Rockets », hoopsrumors.com, .
- (en)« Hornets’ Reggie Jackson, Rockets’ John Wall Officially Waived », hoopsrumors.com, .