Modèle:Résultat Législatives 1958, Lot-et-Garonne 1
Apparence
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1958, Lot-et-Garonne 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Gabriel Lapeyrusse élu | UNR | 22 099 | 48,09 | 30 547 | 70,28 | ||
Gérard Duprat | PCF | 10 285 | 22,38 | 12 917 | 29,72 | ||
Henri Caillavet | Radsoc | 8 824 | 19,2 | Retrait | |||
Jean Castéras | SFIO | 3 310 | 7,2 | Retrait | |||
Hervé Valois | UFD | 1 432 | 3,12 | ||||
Inscrits | 61 918 | 100,00 | 61 869 | 100,00 | |||
Abstentions | 14 674 | 23,7 | 16 201 | 26,19 | |||
Votants | 47 244 | 76,3 | 45 668 | 73,81 | |||
Blancs et nuls | 1 294 | 2,74 | 2 204 | 4,83 | |||
Exprimés | 45 950 | 97,26 | 43 464 | 95,17 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.