LaFayette (New York)
Apparence
LaFayette
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
102,69 km2 |
Altitude |
365 m |
Coordonnées |
Population |
4 910 hab. () |
---|---|
Densité |
47,8 hab./km2 () |
Statut |
Ville aux États-Unis, ville à New York (d) |
---|
Code postal |
13084 |
---|---|
Code FIPS |
36-40266 |
GNIS | |
Indicatif téléphonique |
315 |
LaFayette est une ville du comté d'Onondaga, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 4 952 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 4 952 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 4 894 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1830 | 2 560 | — | |
1840 | 2 600 | ▲ +1,56 % | |
1850 | 2 533 | ▼ −2,58 % | |
1860 | 2 537 | ▲ +0,16 % | |
1870 | 2 233 | ▼ −11,98 % | |
1880 | 2 160 | ▼ −3,27 % | |
1890 | 1 874 | ▼ −13,24 % | |
1900 | 1 678 | ▼ −10,46 % | |
1910 | 1 413 | ▼ −15,79 % | |
1920 | 1 293 | ▼ −8,49 % | |
1930 | 1 438 | ▲ +11,21 % | |
1940 | 1 550 | ▲ +7,79 % | |
1950 | 2 083 | ▲ +34,39 % | |
1960 | 3 379 | ▲ +62,22 % | |
1970 | 4 401 | ▲ +30,25 % | |
1980 | 4 488 | ▲ +1,98 % | |
1990 | 5 105 | ▲ +13,75 % | |
2000 | 4 833 | ▼ −5,33 % | |
2010 | 4 952 | ▲ +2,46 % | |
Est. 2016 | 4 894 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « LaFayette, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « LaFayette, New York » [« Données sur LaFayette, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « LaFayette (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :