Élections législatives de 1986 en Guadeloupe
Apparence
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1986 en Guadeloupe | ||||||||||||||
4 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 328 400 | |||||||||||||
Inscrits | 188 932 | |||||||||||||
Votants | 89 875 | |||||||||||||
47,57 % 23 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 80 227 | |||||||||||||
Rassemblement pour la République – Lucette Michaux-Chevry | ||||||||||||||
Liste
Rassemblement pour la République
Le Parti de la Guadeloupe | ||||||||||||||
Voix | 28 449 | |||||||||||||
35,46 % | 15 | |||||||||||||
Députés élus | 2 | 2 | ||||||||||||
Parti socialiste – Frédéric Jalton | ||||||||||||||
Voix | 22 344 | |||||||||||||
27,85 % | 4,3 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
Parti communiste guadeloupéen – Ernest Moutoussamy | ||||||||||||||
Voix | 18 870 | |||||||||||||
23,52 % | 2,2 | |||||||||||||
Députés élus | 1 | |||||||||||||
Union pour la démocratie française – Marcel Esdras | ||||||||||||||
Voix | 8 776 | |||||||||||||
10,94 % | 5 | |||||||||||||
Députés élus | 0 | 1 | ||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections législatives françaises de 1986 ont lieu le . Dans le département de la Guadeloupe, auquel est rattaché Saint-Barthélemy et Saint-Martin, quatre députés sont à élire dans le cadre d'un scrutin proportionnel par liste départementale à un seul tour.
Élus
[modifier | modifier le code]Député élu | Parti | |
---|---|---|
Lucette Michaux-Chevry | RPR | |
Henri Beaujean | RPR | |
Frédéric Jalton | PS | |
Ernest Moutoussamy | PCG |
Nommée au gouvernement Chirac II en tant que secrétaire d'État chargée de la Francophonie, Lucette Michaux-Chevry est remplacée par Édouard Chammougon, suivant de la liste RPR-LPG.
Positionnement des partis
[modifier | modifier le code]Listes en présence
[modifier | modifier le code]Parti communiste guadeloupéen
[modifier | modifier le code]N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Ernest Moutoussamy | PCG | Député sortant | |
02 | PCG | |||
03 | PCG | |||
04 | PCG | |||
05 | PCG | |||
06 | PCG |
Parti socialiste
[modifier | modifier le code]N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Frédéric Jalton | PS (FGPS) | Député sortant, conseiller général et maire des Abymes | |
02 | Dominique Larifla | PS (FGPS) | Conseiller général, président du conseil général et maire de Petit-Bourg | |
03 | PS (FGPS) | |||
04 | PS (FGPS) | |||
05 | PS (FGPS) | |||
06 | PS (FGPS) |
Divers gauche
[modifier | modifier le code]N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Laurent Farrugia | DVG (ex-PCG) | Professeur de philosophie | |
02 | DVG | |||
03 | DVG | |||
04 | DVG | |||
05 | DVG | |||
06 | DVG |
Écologiste (MGE)
[modifier | modifier le code]N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Léopold Deher-Lesaint | ECO | ||
02 | ECO | |||
03 | ECO | |||
04 | ECO | |||
05 | ECO | |||
06 | ECO |
Opposition (UDF-DVD)
[modifier | modifier le code]N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Marcel Esdras | UDF | Député sortant, conseiller général et maire de Pointe-Noire | |
02 | UDF | |||
03 | UDF | |||
04 | UDF | |||
05 | UDF | |||
06 | UDF |
Opposition (RPR-LPG)
[modifier | modifier le code]N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Lucette Michaux-Chevry | RPR | Conseillère générale | |
02 | Henri Beaujean | RPR | Conseiller général et maire du Moule | |
03 | Édouard Chammougon | RPR | Conseiller général et maire de Baie-Mahault | |
04 | RPR | |||
05 | RPR | |||
06 | RPR |
Front national
[modifier | modifier le code]N° | Candidats | Parti | Principales fonctions | |
---|---|---|---|---|
01 | Rémy de Haenen | FN | Ancien maire de Saint-Barthélemy | |
02 | Jean-Marc Vilardel | FN | ||
03 | Jean-Claude Sbarazzi | FN | ||
04 | Jean-Yves Cadorel | FN | ||
05 | Édouard Roussat | FN | ||
06 | Philippe Pagésy | FN |
Résultats
[modifier | modifier le code]Analyse
[modifier | modifier le code]Résultats à l'échelle du département
[modifier | modifier le code]Liste Parti politique |
Tête de liste | Tour unique | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||
Union pour le développement et le progrès de la region Guadeloupe Rassemblement pour la République (LPG) |
Lucette Michaux-Chevry | 28 449 | 35,46 | 2 | |
Liste présentée par le Parti socialiste, fédération de la Guadeloupe Parti socialiste (FGPS) |
Frédéric Jalton | 22 344 | 27,85 | 1 | |
Union démocratique et anticolonialiste Parti communiste guadeloupéen |
Ernest Moutoussamy | 18 870 | 23,52 | 1 | |
Union et développement pour la Guadeloupe Union pour la démocratie française (Divers droite) |
Marcel Esdras | 8 776 | 10,94 | 0 | |
Culture et développement Divers gauche |
Laurent Farrugia | 1 002 | 1,25 | 0 | |
Liste de Rassemblement national présentée par le Front national Front national |
Rémy de Haenen | 553 | 0,69 | 0 | |
Liste du Mouvement guadeloupéen et écologiste Divers écologiste (MGE) |
Léopold Deher-Lesaint | 233 | 0,29 | 0 | |
Inscrits | 188 932 | 100,00 | 4 | ||
Abstentions | 99 057 | 52,43 | |||
Votants | 89 875 | 47,57 | |||
Blancs et nuls | 9 648 | 10,73 | |||
Exprimés | 80 227 | 89,26 |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Liste des circonscriptions législatives de la Guadeloupe
- Liste des députés de la Guadeloupe
- Élections législatives françaises de 1986
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Assemblée nationale, « Programmes et engagements électoraux des députés proclamés élus : élections législatives du 16 mars 1986 : 971 - GUADELOUPE », sur archive.org, p. 765
- « Les élections législatives et régionales : Outre-mer. Clarification et renversements », sur archive.org, Le Monde, , p. 8.