Fuembellida
Itxura
Fuembellida | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela-Mantxa | ||||||||||
Probintzia | Guadalajarako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Ángel Luis Orejudo Hernández | ||||||||||
Izen ofiziala | Fuembellida | ||||||||||
Posta kodea | 19390 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 19118 | ||||||||||
Herriburua | Fuembellida (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°45′25″N 1°59′51″W / 40.756944444444°N 1.9975°W | ||||||||||
Azalera | 26 km² | ||||||||||
Altuera | 1.257 m | ||||||||||
Mugakideak | Baños de Tajo, Peñalén, Zaorejas, Corduente, Valhermoso eta Tierzo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 11 (2023) −1 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | GU |
Fuembellida Guadalajarako udalerria da, Señorío de Molina-Alto Tajo eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 16 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko webgunea.
Artikulu hau Gaztela-Mantxako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |