Copa Mundial de Hockey Masculino de 2006
Apariencia
La XI Copa Mundial de Hockey Masculino[n 1] se celebró en Mönchengladbach (Alemania) entre el 6 y el 17 de septiembre de 2006. Fue organizado por la Federación Internacional de Hockey (FIH) y la Asociación Alemana de Hockey (DHB).
Participaron las selecciones de hockey de 12 países, repartidas en la primera ronda en 2 grupos. Los partidos se jugaron en el estadio "Warsteiner HockeyPark", el más moderno y mejor equipado de su tipo en Europa, con capacidad para 14 000 espectadores.
Grupos
[editar]Grupo A | Grupo B |
---|---|
Argentina | Alemania |
Nueva Zelanda | India |
Pakistán | Corea del Sur |
Japón | Países Bajos |
Australia | Sudáfrica |
España | Inglaterra |
Primera fase
[editar]Grupo A
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 5 | 4 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 12 |
España | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 |
Nueva Zelanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 |
Pakistán | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 |
Argentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Japón | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
- Partidos
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
06.09 | 18:30 | Argentina | 0-3 | ||
07.09 | 16:00 | Pakistán | 4-0 | ||
07.09 | 18:00 | Australia | 1-3 | ||
08.09 | 16:00 | Nueva Zelanda | 4-4 | ||
08.09 | 20:15 | España | 1-1 | ||
09.09 | 17:30 | Japón | 0-1 | ||
09.09 | 19:30 | Argentina | 0-4 | ||
10.09 | 12:30 | Pakistán | 2-2 | ||
10.09 | 19:00 | Australia | 3-1 | ||
11.09 | 14:00 | España | 3-1 | ||
11.09 | 18:00 | Argentina | 1-0 | ||
12.09 | 14:00 | Nueva Zelanda | 1-7 | ||
12.09 | 16:00 | Japón | 4-3 | ||
13.09 | 14:00 | Japón | 2-4 | ||
13.09 | 20:30 | Australia | 3-0 |
Grupo B
[editar]Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 11 |
Corea del Sur | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
Países Bajos | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 |
Inglaterra | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
Sudáfrica | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 |
India | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 1 |
- Partidos
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
06.09 | 15:30 | Alemania | 3-2 | ||
06.09 | 20:30 | Corea del Sur | 3-2 | ||
07.09 | 14:00 | India | 2-3 | ||
07.09 | 20:15 | Países Bajos | 2-0 | ||
08.09 | 18:00 | Inglaterra | 0-1 | ||
09.09 | 13:00 | Sudáfrica | 1-1 | ||
09.09 | 15:15 | Alemania | 2-2 | ||
10.09 | 14:45 | Inglaterra | 1-2 | ||
10.09 | 17:00 | Corea del Sur | 2-2 | ||
11.09 | 16:00 | India | 1-2 | ||
11.09 | 20:15 | Países Bajos | 4-3 | ||
12.09 | 18:00 | Alemania | 5-0 | ||
12.09 | 20:00 | India | 1-6 | ||
13.09 | 16:30 | Corea del Sur | 0-0 | ||
13.09 | 18:30 | Sudáfrica | 1-3 |
Fase final
[editar]Partidos de posición
[editar]- Puestos 9.º a 12.º
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.09 | 12:30 | Argentina | 3-2 | ||
16.09 | 10:00 | Sudáfrica | 2-5 |
- Puestos 5.º a 8.º
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
15.09 | 12:30 | Nueva Zelanda | 3-4 | ||
15.09 | 17:00 | Países Bajos | 2-3 |
- Undécimo puesto
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.09 | 08:00 | India | 1-0 |
- Noveno puesto
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.09 | 10:30 | Argentina | 1-2 |
- Séptimo puesto
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.09 | 15:00 | Nueva Zelanda | 0-3 |
- Quinto puesto
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
16.09 | 17:30 | Inglaterra | 1-0 |
Semifinales
[editar]Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
15.09 | 17:30 | Australia | 4-2 | ||
15.09 | 20:15 | España | 2-2 (1-3) t.p.* |
Tercer puesto
[editar]Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.09 | 13:00 | Corea del Sur | 2-2 (2-3) t.e.* |
- (*) – tiempo extra
Final
[editar]Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17.09 | 15:30 | Alemania | 4 - 3 |
Medallero
[editar]Alemania | Australia | España |
Estadísticas
[editar]Clasificación general
[editar]1. Alemania |
2. Australia |
3. España |
4. Corea del Sur |
5. Inglaterra |
6. Pakistán |
7. Países Bajos |
8. Nueva Zelanda |
9. Japón |
10. Argentina |
11. India |
12. Sudáfrica |
Máximos goleadores
[editar]Puesto | Nombre | País | Goles |
---|---|---|---|
1 | Taeke Taekeme | Países Bajos | 11 |
2 | Christopher Zeller | Alemania | 9 |
3 | Santiago Freixa | España | 7 |
Notas
[editar]- ↑ Denominada Copa Mundial de Hockey sobre Hierba en España, Copa Mundial de Hockey sobre Pasto en México y Copa Mundial de Hockey sobre Césped en Argentina, Chile y otros países de Hispanoamérica.
Enlaces externos
[editar]- Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Kuala Lumpur 2002 |
Copa Mundial de Hockey Masculino XI edición |
Sucesor: Nueva Delhi 2010 |