Ir al contenido

Campeonato Europeo de Natación

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Campeonato Europeo de Natación
XXXVII edición (2024)
Datos generales
Creación 1926
N.º de ediciones 37
Organizador Liga Europea de Natación
Datos estadísticos
Más oros Alemania Alemania (359)
Más medallas Alemania Alemania (929)

El Campeonato Europeo de Natación es la competición de los deportes acuáticos más importante a nivel europeo. Es organizado desde 1926 por la Liga Europea de Natación (LEN). A partir del año 1950 se empezó a realizar cada cuatro años. A partir de 1981 se realiza cada dos años y desde el año 2000 en los años pares.

El campeonato europeo se lleva a cabo en piscinas de 50 m de longitud en lo que respecta a las pruebas de natación. El programa de competición incluye pruebas de natación (diversos estilos y distancias, pruebas individuales y por relevos), saltos de trampolín y plataforma (individuales y por parejas), natación en aguas abiertas y natación sincronizada. El waterpolo formaba parte también de estos campeonatos hasta que se creó su propio campeonato en 1999. En algunas ocasiones las pruebas de aguas abiertas han sido realizadas en sedes y fechas distintas; estos casos están considerados por separado (ver Campeonato Europeo de Natación en Aguas Abiertas).

Existe también el Campeonato Europeo de Natación en Piscina Corta, en piscina de 25 m, que se celebra en el mes de diciembre de cada año impar y que solo contempla competiciones de natación.

Ediciones

[editar]
Núm. Año Sede País
I 1926 Budapest Bandera de Hungría Hungría
II 1927 Bolonia Bandera de Italia Italia
III 1931 París Bandera de Francia Francia
IV 1934 Magdeburgo Alemania Alemania
V 1938 Londres Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
VI 1947 Montecarlo MónacoBandera de Mónaco Mónaco
VII 1950 Viena Austria Austria
VIII 1954 Turín Italia Italia
IX 1958 Budapest Hungría Hungría
X 1962 Leipzig Bandera de Alemania RDA
XI 1966 Utrecht Países Bajos Países Bajos
XII 1970 Barcelona Bandera de España España
XIII 1974 Viena
Ámsterdam
Austria Austria
Países Bajos Países Bajos
XIV 1977 Jönköping Suecia Suecia
XV 1981 Split Bandera de Yugoslavia Yugoslavia
XVI 1983 Roma Italia Italia
XVII 1985 Sofía
Oslo
Bandera de Bulgaria Bulgaria
Noruega Noruega
XVIII 1987 Estrasburgo Bandera de Francia Francia
XIX 1989 Bonn Bandera de Alemania Occidental RFA
XX 1991 Atenas Grecia Grecia
XXI 1993 Sheffield Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
XXII 1995 Viena Austria Austria
XXIII 1997 Sevilla EspañaBandera de España España
XXIV 1999 Estambul TurquíaBandera de Turquía Turquía
XXV 2000 Helsinki Finlandia Finlandia
XXVI 2002 Berlín Alemania Alemania
XXVII 2004 Madrid EspañaBandera de España España
XXVIII 2006 Budapest Hungría Hungría
XXIX 2008 Eindhoven Países Bajos Países Bajos
XXX 2010 Budapest Hungría Hungría
XXXI 2012 Debrecen
Eindhoven
Hungría Hungría
Países Bajos Países Bajos
XXXII 2014 Berlín Alemania Alemania
XXXIII 2016 Londres Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
XXXIV 2018 Glasgow Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido
XXXV 2021 Budapest Hungría Hungría
XXXVI 2022 Roma Italia Italia
XXXVII 2024 Belgrado SerbiaBandera de Serbia Serbia
XXXVIII 2026 París Bandera de Francia Francia

Medalleros históricos

[editar]
  • Actualizados a Belgrado 2024.

General

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Alemania Alemania[1] 359 315 255 929
2 Rusia Rusia[2] 295 206 165 666
3 Hungría Hungría 133 116 89 338
4 Italia Italia 126 157 198 481
5 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 114 119 141 374
6 Bandera de Francia Francia 91 100 98 289
7 Países Bajos Países Bajos 90 95 89 274
8 Suecia Suecia 70 78 74 222
9 Ucrania Ucrania 69 73 70 212
10 EspañaBandera de España España 38 61 52 151
11 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 30 24 34 88
12 Polonia Polonia 23 25 29 77
13 Austria Austria 17 20 24 61
14 RumaniaBandera de Rumania Rumania 14 26 32 72
15 Finlandia Finlandia 13 9 12 34
16 Grecia Grecia 12 20 28 60
27 República Checa República Checa[3] 8 6 26 40
18 SerbiaBandera de Serbia Serbia[4] 7 16 15 38
19 IsraelBandera de Israel Israel 7 6 12 25
20 Noruega Noruega 6 9 5 20
21 Bélgica Bélgica 6 7 17 30
22 Bielorrusia Bielorrusia 5 10 17 32
23 Bandera de Irlanda Irlanda 5 7 2 14
24 Suiza Suiza 4 12 20 36
25 Lituania Lituania 4 6 11 21
26 Eslovaquia Eslovaquia 3 11 4 18
27 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 3 4 9 16
28 Croacia Croacia 2 7 7 16
29 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 2 5 10 17
30 TurquíaBandera de Turquía Turquía 2 1 5 8
31 Bandera de Portugal Portugal 1 1 5 7
32 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 1 1 1 3
33 EstoniaBandera de Estonia Estonia 1 1 0 2
34 Islas FeroeBandera de Islas Feroe Islas Feroe 0 3 0 3
35 IslandiaBandera de Islandia Islandia 0 2 1 3
36 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 0 0 1 1
TOTAL 1561 1559 1558 4678

Natación

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Alemania Alemania[1] 261 216 170 647
2 Rusia Rusia[2] 140 113 97 350
3 Hungría Hungría 114 97 75 286
4 Italia Italia 76 91 107 274
5 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 73 92 113 278
6 Bandera de Francia Francia 70 64 64 198
7 Países Bajos Países Bajos 65 82 74 221
8 Suecia Suecia 62 58 65 185
9 Ucrania Ucrania 35 31 25 91
10 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 28 24 30 82
11 EspañaBandera de España España 23 26 28 77
12 Polonia Polonia 22 24 27 73
13 RumaniaBandera de Rumania Rumania 13 25 32 70
14 Finlandia Finlandia 11 7 8 26
15 Grecia Grecia 10 13 20 43
16 Austria Austria 9 10 12 31
17 IsraelBandera de Israel Israel 7 6 9 22
18 República Checa República Checa[3] 7 5 20 32
19 SerbiaBandera de Serbia Serbia[4] 6 8 10 24
20 Noruega Noruega 6 8 5 19
21 Bélgica Bélgica 6 7 14 27
22 Bielorrusia Bielorrusia 5 7 10 22
23 Bandera de Irlanda Irlanda 5 7 1 13
24 Suiza Suiza 4 8 11 23
25 Lituania Lituania 4 6 11 21
26 Eslovaquia Eslovaquia 3 11 2 16
27 Croacia Croacia 2 7 7 16
28 EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 2 5 10 17
29 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 2 3 7 12
30 TurquíaBandera de Turquía Turquía 2 1 5 8
31 Bandera de Portugal Portugal 1 1 4 6
32 Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 1 1 1 3
33 EstoniaBandera de Estonia Estonia 1 1 0 2
34 Islas FeroeBandera de Islas Feroe Islas Feroe 0 3 0 3
35 IslandiaBandera de Islandia Islandia 0 2 1 3
TOTAL 1076 1070 1075 3221

Saltos

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Rusia Rusia[2] 80 69 57 206
2 Alemania Alemania[1] 74 73 61 208
3 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 27 21 22 70
4 Italia Italia 24 25 28 77
5 Ucrania Ucrania 18 22 34 74
6 Bandera de Francia Francia 9 7 11 27
7 Suecia Suecia 8 17 9 34
8 Austria Austria 5 6 5 16
9 EspañaBandera de España España 4 7 4 15
10 Países Bajos Países Bajos 4 1 2 7
11 Finlandia Finlandia 2 2 4 8
12 DinamarcaBandera de Dinamarca Dinamarca 2 0 4 6
13 Hungría Hungría 1 5 7 13
14 Bandera de Checoslovaquia Checoslovaquia 1 1 2 4
14 Polonia Polonia 1 1 2 4
16 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 1 1 0 2
17 Bielorrusia Bielorrusia 0 2 5 7
18 Suiza Suiza 0 2 0 2
19 Noruega Noruega 0 1 0 1
20 ArmeniaBandera de Armenia Armenia 0 0 1 1
20 Bandera de Irlanda Irlanda 0 0 1 1
TOTAL 261 263 259 783

Saltos de gran altura

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 RumaniaBandera de Rumania Rumania 1 1 0 2
2 Alemania Alemania 1 0 0 1
3 Ucrania Ucrania 0 1 0 1
4 Italia Italia 0 0 2 2
TOTAL 2 2 2 6

Aguas abiertas

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Alemania Alemania 19 16 14 49
2 Italia Italia 17 18 22 57
3 Países Bajos Países Bajos 13 5 2 20
4 Rusia Rusia 12 11 7 30
5 Hungría Hungría 6 6 4 16
6 Bandera de Francia Francia 4 11 12 27
7 Grecia Grecia 1 2 2 5
8 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 1 1 0 2
9 Ucrania Ucrania 1 0 0 1
10 EspañaBandera de España España 0 4 5 9
11 Suiza Suiza 0 1 0 1
12 República Checa República Checa 0 0 4 4
13 BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 0 0 2 2
14 Bandera de Portugal Portugal 0 0 1 1
TOTAL 74 75 75 224

Natación sincronizada

[editar]
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Rusia Rusia[2] 58 8 1 67
2 Ucrania Ucrania 15 19 11 45
3 Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 13 5 6 24
4 EspañaBandera de España España 11 23 13 47
5 Bandera de Francia Francia 8 17 9 34
6 Italia Italia 4 23 34 61
7 Países Bajos Países Bajos 3 6 8 17
8 Austria Austria 3 4 6 13
9 Alemania Alemania[1] 2 6 6 14
10 Grecia Grecia 1 5 6 12
11 Suiza Suiza 0 1 9 10
12 Bielorrusia Bielorrusia 0 1 2 3
13 IsraelBandera de Israel Israel 0 0 3 3
14 Eslovaquia Eslovaquia 0 0 2 2
15 Hungría Hungría 0 0 1 1
15 SerbiaBandera de Serbia Serbia 0 0 1 1
TOTAL 118 118 118 354

Waterpolo

[editar]
  • Este cuadro de medallas contempla sólo las competiciones de waterpolo realizadas dentro del Europeo de Natación, que desde 1999 se realizan por separado. Para el cuadro de medallas de todos los torneos, ver Campeonato Europeo de Waterpolo.
Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Hungría Hungría 12 8 2 22
2 Rusia Rusia[2] 5 5 3 13
3 Países Bajos Países Bajos 5 1 3 9
4 Italia Italia 5 0 5 10
5 Alemania Alemania[1] 2 4 4 10
6 SerbiaBandera de Serbia Serbia[4] 1 8 4 13
7 Suecia Suecia 0 3 0 3
8 EspañaBandera de España España 0 1 2 3
8 Bandera de Francia Francia 0 1 2 3
10 Bélgica Bélgica 0 0 3 3
11 Austria Austria 0 0 1 1
TOTAL 30 31 29 90
  1. a b c d e Incluye las medallas obtenidas por la RFA y la RDA entre 1949 y 1990.
  2. a b c d e Incluye las medallas obtenidas por la URSS.
  3. a b Incluye las medallas obtenidas por Checoslovaquia.
  4. a b c Incluye las medallas obtenidas por la RFS de Yugoslavia y la RF de Yugoslavia.

Véase también

[editar]

Enlaces externos

[editar]