Anexo:Abierto de Australia 1988 (individual masculino)
Apariencia
(Redirigido desde «Anexo:Abierto de Australia 1988 (single masculino)»)
Abierto de Australia 1988 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Mats Wilander | ||||||||||
Subcampeón: | Pat Cash | ||||||||||
Final: | 6-3, 6-7, 3-6, 6-1, 8-6 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Mats Wilander logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
|
|
Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Primera semana
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Lendl | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B Roe | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Anger | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Castle | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Anger | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | R Fromberg | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M Flur | 2 | 7 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R Fromberg | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | I Lendl | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | W Masur | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B Drewett | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Pugh | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Pugh | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R Krishnan | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Krishnan | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Kim BS | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Krishnan | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | W Masur | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Sundström | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
P Baur | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Baur | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | W Masur | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Hogstedt | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | W Masur | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hlasek | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dyke | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dyke | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Oosting | 7 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Oosting | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tulasne | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oosting | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Visser | 5 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Camporese | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Visser | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Visser | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Saad | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Saad | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Scott | 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Oosting | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Witsken | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Barr | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cahill | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cahill | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Witsken | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Matsuoka | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Witsken | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Witsken | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Leconte | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Doohan | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Guy | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Doohan | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Leconte | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | Carter | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Leconte | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cash | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Muster | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cash | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Limberger | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Lane | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Limberger | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cash | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
McNamee | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wilkison | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Giammalva, Jr. | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Giammalva, Jr. | 7 | 6 | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||
McNamee | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
McNamee | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Scanlon | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cash | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Svensson | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michibata | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijssen | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michibata | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kroon | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pistolesi | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kroon | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kroon | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Svensson | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ross | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tideman | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tideman | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Svensson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Derlin | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Svensson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | C van Rensburg | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Jones | 2 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | C van Rensburg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Mmoh | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CB Cox | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Mmoh | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | C van Rensburg | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Schapers | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Rostagno | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Muller | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Rostagno | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Schapers | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | I Werner | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
M Schapers | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Schapers | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Y Noah | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | R Rasheed | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Vysand | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | R Rasheed | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Edwards | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
E Edwards | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Felgate | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
E Edwards | 3 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Y Noah | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Narducci | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Bauer | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Narducci | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Y Noah | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Smith | 7 | 7 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Y Noah | 6 | 5 | 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 5
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Järryd | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Eagle | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Järryd | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pozzi | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pozzi | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miller | 6 | 4 | 3 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Järryd | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chamberlin | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kühnen | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | Steyn | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kühnen | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chamberlin | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Theine | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chamberlin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Järryd | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frawley | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Forget | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Connell | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forget | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grabb | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grabb | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Pfister | 6 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grabb | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frawley | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frawley | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schultz | 3 | 0 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frawley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lundgren | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Kennedy | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lundgren | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sección 6
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Annacone | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Potier | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Potier | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Pridham | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Pridham | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hooper | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Potier | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Saceanu | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Nelson | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Saceanu | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Saceanu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Moir | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Anderson | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Moir | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Saceanu | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gustafsson | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Anderson | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gustafsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kriek | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Bailey | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kriek | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gustafsson | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Youl | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bergström | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Youl | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Reneberg | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Wilander | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 7
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Živojinović | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Schmidt | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Živojinović | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Shaw | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shaw | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Turich | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Živojinović | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Steeb | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Steeb | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Barlow | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steeb | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Leach | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Leach | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Olhovskiy | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steeb | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chesnokov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canè | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maurer | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Canè | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kratzmann | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kratzmann | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Van Boeckel | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kratzmann | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chesnokov | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoff | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benhabiles | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Benhabiles | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chesnokov | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chesnokov | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mansdorf | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sección 8
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Evernden | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bates | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bates | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Rive | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rive | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nargiso | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Rive | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Stoltenberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Levine | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Stoltenberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Stoltenberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Woodbridge | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Letts | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Woodbridge | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Stoltenberg | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Laurendeau | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Cassidy | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Laurendeau | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goldie | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goldie | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Keretic | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Goldie | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Edberg | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mronz | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Volkov | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Mronz | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Davis | 6 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Edberg | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Todd Witsken | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Pat Cash | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Pat Cash | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Michiel Schapers | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Pat Cash | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Mats Wilander | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | Anders Järryd | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Mats Wilander | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Mats Wilander | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Stefan Edberg | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Andrei Chesnokov | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Stefan Edberg | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Predecesor: 1987 |
Abierto de Australia 1988 |
Sucesor: 1989 |