Moutoux
Aspekto
Moutoux | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | ||
Departemento | Jura | ||
Arondismento | Lons-le-Saunier | ||
Kantono | Champagnole | ||
Komunumaro | Champagnole Porte du Haut-Jura | ||
INSEE kodo | 39376 [+] | ||
Poŝtkodo | 39300 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 76 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 18 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 47′ N, 5° 56′ O (mapo)46.7911111111115.94Koordinatoj: 46° 47′ N, 5° 56′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 585 m [+] | ||
Areo | 4,27 km² ( 427 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Moutoux [+] | |||
Moutoux (prononcuo "mu:tU':") estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la komunumaro Champagnole Porte du Haut-Jura, en la departemento Jura, nomita laŭ la montaro Ĵuraso kaj en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté. Fine de 2021 en la komunumo vivis 76 loĝantoj sur areo de 4,27 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 18 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Lons-le-Saunier kaj al la kantono Champagnole.
La teritorio havas komunan limon kun Le Latet, Les Nans, Le Pasquier kaj Saint-Germain-en-Montagne.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]