Fußball-Bundesliga 1999/2000
Erster in der Saison 1999/2000 der Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München. Die Saison begann am 13. August 1999 mit den Spielen VfL Wolfsburg gegen 1860 München und MSV Duisburg gegen Bayer Leverkusen. Der letzte Spieltag fand am 20. Mai 2000 statt.
Bundesliga 1999/2000 | |
Meister | FC Bayern München |
Champions League | FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen |
Champions-League- Qualifikation |
Hamburger SV TSV 1860 München |
UEFA-Pokal | 1. FC Kaiserslautern Hertha BSC Werder Bremen |
UI-Cup | VfL Wolfsburg VfB Stuttgart |
Pokalsieger | FC Bayern München |
Absteiger | SSV Ulm 1846 Arminia Bielefeld MSV Duisburg |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 885 (ø 2,89 pro Spiel) |
Zuschauer | 9.511.717 (ø 31.084 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Martin Max (TSV 1860 München) |
← Bundesliga 1998/99 | |
Tabellenführer | Tabellenletzter |
Saisonüberblick
BearbeitenIm Mittelpunkt der Saison stand der Zweikampf um den Meistertitel zwischen Bayern München und Bayer 04 Leverkusen. Anders als in der Vorsaison, als die Bayern am Saisonende einen 15-Punkte-Vorsprung herausgearbeitet hatten, blieb die Meisterfrage bis zum Saisonende spannend und gipfelte in einem Fernduell am letzten Spieltag.
Bayer Leverkusen übernahm am 30. Spieltag durch ein 4:1 gegen Arminia Bielefeld die Tabellenführung, nachdem sich der FC Bayern eine überraschende 1:2-Niederlage im Derby gegen den 1860 München erlaubt hatte. Beide Meisterschaftsaspiranten gewannen ihre folgenden Spiele (Leverkusen 3:1 in Bremen, 2:0 beim HSV und 4:1 gegen Frankfurt, Bayern 1:0 in Dortmund, 4:1 gegen Rostock und 3:0 in Bielefeld), sodass die Entscheidung am letzten Spieltag fiel. Leverkusen ging mit 73 Punkten und einer Tordifferenz von +40 in das Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching. Die Bayern hatten vor dem letzten Spieltag gegen Werder drei Punkte weniger, jedoch mit +43 eine bessere Tordifferenz. Zum Meistertitel reichte Leverkusen also ein Unentschieden in Unterhaching oder eine Punktmitnahme der Bremer aus München.
Leverkusen geriet durch ein Eigentor von Michael Ballack nach 20 Minuten auf die Verliererstraße, während München eine 3:1-Halbzeitführung herausspielte. Nach 72 Minuten versetzte der Unterhachinger Markus Oberleitner mit dem 2:0 Bayer 04 den letzten Stoß, während in München keine weiteren Tore fielen. Bayern München war somit am Saisonende punktgleich mit Leverkusen (73 Punkte), hatte aber eine um sieben Treffer bessere Tordifferenz und gewann seine 16. Meisterschaft. Das Original der Meisterschale befand sich im Sportpark in Unterhaching beim Spiel des Tabellenführers des 33. Spieltags. Im Olympiastadion in München konnte Bayern München nach Spielende somit lediglich eine Kopie der Schale überreicht werden.
Bayer Leverkusen wurde wie im Vorjahr Zweiter und erhielt nach dem nun zum dritten Mal in vier Jahren erreichten zweiten Platz den Spottnamen Vizekusen.[1] Schon in der Saison 1996/97 war Bayer Zweiter geworden, schon damals hinter dem FC Bayern München. Mit 73 Punkten war Bayer Leverkusen der stärkste Tabellenzweite seit Einführung der Drei-Punkte-Regel.
Aufsteiger Unterhaching schaffte den Klassenerhalt vergleichsweise sicher, der Hamburger SV und 1860 München belegten die Plätze drei und vier und erreichten die Qualifikationsspiele für die Champions League. Die zu Beginn als stärker eingestuften Mannschaften aus Dortmund und Schalke schafften nur relativ knapp den Klassenerhalt. Udo Lattek und Co-Trainer Sammer retteten den BVB durch ein 2:1 beim VfB Stuttgart.
In der Abstiegszone fielen zwei Entscheidungen vorzeitig: Der MSV Duisburg stand nach einem 1:3 in Rostock am 31. Spieltag als Absteiger fest, Arminia Bielefeld nach dem 33. Spieltag nach dem 0:3 gegen den FC Bayern. Rostock, Frankfurt und der SSV Ulm 1846 spielten den letzten Absteiger unter sich aus; Hansa erreichte mit einem 2:0 beim FC Schalke 04 seinen ersten Auswärtssieg der Saison, und im direkten Duell gegen Ulm behielt Frankfurt mit 2:1 die Oberhand.
In der Rückschau dieser Saison findet insbesondere das Spiel Hansa Rostock gegen den SSV Ulm (2:1) Beachtung, in dem der SSV Ulm insgesamt 4 Platzverweise (44‘; 60‘; 70‘ sowie 90‘ Minute) erhielt und auch der Ulmer Trainer auf die Tribüne musste. Beachtlich ist ebenfalls, dass die dezimierte Ulmer Mannschaft mit nur 8 Spielern in der 80. Minute den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielen konnte und erst in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer für Hansa Rostock einstecken musste.
Abschlusstabelle
BearbeitenPl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (M) | 34 | 22 | 7 | 5 | 73:28 | +45 | 73 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 21 | 10 | 3 | 74:36 | +38 | 73 |
3. | Hamburger SV | 34 | 16 | 11 | 7 | 63:39 | +24 | 59 |
4. | TSV 1860 München | 34 | 14 | 11 | 9 | 55:48 | +7 | 53 |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 5 | 14 | 54:59 | −5 | 50 |
6. | Hertha BSC | 34 | 13 | 11 | 10 | 39:46 | −7 | 50 |
7. | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 13 | 9 | 51:58 | −7 | 49 |
8. | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:47 | −3 | 48 |
9. | Werder Bremen (P) | 34 | 13 | 8 | 13 | 65:52 | +13 | 47 |
10. | SpVgg Unterhaching (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:42 | −2 | 44 |
11. | Borussia Dortmund | 34 | 9 | 13 | 12 | 41:38 | +3 | 40 |
12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:50 | −5 | 40 |
13. | FC Schalke 04 (1) | 34 | 8 | 15 | 11 | 42:44 | −2 | 39 |
14. | Eintracht Frankfurt (1) (2) | 34 | 12 | 5 | 17 | 42:44 | −2 | 39 |
15. | Hansa Rostock | 34 | 8 | 14 | 12 | 44:60 | −16 | 38 |
16. | SSV Ulm 1846 (N) | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | −26 | 35 |
17. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:61 | −21 | 30 |
18. | MSV Duisburg | 34 | 4 | 10 | 20 | 37:71 | −34 | 22 |
(M) | Deutscher Meister 1998/99 |
(P) | DFB-Pokal-Sieger 1998/99 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1998/99 |
Tabellenverlauf
BearbeitenKreuztabelle
BearbeitenDie Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1999/2000 | |||||||||||||||||||
1. | FC Bayern München | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 6:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | |
3. | Hamburger SV | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 5:0 | 6:1 | |
4. | TSV 1860 München | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 3:3 | 2:0 | 4:3 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 4:3 | 4:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 6:2 | 0:2 | 3:2 | |
6. | Hertha BSC | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | |
7. | VfL Wolfsburg | 1:1 | 3:1 | 4:4 | 2:1 | 3:2 | 2:3 | 0:2 | 2:7 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | |
8. | VfB Stuttgart | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 2:5 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 4:2 | |
9. | Werder Bremen | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 5:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 5:2 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
10. | SpVgg Unterhaching | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | |
11. | Borussia Dortmund | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | |
12. | SC Freiburg | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | |
13. | FC Schalke 04 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | |
14. | Eintracht Frankfurt | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | |
15. | Hansa Rostock | 0:3 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | |
16. | SSV Ulm 1846 | 0:1 | 1:9 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | |
17. | Arminia Bielefeld | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | |
18. | MSV Duisburg | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 0:3 |
Torschützenliste
BearbeitenSpieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Martin Max | TSV 1860 München | 19 |
2. | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 17 |
3. | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | 14 |
Giovane Élber | FC Bayern München | ||
5. | Paulo Sérgio | FC Bayern München | 13 |
Marco Bode | Werder Bremen |
Die Meistermannschaft FC Bayern München
Bearbeiten1. | FC Bayern München |
|
* Lothar Matthäus (15/1) und Mario Basler (2/-) haben den Verein während der Saison verlassen.
Schiedsrichter
BearbeitenName | Geboren | Landesverband | Spiele | Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermann Albrecht | 1. Sep. 1961 | Bayern | 13 | 41 | 3 | 1 | |
Jürgen Aust | 30. Jan. 1960 | Mittelrhein | 15 | 71 | 2 | 2 | |
Alfons Berg | 10. Okt. 1955 | Rheinland | 14 | 68 | 1 | 3 | |
Winfried Buchhart | 15. Mai 1958 | Bayern | 5 | 18 | 2 | 0 | |
Georg Dardenne | 14. Jan. 1959 | Mittelrhein | 5 | 23 | 2 | 0 | |
Herbert Fandel | 9. März 1964 | Rheinland | 18 | 83 | 7 | 2 | |
Helmut Fleischer | 22. März 1964 | Bayern | 13 | 61 | 2 | 1 | |
Lutz Michael Fröhlich | 2. Okt. 1957 | Berlin | 16 | 72 | 1 | 2 | |
Peter Gagelmann | 9. Juni 1968 | Bremen | 1 | 3 | 0 | 0 | Erste Saison in der Bundesliga |
Bernd Heynemann | 22. Jan. 1954 | Sachsen-Anhalt | 17 | 78 | 2 | 2 | |
Jürgen Jansen | 16. Okt. 1960 | Niederrhein | 13 | 42 | 0 | 2 | |
Uwe Kemmling | 1. Nov. 1960 | Niedersachsen | 14 | 54 | 1 | 3 | |
Jörg Keßler | 24. Feb. 1964 | Thüringen | 11 | 52 | 2 | 1 | |
Torsten Koop | 11. Mai 1965 | Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 42 | 1 | 1 | |
Hellmut Krug | 19. Mai 1956 | Westfalen | 21 | 78 | 1 | 0 | |
Florian Meyer | 21. Nov. 1968 | Niedersachsen | 13 | 39 | 1 | 2 | |
Markus Merk | 15. März 1962 | Südwest | 20 | 70 | 1 | 2 | |
Peter Sippel | 6. Okt. 1969 | Bayern | 3 | 7 | 1 | 0 | |
Wolfgang Stark | 20. Nov. 1969 | Bayern | 13 | 70 | 0 | 0 | |
Edgar Steinborn | 27. Apr. 1957 | Rheinland | 13 | 35 | 1 | 2 | |
Hartmut Strampe | 3. März 1956 | Niedersachsen | 14 | 63 | 3 | 0 | |
Franz-Xaver Wack | 5. März 1965 | Bayern | 16 | 76 | 5 | 3 | |
Lutz Wagner | 27. Mai 1963 | Hessen | 13 | 51 | 2 | 0 | |
Michael Weiner | 21. März 1969 | Niedersachsen | 4 | 16 | 0 | 1 | |
Volker Wezel | 15. Sep. 1965 | Württemberg | 1 | 0 | 0 | 0 | Einzige Saison in der Bundesliga |
Bernhard Zerr | 12. Juni 1965 | Südbaden | 10 | 44 | 2 | 0 | |
Gesamt: | 306 | 1257 | 43 | 30 | |||
Quelle: weltfussball.de[2] |
Kader
BearbeitenSiehe auch
BearbeitenWeblinks
BearbeitenEinzelnachweise
Bearbeiten- ↑ „Vizekusen“: Bayers Angst vor dem nächsten Haching, RP Online, 11. Mai 2011.
- ↑ Schiedsrichter. In: weltfussball.de. Abgerufen am 25. Mai 2018.