Bob-Weltcup 2022/23
Der Bob-Weltcup 2022/23 (Sponsorenname: BMW IBSF Weltcup 2022/2023) war die von der International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) veranstaltete höchste Wettkampfserie im Bobsport. Der Weltcup begann am 26. November 2022 in Whistler und endete am 19. Februar 2023 in Sigulda.
Bob-Weltcup 2022/23 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtwertung | Francesco Friedrich | Kaillie Humphries |
Monobob | Kaillie Humphries | |
Zweierbob | Johannes Lochner | Laura Nolte |
Viererbob | Francesco Friedrich | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 7 | 7 |
Einzelwettbewerbe | 16 | 16 |
← 2021/22 2023/24 →
|
Neben den traditionellen Wettbewerben Zweierbob (Männer und Frauen) und Viererbob (Männer) waren in dieser Saison erstmals die Rennen im Monobob der Frauen voll in den Weltcup integriert. In den beiden Vorjahren hatte es noch eine eigenständige Monobob-Weltserie gegeben, die sich nur zum Teil mit dem Weltcup überschnitt.
Höhepunkt der Saison waren die Weltmeisterschaften vom 22. Januar bis 5. Februar 2023 in St. Moritz (Schweiz), deren Ergebnisse jedoch nicht zum Weltcup zählten.
Durchgehend am gleichen Ort wurden die Rennen des Skeleton-Weltcups ausgetragen.
Wettkampfkalender
BearbeitenNach zwei Jahren Pause aufgrund der COVID-19-Pandemie fanden in dieser Saison erstmals wieder Rennen des Bob-Weltcups in Nordamerika statt.
# | Datum | Land | Ort | Wettkampfstätte | Frauen | Männer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2er | 2er | 4er | |||||
1 | 21.–27. November 2022 | Kanada | Whistler | Whistler Sliding Centre | ● | ● | ● | ● |
2 | 28. November – 4. Dezember 2022 | Vereinigte Staaten | Park City | Utah Olympic Park Track | ● | ● | ● | ● |
3 | 12.–18. Dezember 2022 | Lake Placid | Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg | ● | ● | ● | ● | |
4 | 2.–8. Januar 2023 | Deutschland | Winterberg | Veltins-Eisarena | ● | ● | ● | ● |
5 | 9.–15. Januar 2023 | Altenberg | Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg | ● | ● | ● | ● | |
6 | 16.–22. Januar 2023 1 | ● | ● | ● | ● | |||
7 | 6.–12. Februar 2023 | Österreich | Innsbruck-Igls | Olympia Eiskanal Igls | ● | ● | ●● | |
8 | 13.–19. Februar 2023 | Lettland | Sigulda | Bob- und Rennschlittenbahn Sigulda | ● | ● | ●● |
Ergebnisse
Bearbeiten1. Weltcup in Whistler, 25./26. November 2022 | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen-Monobob[1] | Bianca Ribi | Cynthia Appiah | Kaillie Humphries |
Frauen-Zweier[2] | Deutschland | Schweiz | Vereinigte Staaten |
Männer-Zweier[3] | Deutschland | Großbritannien | Deutschland |
Männer-Vierer[4] | Deutschland | Großbritannien | Kanada |
2. Weltcup in Park City, 2./3. Dezember 2022 | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen-Monobob[5] | Kaillie Humphries | Lisa Buckwitz | Cynthia Appiah |
Frauen-Zweier[6] | Deutschland | Deutschland | Vereinigte Staaten |
Männer-Zweier[7] | Deutschland | Großbritannien | Schweiz |
Männer-Vierer[8] | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
3. Weltcup in Lake Placid, 17./18. Dezember 2022 | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen-Monobob[9] | Laura Nolte | Kaillie Humphries | Lisa Buckwitz |
Frauen-Zweier[10] | Vereinigte Staaten | Deutschland | Deutschland |
Männer-Zweier[11] | Deutschland | Deutschland | Schweiz |
Männer-Vierer[12] | Großbritannien | Deutschland | Deutschland |
4. Weltcup in Winterberg, 7./8. Januar 2023 | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen-Monobob[13] | Laura Nolte | Kaillie Humphries | Kim Kalicki |
Frauen-Zweier[14] | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Männer-Zweier[15] | Deutschland | Schweiz | Großbritannien |
Männer-Vierer[16] | Deutschland | Großbritannien | Deutschland |
5. Weltcup in Altenberg, 14./15. Januar 2023 | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen-Monobob[17] | Kaillie Humphries | Laura Nolte | Cynthia Appiah |
Frauen-Zweier[18] | Deutschland | Deutschland | Vereinigte Staaten |
Männer-Zweier[19] | Deutschland | Großbritannien | Deutschland |
Männer-Vierer[20] | Großbritannien | Deutschland | Deutschland |
6. Weltcup und Europameisterschaft in Altenberg, 21./22. Januar 2023 | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen-Monobob[21] | Kaillie Humphries | Laura Nolte | Breeana Walker |
Frauen-Zweier[22] | Vereinigte Staaten | Deutschland | Schweiz |
Männer-Zweier[23] | Deutschland | Schweiz | Deutschland |
Männer-Vierer[24] | Großbritannien | Deutschland | Schweiz |
7. Weltcup in Innsbruck-Igls, 11./12. Februar 2023 | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen-Monobob[25] | Lisa Buckwitz | Breeana Walker | Cynthia Appiah |
Frauen-Zweier[26] | Deutschland | Deutschland | Schweiz |
Männer-Vierer[27] | Deutschland | Großbritannien | Deutschland |
Männer-Vierer[28] | Deutschland | Großbritannien | Deutschland |
8. Weltcup in Sigulda, 18./19. Februar 2023 | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
Frauen-Monobob[29] | Kaillie Humphries | Kim Kalicki | Ying Qing Cynthia Appiah |
Frauen-Zweier[30] | Deutschland | Deutschland | Vereinigte Staaten |
Männer-Zweier[31] | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Männer-Zweier[32] | Deutschland | Deutschland | Schweiz |
Gesamtwertung
BearbeitenFrauen Monobob
BearbeitenRang | Pilot | WHI | PAC | LPC | WIB | AB1 | AB2 | IGL | SIG | Punkte[33] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaillie Humphries | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1712 |
2 | Laura Nolte | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1590 |
3 | Cynthia Appiah | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1506 |
4 | Kim Kalicki | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1450 |
5 | Melanie Hasler | 4 | 5 | 4 | 7 | – | 8 | 7 | 5 | 1248 |
6 | Lisa Buckwitz | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | dnf | 1 | – | 1171 |
7 | Nicole Vogt | 6 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | 11 | – | 1056 |
8 | Bianca Ribi | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 14 | – | – | 985 |
9 | Qing Ying | – | – | – | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 896 |
10 | Andreea Grecu | – | – | – | 6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 824 |
11 | Breeana Walker | – | – | – | 5 | 5 | 3 | 2 | – | 778 |
12 | Riley Compton | 8 | 9 | 8 | 15 | – | – | 14 | – | 688 |
13 | Mingming Huai | – | – | – | 11 | – | 11 | 9 | 8 | 584 |
14 | Viktória Čerňanská | – | – | – | 13 | – | 13 | 12 | 9 | 520 |
15 | Georgeta Popescu | – | – | – | 14 | – | 12 | 16 | – | 336 |
16 | Martina Fontanive | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 152 |
Frauen Zweierbob
BearbeitenRang | Pilot | WHI | PAC | LPC | WIB | AB1 | AB2 | IGL | SIG | Punkte[34] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Nolte | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1697 |
2 | Kim Kalicki | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1672 |
3 | Kaillie Humphries | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1634 |
4 | Melanie Hasler | 2 | 6 | 6 | 7 | – | 3 | 3 | 5 | 1314 |
5 | Cynthia Appiah | 6 | 7 | 7 | 9 | dsq | 7 | 9 | 6 | 1160 |
6 | Lisa Buckwitz | – | 4 | 5 | 2 | 1 | dns | 5 | – | 995 |
7 | Bianca Ribi | 5 | 5 | 4 | 12 | 7 | 12 | – | – | 984 |
8 | Nicole Vogt | 7 | 8 | 8 | 13 | – | 11 | 10 | – | 888 |
9 | Andreea Grecu | – | – | – | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 880 |
10 | Qing Ying | – | – | – | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 848 |
11 | Mingming Huai | – | – | – | 8 | – | 8 | 8 | 7 | 648 |
12 | Viktória Čerňanská | – | – | – | 14 | – | 9 | 12 | 9 | 544 |
13 | Riley Compton | dnf | 9 | 9 | 15 | – | – | 11 | – | 544 |
14 | Georgeta Popescu | – | – | – | 16 | – | 10 | dns | – | 240 |
15 | Breeana Walker | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 184 |
16 | Martina Fontanive | – | – | – | 10 | – | dnf | – | – | 144 |
17 | Nikki McSweeney | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 120 |
Frauen Kombination
BearbeitenFür die Wertung der Kombination werden die Punkte aus den Ergebnissen des Mono- und Zweierbobs addiert.
Rang | Pilot | Mono | 2er | Gesamtpunkte[35] |
---|---|---|---|---|
1 | Kaillie Humphries | 1712 | 1634 | 3346 |
2 | Laura Nolte | 1590 | 1697 | 3287 |
3 | Kim Kalicki | 1450 | 1672 | 3122 |
4 | Cynthia Appiah | 1506 | 1160 | 2666 |
5 | Melanie Hasler | 1248 | 1314 | 2562 |
6 | Lisa Buckwitz | 1171 | 995 | 2166 |
7 | Bianca Ribi | 985 | 984 | 1969 |
8 | Nicole Vogt | 1056 | 888 | 1944 |
9 | Qing Ying | 896 | 848 | 1744 |
10 | Andreea Grecu | 824 | 880 | 1704 |
11 | Mingming Huai | 584 | 648 | 1232 |
12 | Riley Compton | 688 | 544 | 1232 |
13 | Viktória Čerňanská | 520 | 544 | 1064 |
14 | Breeana Walker | 778 | 184 | 962 |
15 | Georgeta Popescu | 336 | 240 | 576 |
16 | Martina Fontanive | 152 | 144 | 296 |
Männer Zweierbob
BearbeitenRang | Pilot | WHI | PAC | LPC | WIB | AB1 | AB2 | SI1 | SI2 | Punkte[36] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Lochner | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1742 |
2 | Francesco Friedrich | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1656 |
3 | Brad Hall | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1582 |
4 | Michael Vogt | 4 | 3 | 3 | 2 | – | 2 | 6 | 3 | 1388 |
5 | Markus Treichl | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 13 | 13 | 7 | 1248 |
6 | Christoph Hafer | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | – | – | 1128 |
7 | Emīls Cipulis | – | – | – | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 864 |
8 | Taylor Austin | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 17 | – | – | 856 |
9 | Cédric Follador | 9 | 12 | 11 | – | – | 12 | 11 | 10 | 824 |
10 | Adam Dobeš | – | 11 | – | 16 | 10 | 18 | 10 | 12 | 728 |
11 | Li Chunjian | – | – | – | 14 | 7 | 15 | 8 | 6 | 720 |
12 | Simon Friedli | 8 | 6 | 7 | 5 | – | – | – | – | 688 |
13 | Jēkabs Kalenda | – | – | – | 14 | dnf | 16 | 9 | 11 | 496 |
14 | Patrick Baumgartner | – | – | – | – | – | 8 | 7 | 9 | 480 |
15 | Frank DelDuca | 10 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | 472 |
16 | Dominik Dvořák | – | – | – | 8 | 11 | 11 | – | – | 432 |
17 | Mattia Variola | – | – | – | 12 | 8 | 14 | – | – | 408 |
18 | Timo Rohner | – | – | – | 10 | – | 6 | – | – | 320 |
19 | Geoffrey Gadbois | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 288 |
20 | Dražen Silić | – | – | – | 18 | 12 | 19 | – | – | 282 |
21 | Mihai Țentea | – | – | – | 12 | – | 10 | – | – | 272 |
22 | Matej Behounek | – | – | – | – | – | – | 12 | 13 | 248 |
23 | Maximilian Illmann | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 200 |
24 | Adam Ammour | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 192 |
25 | Romain Heinrich | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 160 |
26 | Edson Luques Bindilatti | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 128 |
27 | Pat Norton | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 120 |
28 | Axel Brown | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 120 |
29 | Martin Kranz | – | – | – | 17 | – | – | – | – | 88 |
Männer Viererbob
BearbeitenRang | Pilot | WHI | PAC | LPC | WIB | AB1 | AB2 | IG1 | IG2 | Punkte[37] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Friedrich | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1737 |
2 | Brad Hall | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1707 |
3 | Johannes Lochner | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1570 |
4 | Markus Treichl | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1432 |
5 | Michael Vogt | 4 | 5 | 10 | 5 | – | 3 | 8 | 6 | 1240 |
6 | Christoph Hafer | dnf | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | – | 1154 |
7 | Cédric Follador | 7 | 8 | 5 | 7 | – | 9 | 11 | 10 | 1112 |
8 | Taylor Austin | 3 | 9 | 6 | 9 | 8 | 13 | – | – | 960 |
9 | Emīls Cipulis | – | – | – | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 | 840 |
10 | Adam Dobeš | – | 11 | – | 16 | 11 | 16 | 12 | 14 | 704 |
11 | Jēkabs Kalenda | – | – | – | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 | 688 |
12 | Frank DelDuca | 8 | 7 | 6 | – | – | – | dsq | 8 | 664 |
13 | Simon Friedli | 9 | 9 | 9 | 11 | – | – | – | – | 592 |
14 | Li Chunjian | – | – | – | 10 | 10 | – | 13 | 11 | 544 |
15 | Patrick Baumgartner | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 6 | 496 |
16 | Dominik Dvořák | – | – | – | 8 | 7 | 11 | – | – | 464 |
17 | Mihai Țentea | – | – | – | 13 | – | 8 | 16 | 18 | 456 |
18 | Geoffrey Gadbois | – | 11 | 12 | – | – | – | 17 | 17 | 432 |
19 | Mattia Variola | – | – | – | 15 | dnf | 15 | 15 | 15 | 416 |
20 | Timo Rohner | – | – | – | – | – | 14 | 9 | 13 | 384 |
21 | Pat Norton | – | – | 11 | – | – | – | 14 | 16 | 344 |
22 | Matej Behounek | – | – | – | – | – | – | 17 | 19 | 162 |
23 | Nico Semmler | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 162 |
24 | David Baechler | – | – | – | – | – | – | 19 | 20 | 142 |
25 | Drazen Silic | – | – | – | – | – | – | 20 | 21 | 130 |
26 | Edson Luques Bindilatti | – | – | dnf | – | – | – | – | – | 0 |
Männer Kombination
BearbeitenFür die Wertung der Kombination werden die Punkte aus den Ergebnissen des Zweier- und Viererbobs addiert.
Rang | Pilot | 2er | 4er | Gesamtpunkte[38] |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Friedrich | 1656 | 1737 | 3393 |
2 | Johannes Lochner | 1742 | 1570 | 3312 |
3 | Brad Hall | 1482 | 1707 | 3289 |
4 | Markus Treichl | 1248 | 1432 | 2680 |
5 | Michael Vogt | 1388 | 1240 | 2628 |
6 | Christoph Hafer | 1128 | 1154 | 2282 |
7 | Cédric Follador | 824 | 1112 | 1936 |
8 | Taylor Austin | 856 | 960 | 1816 |
9 | Emīls Cipulis | 864 | 840 | 1704 |
10 | Adam Dobeš | 728 | 704 | 1432 |
11 | Simon Friedli | 688 | 592 | 1280 |
12 | Li Chunjian | 720 | 544 | 1264 |
13 | Jēkabs Kalenda | 496 | 688 | 1184 |
14 | Frank DelDuca | 472 | 664 | 1136 |
15 | Patrick Baumgartner | 480 | 496 | 976 |
16 | Dominik Dvořák | 432 | 496 | 896 |
17 | Mattia Variola | 408 | 416 | 824 |
18 | Mihai Țentea | 272 | 456 | 728 |
19 | Geoffrey Gadbois | 288 | 432 | 720 |
20 | Timo Rohner | 320 | 384 | 704 |
21 | Pat Norton | 120 | 344 | 464 |
22 | Drazen Silic | 282 | 130 | 412 |
23 | Matej Behounek | 248 | 162 | 410 |
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Ergebnisliste 1. WC Monobob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 1. WC Zweierbob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 1. WC Zweierbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 1. WC Viererbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 2. WC Monobob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 2. WC Zweierbob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 2. WC Zweierbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 2. WC Viererbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 3. WC Monobob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 3. WC Zweierbob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 3. WC Zweierbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 3. WC Viererbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 4. WC Monobob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 4. WC Zweierbob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 4. WC Zweierbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 4. WC Viererbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 5. WC Monobob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 5. WC Zweierbob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 5. WC Zweierbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 5. WC Viererbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 6. WC Monobob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 6. WC Zweierbob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 6. WC Zweierbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 6. WC Viererbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 7. WC Monobob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 7. WC Zweierbob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 7. WC Viererbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 8. WC Viererbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 8. WC Monobob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 8. WC Zweierbob Frauen
- ↑ Ergebnisliste 7. WC Zweierbob Männer
- ↑ Ergebnisliste 8. WC Zweierbob Männer
- ↑ Gesamtwertung im Monobob der Frauen
- ↑ Gesamtwertung im Zweierbob der Frauen
- ↑ Gesamtwertung in der Kombination der Frauen
- ↑ Gesamtwertung im Zweierbob der Männer
- ↑ Gesamtwertung im Viererbob der Männer
- ↑ Gesamtwertung in der Kombination der Männer