Přeskočit na obsah

Administrativní dělení Rumunska

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
41 žup + město Bukurešť
8 rozvojových regionů
4 makroregiony

Rumunská župa (rumunsky județ) představuje nejvyšší územně-správní jednotku tohoto státu. Rumunsko sestává z 41 žup a hlavního města Bukurešti. Pro statistické účely jsou seskupeny do 8 rozvojových regionů, ty pak do 4 makroregionů. Makroregiony představují statistické celky NUTS-1, rozvojové regiony NUTS-2 a župy představují celky NUTS-3. Župy se dále dělí na města, municipality a komuny.

Přehled žup

[editovat | editovat zdroj]

Následující tabulka zahrnuje základní informace o 41 župách a městu Bukurešť.

Župa Správní středisko Rozvojový region ISO kód Počáteční
čísla PSČ[1]
NUTS kód Počet obyvatel
(rok 2021)[2]
Rozloha (km²)[3] Hustota zalidnění
(obyv./km²)
Alba Alba Iulia Centrální AB 51 RO121 &0000000000325941.000000325 941 &0000000000006255.0000006 255 52
Arad Arad Západní AR 31 RO421 &0000000000410143.000000410 143 &0000000000007746.0000007 746 53
Argeș Pitești Jih-Munténie AG 11 RO311 &0000000000569932.000000569 932 &0000000000006822.0000006 822 84
Bacău Bacău Severovýchodní BC 60 RO211 &0000000000601387.000000601 387 &0000000000006622.0000006 622 91
Bihor Oradea Severozápadní BH 41 RO111 &0000000000551297.000000551 297 &0000000000007539.0000007 539 73
Bistrița-Năsăud Bistrița Severozápadní BN 42 RO112 &0000000000295988.000000295 988 &0000000000005358.0000005 358 55
Botoșani Botoșani Severovýchodní BT 71 RO212 &0000000000392821.000000392 821 &0000000000004987.0000004 987 79
Brašov Brašov Centrální BV 50 RO122 &0000000000546615.000000546 615 &0000000000005361.0000005 361 102
Brăila Brăila Jihovýchodní BR 81 RO221 &0000000000281452.000000281 452 &0000000000004766.0000004 766 59
Bukurešť Bukurešť Bukurešť - Ilfov B 01–06 RO321 &0000000001716961.0000001 716 961 &0000000000000239.000000239 7184
Buzău Buzău Jihovýchodní BZ 12 RO222 &0000000000404979.000000404 979 &0000000000006101.0000006 101 66
Caraș-Severin Reșița Západní CS 32 RO422 &0000000000246588.000000246 588 &0000000000008532.0000008 532 29
Călărași Călărași Jih-Munténie CL 91 RO312 &0000000000283458.000000283 458 &0000000000005089.0000005 089 56
Kluž Kluž Severozápadní CJ 40 RO113 &0000000000679141.000000679 141 &0000000000006665.0000006 665 102
Constanța Constanța Jihovýchodní CT 90 RO223 &0000000000655997.000000655 997 &0000000000007104.0000007 104 92
Covasna Sfântu Gheorghe Centrální CV 52 RO123 &0000000000200042.000000200 042 &0000000000003707.0000003 707 54
Dâmbovița Târgoviște Jih-Munténie DB 13 RO313 &0000000000479404.000000479 404 &0000000000004046.0000004 046 118
Dolj Craiova Jihozápadní DJ 20 RO411 &0000000000599442.000000599 442 &0000000000007426.0000007 426 81
Galați Galați Jihovýchodní GL 80 RO224 &0000000000496892.000000496 892 &0000000000004465.0000004 465 111
Giurgiu Giurgiu Jih-Munténie GR 08 RO314 &0000000000262066.000000262 066 &0000000000003545.0000003 545 74
Gorj Târgu Jiu Jihozápadní GJ 21 RO412 &0000000000314685.000000314 685 &0000000000005572.0000005 572 56
Harghita Miercurea Ciuc Centrální HR 53 RO124 &0000000000291950.000000291 950 &0000000000006637.0000006 637 44
Hunedoara Deva Západní HD 33 RO423 &0000000000361657.000000361 657 &0000000000007073.0000007 073 51
Ialomița Slobozia Jih-Munténie IL 92 RO315 &0000000000250816.000000250 816 &0000000000004453.0000004 453 56
Iași Iași Severovýchodní IS 70 RO213 &0000000000760774.000000760 774 &0000000000005477.0000005 477 139
Ilfov Buftea Bukurešť - Ilfov IF 07 RO322 &0000000000542704.000000542 704 &0000000000001564.0000001 564 347
Maramureš Baia Mare Severozápadní MM 43 RO114 &0000000000452475.000000452 475 &0000000000006303.0000006 303 72
Mehedinți Drobeta-Turnu Severin Jihozápadní MH 22 RO413 &0000000000234339.000000234 339 &0000000000004942.0000004 942 47
Mureș Târgu Mureș Centrální MS 54 RO125 &0000000000518193.000000518 193 &0000000000006705.0000006 705 77
Neamț Piatra Neamț Severovýchodní NT 61 RO214 &0000000000454203.000000454 203 &0000000000005897.0000005 897 77
Olt Slatina Jihozápadní OT 23 RO414 &0000000000383280.000000383 280 &0000000000005502.0000005 502 70
Prahova Ploješť Jih-Munténie PH 10 RO316 &0000000000695119.000000695 119 &0000000000004715.0000004 715 147
Satu Mare Satu Mare Severozápadní SM 44 RO115 &0000000000330668.000000330 668 &0000000000004420.0000004 420 75
Sălaj Zalău Severozápadní SJ 45 RO116 &0000000000212224.000000212 224 &0000000000003867.0000003 867 55
Sibiu Sibiu Centrální SB 55 RO126 &0000000000388326.000000388 326 &0000000000005432.0000005 432 71
Sučava Sučava Severovýchodní SV 72 RO215 &0000000000642551.000000642 551 &0000000000008553.0000008 553 75
Teleorman Alexandria Jih-Munténie TR 14 RO317 &0000000000323544.000000323 544 &0000000000005799.0000005 799 56
Timiș Temešvár Západní TM 30 RO424 &0000000000650533.000000650 533 &0000000000008691.0000008 691 75
Tulcea Tulcea Jihovýchodní TL 82 RO225 &0000000000193355.000000193 355 &0000000000008484.0000008 484 23
Vaslui Vaslui Severovýchodní VS 73 RO216 &0000000000374700.000000374 700 &0000000000005317.0000005 317 70
Vâlcea Râmnicu Vâlcea Jihozápadní VL 24 RO415 &0000000000341861.000000341 861 &0000000000005765.0000005 765 59
Vrancea Focșani Jihovýchodní VN 62 RO226 &0000000000335312.000000335 312 &0000000000004854.0000004 854 69
RUMUNSKO souhrnně Bukurešť &0000000019053815.00000019 053 815 &0000000000238397.000000238 397 80
  1. Vyhledávač PSČ [online]. Compania Nationala Posta Romania SA [cit. 2017-04-02]. Dostupné online. (rumunsky) 
  2. Rezultate definitive: Caracteristici demografice, Tabel 1.01 - Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011 şi 2021 (Județe Medii de rezidență) [online]. Institutul Nacional de Statistica [cit. 2024-06-24]. Dostupné online. (rumunsky) 
  3. 2022 -Romanian statistical yearbook [online]. Institutul Nacional de Statistica [cit. 2024-06-24]. Dostupné online. (rumunsky/anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]