Pelosa
Aparença
Pelouse | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Losera | ||||
Districte | Districte de Mende | ||||
Cantó | Cantó de Mende-Nord | ||||
Població humana | |||||
Població | 232 (2021) (7,03 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Mende | ||||
Superfície | 32,98 km² | ||||
Altitud | 1.115 m-859 m-1.431 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 48000 | ||||
Fus horari | |||||
Pelosa[1] (en francès Pelouse) és un municipi francès, situat al departament del Losera i a la regió d'Occitània.