انتقل إلى المحتوى

منتخب البرازيل تحت 17 سنة لكرة القدم

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
منتخب البرازيل تحت 17 سنة لكرة القدم
منتخب البرازيل تحت 17 سنة لكرة القدم
منتخب البرازيل تحت 17 سنة لكرة القدم
معلومات عامة
بلد الرياضة  البرازيل
الفئة كرة القدم تحت 17 سنة للرجال  [لغات أخرى]‏  تعديل قيمة خاصية (P2094) في ويكي بيانات
رمز الفيفا BRA  تعديل قيمة خاصية (P3441) في ويكي بيانات
الاتحاد اتحاد البرازيل لكرة القدم
كونفدرالية كونميبول (أمريكا الجنوبية)
المدرب ألكسندر غالو  تعديل قيمة خاصية (P286) في ويكي بيانات
مشاركات
الطقم الرسمي
الطقم الأساسي
الطقم الاحتياطي

منتخب البرازيل تحت 17 سنة لكرة القدم (بالبرتغالية: Seleção Brasileira de Futebol Sub-17‏)، هو منتخب البرازيل لمن هم تحت 17 سنة.

السجلات

[عدل]
  • ويشير لون الخلفية الذهبي أن البرازيل فازت بالبطولة.

كأس العالم تحت 17 سنة

[عدل]
كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم
العام الدور المركز لعب فاز تعادل* خسر له عليه
الصين 1985 المركز الثالث الثالث 6 4 0 2 13 8
كندا 1987 المجموعات الرابع عشر 3 0 2 1 0 1
إسكتلندا 1989 ربع النهائي الثامن 4 2 1 1 5 3
إيطاليا 1991 ربع النهائي السادس 4 3 0 1 8 2
اليابان 1993 لم يتأهل
الإكوادور 1995 الوصيف الثاني 6 4 0 2 6 3
مصر 1997 البطل الأول 6 6 0 0 21 2
نيوزيلندا 1999 البطل الأول 6 2 4 0 8 4
ترينيداد وتوباغو 2001 ربع النهائي الخامس 4 3 0 1 11 4
فنلندا 2003 البطل الأول 6 5 1 0 15 1
بيرو 2005 الوصيف الثاني 6 4 0 2 16 11
كوريا الجنوبية 2007 دور الـ16 العاشر 4 1 1 2 14 4
نيجيريا 2009 المجموعات السابع عشر 3 1 0 2 3 4
المكسيك 2011 المركز الرابع الرابع 7 4 1 2 15 12
الإمارات العربية المتحدة 2013 ربع النهائي الخامس 5 4 1 0 19 4
تشيلي 2015 ربع النهائي السادس 5 3 0 2 5 5
الهند 2017 المركز الثالث الثالث 7 6 0 1 14 5
البرازيل 2019 البطل الأول 7 7 0 0 19 6
المجموع 17/18 4 ألقاب 89 59 11 19 192 79

كوبا أمريكا تحت 17 سنة

[عدل]
كوبا أمريكا تحت 17 سنة
العام الدور لعب فاز تعادل1 خسر له عليه
الأرجنتين 1985 الوصيف 8 7 0 1 32 4
بيرو 1986 الوصيف 7 1 6 0 6 5
الإكوادور 1988 البطل 7 6 1 0 14 1
باراغواي 1991 البطل 7 5 0 2 18 6
كولومبيا 1993 المركز الرابع 7 4 2 1 13 9
بيرو 1995 البطل 7 6 0 1 19 4
باراغواي 1997 البطل 7 5 2 0 20 7
الأوروغواي 1999 البطل 6 5 1 0 17 6
بيرو 2001 البطل 7 4 3 0 18 5
بوليفيا 2003 الوصيف 7 5 1 1 15 4
فنزويلا 2005 البطل 7 5 1 1 27 11
الإكوادور 2007 البطل 9 6 1 2 29 11
تشيلي 2009 البطل 5 3 1 1 12 4
الإكوادور 2011 البطل 9 7 1 1 22 11
الأرجنتين 2013 المركز الثالث 9 5 4 0 14 6
باراغواي 2015 البطل 9 5 1 3 18 14
تشيلي 2017 البطل 9 7 2 0 24 3
بيرو 2019 الدور الأول 4 2 1 1 7 8
المجموع 18/18 131 88 28 15 325 119

1تشمل مباريات خروج المغلوب التي أنتهت بركلات الترجيح.

*تشمل مباريات خروج المغلوب التي أنتهت بركلات الترجيح.

انظر أيضا

[عدل]