Pàgina d'iniciPRTG • NASDAQ
add
Portage Biotech Inc
Tancament anterior
4,97 $
Interval de preus d'avui
4,59 $ - 5,15 $
Interval anual
2,10 $ - 40,80 $
Capitalit. borsària
4,81 M USD
Volum mitjà
82,04 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 2,85 M | -43,15 % |
Ingressos nets | -1,66 M | 72,02 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -2,84 M | 43,19 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,12 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,33 M | -56,69 % |
Actiu total | 5,24 M | -94,68 % |
Passiu total | 3,43 M | -86,68 % |
Capital total | 1,81 M | — |
Accions en circulació | 1,05 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,08 | — |
Rendiment | -109,37 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -272,54 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,66 M | 72,02 % |
Efectiu d'operacions | -1,69 M | 51,17 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | -8,00 k | -101,32 % |
Variació neta de l'efectiu | -1,69 M | 40,50 % |
Flux de caixa lliure | -693,38 k | 58,13 % |
Informació
Data de fundació
1973
Lloc web
Empleats
7