展覽訊息
序號 | 展覽名稱 | 展覽時間 | 國家 | 攤位號碼 |
---|---|---|---|---|
1 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2024/11/05-2024/11/07 | 美國 | C55010 |
2 | 越南汽配展 | 2024/06/20-2024/06/22 | 越南 | NA |
3 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2023/10/31-2023/11/02 | 美國 | J10046 |
4 | 墨西哥汽車零配件展 | 2023/07/12-2023/07/14 | 墨西哥 | 2101 |
5 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2022/11/01-2022/11/03 | 美國 | A1382 |
6 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2021/11/02-2021/11/04 | 美國 | A761 |
7 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2020/10/21-2020/10/24 | 台灣 | Q0212 |
8 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2019/12/03-2019/12/06 | 中國 | 2.1C117 |
9 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2019/11/05-2019/11/07 | 美國 | 8215 |
10 | 杜拜國際汽車零配件展 | 2019/06/10-2019/06/12 | 阿拉伯聯合大公國 | Hall 1, F44 |
11 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2019/04/24-2019/04/27 | 台灣 | K0826 |
12 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2018/10/30-2018/11/01 | 美國 | 8221 |
13 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2018/04/11-2018/04/14 | 台灣 | J1223 |
14 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2017/10/31-2017/11/02 | 美國 | 8224 |
15 | 上海法蘭克福汽車零配件展 | 2016/11/30-2016/12/03 | 中國 | Hall 2 Booth D110 |
16 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2016/11/01-2016/11/03 | 美國 | 8214 |
17 | 360° Mobility Mega Shows - 台北國際汽機車零配件展、台灣國際智慧移動展 | 2016/04/06-2016/04/09 | 台灣 | J0403a |
18 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2015/11/03-2015/11/05 | 美國 | 9333 |
19 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2014/11/04-2014/11/06 | 美國 | 8316 |
20 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2013/11/05-2013/11/07 | 美國 | 8312 |
21 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2013/04/16-2013/04/20 | 巴西 | P11 |
22 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2012/10/30-2012/11/01 | 美國 | 8314 |
23 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2011/11/01-2011/11/03 | 美國 | 8138 |
24 | 巴西聖保羅國際汽車零配件展 | 2011/04/12-2011/04/16 | 巴西 | K105 |
25 | 莫斯科國際汽車零配件展 | 2008/08/27-2008/08/31 | 俄羅斯 | R460-10 |
26 | AAPEX美國拉斯維加斯汽車零配件展 | 2007/10/30-2007/11/01 | 美國 |
公司名稱: | 今稜企業股份有限公司 | |
---|---|---|
電話: | 886-37-232121 | |
傳真: | 886-37-232525 | |
網址: |
www.chinlang.com |