Finhan
Inpostasion de letura
Finhan (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Tarn-et-Garonne | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 475 (2022) | ||||||||||
Densità | 128,48 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Toulouse | ||||||||||
Àrea | 11,48 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Garonna (it) | ||||||||||
Altitùdene | 83 m[2]-104 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 82700 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | finhan.fr | ||||||||||
|
Finhan el xe on comun de 1 525 abitanti del departemento de Tarn-et-Garonne che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Finhan
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 13 de disenbre 2011 in Internet Archive.
Controło de autorità | BNF (FR) cb152776945 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.