Тортоська діоцезія
Зовнішній вигляд
Торто́ська діоце́зія | |
---|---|
лат. Dioecesis Dertosensis ісп. Diócesis de Tortosa; кат. Diòcesi de Tortosa | |
Церква | Католицька церква |
Обряд | римський обряд |
Країна | Іспанія |
Провінція | Таррагонська |
Архідіоцезія | Таррагонська |
Головне місто | Тортоса |
Дата заснування | 364 |
Площа | 6,450 км² |
Населення | 292,662 осіб |
Кількість католиків | 260,449 осіб (на 2010) |
Відсоток католиків | 89 % |
Катедральний собор | Тортоський собор |
Ієрарх | Sergi Gordo Rodríguezd |
Єпископ | Енріке Бенавент Відал |
bisbattortosa.org | |
Тортоська діоцезія у Вікісховищі |
Торто́ська діоце́зія (лат. Dioecesis Dertosensis; ісп. Diócesis de Tortosa; кат. Diòcesi de Tortosa) — діоцезія римського обряду Католицької церкви в Іспанії, з центром у місті Тортоса. Входить до складу Таррагонської церковної провінції. Суфраганна діоцезія Таррагонської архідіоцезії. Заснована 364 року. Голова — єпископ Тортоський. Центральний храм — Тортоський собор. Площа — 6,450 км². Населення — 292,662 ос.; з них католики — 260,449 ос. (89%). Чинний голова — Енріке Бенавент Відал, єпископ Тортоський.
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:
Рік | Населення | Священики | Диякони | Ченці | Парафії | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
католики | загалом | % | загалом | секулярні | ченці | вірних на священика | чоловіки | жінки | |||
1950 | 450.000 | 450.000 | 100,0 | 293 | 217 | 76 | 1.535 | 142 | 728 | 200 | |
1969 | 228.500 | 229.000 | 99,8 | 225 | 180 | 45 | 1.015 | 50 | 650 | 104 | |
1980 | 236.000 | 237.000 | 99,6 | 164 | 145 | 19 | 1.439 | 36 | 460 | 141 | |
1990 | 230.000 | 232.000 | 99,1 | 159 | 145 | 14 | 1.446 | 25 | 423 | 141 | |
1999 | 228.150 | 229.075 | 99,6 | 145 | 127 | 18 | 1.573 | 27 | 341 | 141 | |
2000 | 228.017 | 231.717 | 98,4 | 139 | 123 | 16 | 1.640 | 25 | 297 | 141 | |
2001 | 236.692 | 240.492 | 98,4 | 134 | 118 | 16 | 1.766 | 24 | 359 | 141 | |
2002 | 238.383 | 241.583 | 98,7 | 136 | 123 | 13 | 1.752 | 21 | 299 | 141 | |
2003 | 238.632 | 242.021 | 98,6 | 137 | 126 | 11 | 1.741 | 1 | 18 | 326 | 141 |
2004 | 239.518 | 242.300 | 98,9 | 125 | 118 | 7 | 1.916 | 2 | 14 | 304 | 141 |
2010 | 260.449 | 292.662 | 89,0 | 123 | 119 | 4 | 2.117 | 2 | 11 | 255 | 141 |
2014 | 257.329 | 290.766 | 88,5 | 110 | 106 | 4 | 2.339 | 5 | 9 | 245 | 141 |
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Тортоська діоцезія
- Тортоська діоцезія // Catholic-Hierarchy.org. ed. David M. Cheney. 1996-2013. Revised: 16 March 2013.