Kościerzyna
Vzhľad
Kościerzyna | ||
mesto | ||
|
||
Štát | Poľsko | |
---|---|---|
Vojvodstvo | Pomoranské | |
Okres | Powiat kościerski | |
Obec | Kościerzyna (mestská) | |
Nadmorská výška | m n. m. | |
Súradnice | 54°07′19″S 17°58′52″V / 54,121944444444°S 17,981111111111°V | |
Obyvateľstvo | 23 037 (30.6.2007) | |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
- letný čas | SELČ (UTC+2) | |
Poloha mesta v rámci Poľska
| ||
Wikimedia Commons: Kościerzyna | ||
OpenStreetMap: mapa | ||
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Kościerzyna je mesto v Poľsku v Pomoranskom vojvodstve v okrese Powiat kościerski v rovnomennej gmine.
Žije tu 23 037 obyvateľov (30.6.2007).
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]- Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kościerzyna