Dongen
Aspect
Dongen | |||
— Oraș — | |||
| |||
Dongen (Țările de Jos) Poziția geografică în Țările de Jos | |||
Coordonate: 51°37′33″N 4°56′36″E / 51.6258°N 4.9433°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Țările de Jos | ||
Provincie | Brabantul de Nord | ||
Reședință | Dongen[*] | ||
Componență | |||
Guvernare | |||
- Primar | |||
Suprafață[2] | |||
- Total | 29,72 km² | ||
Populație (2007)[1] | |||
- Total | 25.487 locuitori | ||
- Densitate | 869 loc./km² | ||
Fus orar | Ora Europei Centrale | ||
Cod poștal | 5100–5109 | ||
Prezență online | |||
http://www.dongen.nl/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Dongen | |||
Modifică date / text |
Dongen este o comună și o localitate în provincia Brabantul de Nord, Țările de Jos.
Localități
[modificare | modificare sursă]Dongen (22.270 loc.), 's Gravenmoer (2.220 loc.), Vaart (500 loc.), Klein-Dongen (220 loc.)
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ Statline
- ^ register of public bodies, accesat în
- ^ a b Woonplaatsen in Nederland 2021 (în neerlandeză), accesat în
|