Ubrique
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Ubrique Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Ubrique | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Andalusia | ||||
Provincia | provincia de Cadis | ||||
Ubrique | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Isabel Gómez | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 36°40′47.09″N 5°26′42.7″W / 36.679747°N 5.445195°W | ||||
OSM | 346653 | ||||
Voltituden | 330 m s.l.m | ||||
Superfix | 71 km² | ||||
Abitants | 16 363 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 230.46 ab./km² | ||||
Confin | Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Jerez de la Frontera, San José del Valle, Arcos de la Frontera e Cortes de la Frontera | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 11600 | ||||
Sigla autom. | CA | ||||
Codex INE | 11038 | ||||
Sant protetor | San Bastian | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Ubrique a l'è un comun de la provincia de Cadis, in Andalusia, cont una popolazzion de 16363 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Ubrique