AFCアジアカップ2000 (予選)
AFCアジアカップ2000(予選)は、AFCアジアカップ2000の予選である。
AFCアジアカップ2000 (予選) 2000 AFC Asian Cup qualification | |
---|---|
チーム数 | (1連盟) |
< 19962004 > |
グループ1
編集国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イラク | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
タジキスタン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
オマーン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
キルギス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
グループ2
編集国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イラン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 2 | +14 |
シリア | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 |
バーレーン | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
モルディブ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 |
グループ3
編集国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウズベキスタン | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 |
アラブ首長国連邦 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 |
インド | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
バングラデシュ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
スリランカ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 |
グループ4
編集国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カタール | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
カザフスタン | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
ヨルダン | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 |
パレスチナ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
パキスタン | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 |
グループ5
編集国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クウェート | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | +32 |
トルクメニスタン | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 |
イエメン | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 |
ネパール | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
ブータン | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 42 | -40 |
グループ6
編集国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 |
ミャンマー | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
ラオス | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |
モンゴル | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
グループ7
編集国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インドネシア | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 |
香港 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
カンボジア | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 |
グループ8
編集国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
マレーシア | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 |
チャイニーズタイペイ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 |
グループ9
編集国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | +29 |
ベトナム | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 |
フィリピン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
グアム | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 |
グループ10
編集国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 |
シンガポール | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
マカオ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
ブルネイ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |