Vtora profesionalna futbolna liga 2019-2020
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Vtora liga 2019-2020 | |
---|---|
Competizione | Vtora profesionalna futbolna liga |
Sport | Calcio |
Edizione | 65ª |
Organizzatore | BFS |
Date | dal 20 luglio 2019 al 2 marzo 2020[1] |
Luogo | Bulgaria |
Partecipanti | 17 |
Formula | Girone all'italiana, A/R |
Risultati | |
Vincitore | CSKA 1948 Sofia |
Promozioni | CSKA 1948 Sofia Montana |
Retrocessioni | Spartak Varna Spartak Pleven |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Andon Gušterov (26 gol) |
Incontri disputati | 176 |
Gol segnati | 475 (2,7 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Vtora profesionalna futbolna liga 2019-2020 è stata la 65ª edizione della seconda divisione del campionato bulgaro di calcio.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSKA 1948 Sofia | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 59 | 18 | +41 | |
2. | Septemvri Sofia[4] | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 47 | 19 | +28 | |
3. | Montana[5] | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 40 | 17 | +23 | |
4. | Lokomotiv Sofia | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | 18 | +16 | |
5. | Neftohimik Burgas | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 29 | +6 | |
6. | Hebăr Pazardžik | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 30 | +5 | |
7. | Liteks Loveč | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 15 | +14 | |
8. | Kariana Erden | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 24 | +6 | |
9. | Lokomotiv GO | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | |
10. | Botev Gălăbovo[6] | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 32 | -9 | |
11. | Pirin Blagoevgrad | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | |
12. | Ludogorec II | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
13. | Strumska Slava | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 21 | 34 | -13 | |
14. | Čern. Balčik[7] | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | |
15. | Spartak Varna | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 6 | 42 | -36 | |
16. | Spartak Pleven[8] | 7 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 41 | -31 | |
17. | Pomorie[9][2] | 6 | 21 | 2 | 3 | 16 | 15 | 45 | -30 |
Legenda:
- Promossa in Părva liga 2020-2021
- Retrocessa in Treta liga 2020-2021
Spareggi promozione-retrocessione
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre classificate al dodicesimo e tredicesimo posto in Părva liga sfidano rispettivamente le squadre classificatesi al terzo e al secondo posto in Vtora liga. Le vincenti sono ammesse a partecipare alla successiva edizione della Părva liga.
Risultati | Luogo e data | ||
---|---|---|---|
Dunav Ruse | 1 - 4 | Montana | Sofia, 17 luglio 2020 |
Carsko Selo | 2 - 0 | Septemvri Sofia | Sofia, 18 luglio 2020 |
Legenda:
- Promossa in Părva liga 2020-2021
- Retrocessa in Vtora liga 2020-2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ La fine del campionato era prevista originariamente per il 23 maggio 2020, ma, a causa della pandemia di COVID-19 in Bulgaria, il torneo è stato dapprima sospeso e poi cancellato il 15 maggio 2020. In base alla classifica omologata dopo 21 giornate, sono state stabilite promozioni, accesso ai play-off e retrocessioni.
- ^ a b Radiata dal campionato il 25 febbraio 2020 per non essersi presentato alla partita per due giornate consecutive. Tutte le partite giocate dal Pomorie sono state annullate e alle avversarie è stata assegnata la vittoria per 3-0 a tavolino.
- ^ A causa di insolvenze, il Vereja, radiato dalla Părva liga per illecito, non ha ottenuto la licenza per iscriversi alla Vtora liga ed è stato declassato dapprima in Treta liga e poi, dopo una nuova radiazione da quest'ultima categoria, in Oblastni grupi. Il campionato è dunque iniziato con 17 squadre.
- ^ Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione contro la tredicesima classificata in Părva liga.
- ^ Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione contro la dodicesima classificata in Părva liga.
- ^ Retrocesso in Treta liga dopo aver volontariamente rinunciato al posto in seconda serie per problemi finanziari.
- ^ Retrocesso in Treta liga per problemi finanziari.
- ^ 3 punti di penalizzazione per non essersi presentato alla partita dell'ottava giornata contro il Montana.
- ^ 3 punti di penalizzazione per non essersi presentato alla partita della diciannovesima giornata contro il Kariana Erden.