Modelo:Cidades de Cataluña
Aparencia
Listaxe | Cidade | Provincia | Pob. | Listaxe | Cidade | Provincia | Pob. | Barcelona L'Hospitalet Badalona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | Barcelona | 1.604.555 | 11 | Xirona | Xirona | 97.586 | |
2 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 252.171 | 12 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 87.830 | |
3 | Badalona | Barcelona | 215.654 | 13 | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 86.376 | |
4 | Terrassa | Barcelona | 215.214 | 14 | Sant Boi de Llobregat | Barcelona | 82.195 | |
5 | Sabadell | Barcelona | 207.814 | 15 | Manresa | Barcelona | 74.655 | |
6 | Lleida | Lleida | 138.542 | 16 | Rubí | Barcelona | 74.536 | |
7 | Tarragona | Tarragona | 131.255 | 17 | Vilanova i la Geltrú | Barcelona | 65.684 | |
8 | Mataró | Barcelona | 124.867 | 18 | Viladecans | Barcelona | 65.549 | |
9 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 116.950 | 19 | Castelldefels | Barcelona | 63.891 | |
10 | Reus | Tarragona | 103.194 | 20 | El Prat de Llobregat | Barcelona | 63.014 | |
Censo 2015[1] |